以下成绩为初榜,如有差错请广大鸽友及时与我公棚联系。
核对时间至10月26日下午5点以后如无异议自动变成最终榜单,终榜后有异议无效。电话:03108138777
A组大家乐  100组    546羽
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 7 001301 (预)刘海燕+皓天鸽具 2020-03-1400848 河北任丘 雨白条 682
2 19 001513 (预)赵强 2020-03-0310216 河北邯郸 雨点 682
3 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 682
4 28 001366 (预)雷鸣-来郁芳 2020-03-2745271C 河北邯郸 682
5 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 682
6 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 682
7 35 001050 (预)北京金路通盛-李路明+黄会永 2020-01-1441506 北京 红轮 682
8 40 001107 (预)冠翔鸽舍-闫雷峰+曹永利 2020-03-2243386 河北邯郸 682
9 42 003121 (预)靖红义 2020-16-0271549 河南滑县 雨点 682
10 44 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0809573 山西临汾 682
11 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 682
12 53 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-03-0081702 河北石家庄 雨点 682
13 55 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-05-0820663 辽宁阜新 682
14 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 682
15 63 000116 (预)神龙鸽舍-张民祥 2020-03-2745144C 河北邯郸 雨点 682
16 68 003251 (预)弘翔赛仙鸽-王金杰 2020-32-0400268 河南新乡 682
17 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 682
18 78 001129 (预)陈毅 2020-01-1656853 河北永年 雨点 682
19 79 055888 (预)诚浩赛鸽一王新 2020-16-0395054 河南漯河 雨点 682
20 85 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0299117C 山西临汾 682
21 88 001262 (预)孙少华+陈立锋 2020-03-1104619 河北邢台 682
22 92 001366 (预)雷鸣-来郁芳 2020-03-2745300 河北邯郸 雨点 682
23 118 001199 (预)长隆鸽舍-常龙+孙红 2020-33-0268565 河南安阳 682
24 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 682
25 139 000075 (预)魏坤 2020-03-2299957 河北邯郸 682
26 150 000001 (预)中原鸿-梁超军 2020-16-0395267C 河南漯河 682
27 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 682
28 161 001103 (预)邺翔鸽舍-孙明军-徐小印 2020-03-2276311C 河北邯郸 灰白条 682
29 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 682
30 166 001068 (预)刘文亮 2020-16-0608808C 河南内黄 682
31 174 001408 张国杰 2020-16-0206178 河南郑州 682
32 179 001282 (预)孙宪彬 2020-16-0473553 河南漯河 682
33 180 003052 (预)郭志文 2020-03-2305212 河北邯郸 雨点 682
34 183 001295 (预)王立文鸽舍 2020-01-0876608 北京朝阳 雨点 682
35 189 003266 (预)开源鸽业-李朝峰+刘战超+周召灿 2020-16-0088587 河南洛阳 682
36 190 003236 大伟鸽舍-刘记伟 2020-03-2319965 河北邱县 682
37 208 000012 (预)巅峰鸽业-袁本峰+张玉岩 2020-15-0236566 山东济南 682
38 211 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0605399C 河南内黄 雨点 682
39 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 682
40 232 003086 (预)三木鸽舍-张艳平 2020-16-0556703 河南安阳 682
41 234 001512 (预)侯中原+韩开冰 2020-16-0407700C 河南新乡 雨点 682
42 243 003236 大伟鸽舍-刘记伟 2020-03-2319968 河北邱县 682
43 261 001122 (预)凯旋鸽-闫成森 2020-16-0705089 河南郑州 雨点 682
44 262 000327 (预)刘志强 2020-03-1402091C 河北任丘 灰白条 682
45 266 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0848801C 辽宁阜新 石板 682
46 270 003101 (预)路国军 2020-03-2244176C 河北邯郸 雨点 682
47 273 000075 (预)魏坤 2020-03-2349888C 河北邯郸 雨点 682
48 296 000061 (预)中润公棚-李国营 2020-01-0156124 山东汶上 682
49 308 001989 (预)博文鸽业 2020-16-0673512C 河南安阳 682
50 312 001656 (预)河北森淼-张鹏飞 2020-03-0164745 河北石家庄 雨点 682
51 317 001534 (预)志翔赛鸽+天意 2020-03-0633595 河北廊坊 682
52 321 001190 (预)宋伯森+范大龙 2020-01-0957636 北京昌平 682
53 322 001407 (预)王红恩 2020-03-1818300 河北保定 灰白条 682
54 329 001989 (预)博文鸽业 2020-16-0673519 河南安阳 灰白条 682
55 339 001068 (预)刘文亮 2020-16-0608830 河南内黄 雨点 682
56 344 001869 (预)富贵鸽苑-李贵安 2020-16-0675824 河南安阳 雨点 682
57 348 005119 (预)张军克 2020-03-0048788 河北石家庄 682
58 355 001168 (预)金忠集团-丰建忠 2020-03-0606699 河北廊坊 682
59 361 003226 (预)老兵鸽舍-王利彬 2020-03-0039304C 河北石家庄 雨点 682
60 365 005119 (预)张军克 2020-03-0048901 河北石家庄 雨点 682
61 366 001677 (预)华顺德公棚-张志刚 2020-01-1565423C 北京 雨点 682
62 367 000031 (预)燕山牛牛+赵利强 2020-04-0718605 河北唐山 682
63 372 001355 (预)大军鸽舍-韩红军 2020-03-2256987 河北邯郸 雨点 682
64 387 001579 邓文涛 2020-03-1647018 河北固安 682
65 388 003000 (预)吉祥鸽舍郭少年 2020-03-2303334 邯郸 雨点 682
66 397 000981 (预)学步鸽舍-陈斌 2020-03-2329907 河北邯郸 682
67 411 003129 (预)王者辉煌鸽友之家 2020-32-0488846C 河北石家庄 682
68 420 000075 (预)魏坤 2020-03-2299966 河北邯郸 雨点 682
69 427 001130 (预)山西龙岗公棚 2020-04-0688835 山西太谷 灰白条 682
70 435 003101 (预)路国军 2020-03-2244193 河北邯郸 雨点 682
71 443 001505 (预)唐山阳光 2020-03-0887839 河北唐山 682
72 444 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-03-2472447 河北石家庄 682
A组大家乐  200组    232羽
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 1305
2 28 001366 (预)雷鸣-来郁芳 2020-03-2745271C 河北邯郸 1305
3 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 1305
4 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 1305
5 42 003121 (预)靖红义 2020-16-0271549 河南滑县 雨点 1305
6 44 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0809573 山西临汾 1305
7 45 003250 (预)三友鸽苑-王建伟 2020-16-0302993 河南驻马店 1305
8 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 1305
9 55 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-05-0820663 辽宁阜新 1305
10 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 1305
11 63 000116 (预)神龙鸽舍-张民祥 2020-03-2745144C 河北邯郸 雨点 1305
12 68 003251 (预)弘翔赛仙鸽-王金杰 2020-32-0400268 河南新乡 1305
13 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 1305
14 79 055888 (预)诚浩赛鸽一王新 2020-16-0395054 河南漯河 雨点 1305
15 92 001366 (预)雷鸣-来郁芳 2020-03-2745300 河北邯郸 雨点 1305
16 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 1305
17 139 000075 (预)魏坤 2020-03-2299957 河北邯郸 1305
18 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 1305
19 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 1305
20 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 1305
21 239 001296 (预)潍坊玉鑫公棚 2020-15-0706659C 山东潍坊 1305
22 266 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0848801C 辽宁阜新 石板 1305
23 273 000075 (预)魏坤 2020-03-2349888C 河北邯郸 雨点 1305
24 296 000061 (预)中润公棚-李国营 2020-01-0156124 山东汶上 1305
25 302 003061 (预)曹国山 2020-16-0471944 河南漯河 1305
26 355 001168 (预)金忠集团-丰建忠 2020-03-0606699 河北廊坊 1305
27 361 003226 (预)老兵鸽舍-王利彬 2020-03-0039304C 河北石家庄 雨点 1305
28 366 001677 (预)华顺德公棚-张志刚 2020-01-1565423C 北京 雨点 1305
29 387 001579 邓文涛 2020-03-1647018 河北固安 1305
30 388 003000 (预)吉祥鸽舍郭少年 2020-03-2303334 邯郸 雨点 1305
31 411 003129 (预)王者辉煌鸽友之家 2020-32-0488846C 河北石家庄 1305
32 420 000075 (预)魏坤 2020-03-2299966 河北邯郸 雨点 1305
A组大家乐  300组    86羽
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 1786
2 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 1786
3 42 003121 (预)靖红义 2020-16-0271549 河南滑县 雨点 1786
4 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 1786
5 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 1786
6 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 1786
7 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 1786
8 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 1786
9 266 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0848801C 辽宁阜新 石板 1786
10 355 001168 (预)金忠集团-丰建忠 2020-03-0606699 河北廊坊 1786
11 366 001677 (预)华顺德公棚-张志刚 2020-01-1565423C 北京 雨点 1786
12 387 001579 邓文涛 2020-03-1647018 河北固安 1786
13 411 003129 (预)王者辉煌鸽友之家 2020-32-0488846C 河北石家庄 1786
A组大家乐  500组    34羽
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 2186
2 42 003121 (预)靖红义 2020-16-0271549 河南滑县 雨点 2186
3 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 2186
4 355 001168 (预)金忠集团-丰建忠 2020-03-0606699 河北廊坊 2186
5 366 001677 (预)华顺德公棚-张志刚 2020-01-1565423C 北京 雨点 2186
6 387 001579 邓文涛 2020-03-1647018 河北固安 2186
7 411 003129 (预)王者辉煌鸽友之家 2020-32-0488846C 河北石家庄 2186
B组十一取1  100组    765羽取 70名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 2 000055 (预)博然鸽舍-刘亚东 2020-03-2256130 河北邯郸 雨白条 1000
2 7 001301 (预)刘海燕+皓天鸽具 2020-03-1400848 河北任丘 雨白条 1000
3 9 001175 (预)陈德军 2020-16-0509440 河南舞钢 1000
4 14 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0609843 河南内黄 1000
5 22 000007 (预)兰玉魁 2020-03-2319660 河北邱县 1000
6 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 1000
7 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 1000
8 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 1000
9 35 001050 (预)北京金路通盛-李路明+黄会永 2020-01-1441506 北京 红轮 1000
10 40 001107 (预)冠翔鸽舍-闫雷峰+曹永利 2020-03-2243386 河北邯郸 1000
11 44 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0809573 山西临汾 1000
12 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 1000
13 47 000158 (预)壹號梓岩鸽舍米鹏 2020-03-2328984 河北邯郸 1000
14 53 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-03-0081702 河北石家庄 雨点 1000
15 54 001079 (预)河北林中龙凤 2020-03-0034973C 河北廊坊 1000
16 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 1000
17 58 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-32-0488882 河北石家庄 灰白条 1000
18 63 000116 (预)神龙鸽舍-张民祥 2020-03-2745144C 河北邯郸 雨点 1000
19 68 003251 (预)弘翔赛仙鸽-王金杰 2020-32-0400268 河南新乡 1000
20 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 1000
21 78 001129 (预)陈毅 2020-01-1656853 河北永年 雨点 1000
22 79 055888 (预)诚浩赛鸽一王新 2020-16-0395054 河南漯河 雨点 1000
23 84 001030 (预)田庆林 2020-03-0605253 河北廊坊 1000
24 85 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0299117C 山西临汾 1000
25 88 001262 (预)孙少华+陈立锋 2020-03-1104619 河北邢台 1000
26 92 001366 (预)雷鸣-来郁芳 2020-03-2745300 河北邯郸 雨点 1000
27 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 1000
28 98 001305 (预)鸿飞赛鸽-刘合申 2020-03-2015234 河北河间 雨点 1000
29 99 003081 (预)联亿鸽舍-许志平 2020-03-0209362 河北任丘 1000
30 103 001473 明志强 2020-16-0605046 河南内黄 1000
31 117 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326666C 河北邯郸 1000
32 119 001311 (预)张区领 2020-03-2254029 河北邯郸 1000
33 124 001031 (预)天飞鸽业+袁洪卫 2020-03-2266199 河北邯郸 1000
34 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 1000
35 134 001668 (预)凯旋鸽舍-薛晓雷 2020-03-2254657C 河北邯郸 雨花 1000
36 139 000075 (预)魏坤 2020-03-2299957 河北邯郸 1000
37 150 000001 (预)中原鸿-梁超军 2020-16-0395267C 河南漯河 1000
38 152 003256 (预)添翼鸽舍-张晓卫 2020-26-0083002 陕西泾阳 1000
39 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 1000
40 157 008770 (预)小白信鸽用品 2020-03-0427669 河北定州 1000
41 158 000056 (预)金辉+胡峰召 2020-03-1199320 河北邢台 雨点 1000
42 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 1000
43 166 001068 (预)刘文亮 2020-16-0608808C 河南内黄 1000
44 169 001668 (预)凯旋鸽舍-薛晓雷 2020-03-2257111 河北邯郸 1000
45 171 001619 (预)東建富起-周云富 2020-32-0407192 河南新乡 雨白条 1000
46 174 001408 张国杰 2020-16-0206178 河南郑州 1000
47 175 001036 (预)老振鸽舍 2020-33-0197905 河北邢台 1000
48 179 001282 (预)孙宪彬 2020-16-0473553 河南漯河 1000
49 180 003052 (预)郭志文 2020-03-2305212 河北邯郸 雨点 1000
50 183 001295 (预)王立文鸽舍 2020-01-0876608 北京朝阳 雨点 1000
51 190 003236 大伟鸽舍-刘记伟 2020-03-2319965 河北邱县 1000
52 195 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326619 河北邯郸 1000
53 208 000012 (预)巅峰鸽业-袁本峰+张玉岩 2020-15-0236566 山东济南 1000
54 211 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0605399C 河南内黄 雨点 1000
55 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 1000
56 232 003086 (预)三木鸽舍-张艳平 2020-16-0556703 河南安阳 1000
57 234 001512 (预)侯中原+韩开冰 2020-16-0407700C 河南新乡 雨点 1000
58 239 001296 (预)潍坊玉鑫公棚 2020-15-0706659C 山东潍坊 1000
59 243 003236 大伟鸽舍-刘记伟 2020-03-2319968 河北邱县 1000
60 256 003133 (预)王明祯 2020-32-0534529C 河北邯郸 1000
61 258 001043 (预)50鸽舍 2020-01-0844272 北京 灰白条 1000
62 261 001122 (预)凯旋鸽-闫成森 2020-16-0705089 河南郑州 雨点 1000
63 262 000327 (预)刘志强 2020-03-1402091C 河北任丘 灰白条 1000
64 263 000123 (预)蔡振林 2020-03-2307132C 河北邯郸 1000
65 266 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0848801C 辽宁阜新 石板 1000
66 270 003101 (预)路国军 2020-03-2244176C 河北邯郸 雨点 1000
67 273 000075 (预)魏坤 2020-03-2349888C 河北邯郸 雨点 1000
68 277 000018 (预)河北冰城赛鸽俱乐部 2020-03-2137457 河北肃宁 1000
69 296 000061 (预)中润公棚-李国营 2020-01-0156124 山东汶上 1000
70 297 001668 (预)凯旋鸽舍-薛晓雷 2020-03-2348019 河北邯郸 红轮 545
B组十一取1  200组    328羽取  30名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 7 001301 (预)刘海燕+皓天鸽具 2020-03-1400848 河北任丘 雨白条 2000
2 14 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0609843 河南内黄 2000
3 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 2000
4 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 2000
5 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 2000
6 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 2000
7 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 2000
8 68 003251 (预)弘翔赛仙鸽-王金杰 2020-32-0400268 河南新乡 2000
9 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 2000
10 78 001129 (预)陈毅 2020-01-1656853 河北永年 雨点 2000
11 84 001030 (预)田庆林 2020-03-0605253 河北廊坊 2000
12 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 2000
13 117 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326666C 河北邯郸 2000
14 119 001311 (预)张区领 2020-03-2254029 河北邯郸 2000
15 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 2000
16 139 000075 (预)魏坤 2020-03-2299957 河北邯郸 2000
17 150 000001 (预)中原鸿-梁超军 2020-16-0395267C 河南漯河 2000
18 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 2000
19 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 2000
20 174 001408 张国杰 2020-16-0206178 河南郑州 2000
21 195 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326619 河北邯郸 2000
22 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 2000
23 234 001512 (预)侯中原+韩开冰 2020-16-0407700C 河南新乡 雨点 2000
24 256 003133 (预)王明祯 2020-32-0534529C 河北邯郸 2000
25 261 001122 (预)凯旋鸽-闫成森 2020-16-0705089 河南郑州 雨点 2000
26 266 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0848801C 辽宁阜新 石板 2000
27 273 000075 (预)魏坤 2020-03-2349888C 河北邯郸 雨点 2000
28 296 000061 (预)中润公棚-李国营 2020-01-0156124 山东汶上 2000
29 321 001190 (预)宋伯森+范大龙 2020-01-0957636 北京昌平 2000
30 351 000051 (预)鑫龙鸽舍 2020-32-0509928C 河北邯郸 1637
B组十一取1  300组    97羽取 9名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 3000
2 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 3000
3 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 3000
4 84 001030 (预)田庆林 2020-03-0605253 河北廊坊 3000
5 117 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326666C 河北邯郸 3000
6 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 3000
7 139 000075 (预)魏坤 2020-03-2299957 河北邯郸 3000
8 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 3000
9 195 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326619 河北邯郸 2455
B组十一取1  500组    25羽取 3名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 5000
2 84 001030 (预)田庆林 2020-03-0605253 河北廊坊 5000
3 355 001168 (预)金忠集团-丰建忠 2020-03-0606699 河北廊坊 1363
C组二十二取1  100组    434羽取 20名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 2 000055 (预)博然鸽舍-刘亚东 2020-03-2256130 河北邯郸 雨白条 2000
2 7 001301 (预)刘海燕+皓天鸽具 2020-03-1400848 河北任丘 雨白条 2000
3 14 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0609843 河南内黄 2000
4 22 000007 (预)兰玉魁 2020-03-2319660 河北邱县 2000
5 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 2000
6 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 2000
7 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 2000
8 35 001050 (预)北京金路通盛-李路明+黄会永 2020-01-1441506 北京 红轮 2000
9 44 003010 (预)山西军鸽鸽-张军 2020-04-0809573 山西临汾 2000
10 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 2000
11 54 001079 (预)河北林中龙凤 2020-03-0034973C 河北廊坊 2000
12 56 999999 (预)飞翔领航-杰子 2020-06-0703322C 辽宁阜新 2000
13 58 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-32-0488882 河北石家庄 灰白条 2000
14 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 2000
15 78 001129 (预)陈毅 2020-01-1656853 河北永年 雨点 2000
16 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 2000
17 103 001473 明志强 2020-16-0605046 河南内黄 2000
18 117 000385 (预)树林鸽舍+金戈 2020-03-2326666C 河北邯郸 2000
19 119 001311 (预)张区领 2020-03-2254029 河北邯郸 2000
20 126 000029 (预)张金生 2020-03-0678854C 河北唐山 727
C组二十二取1  200组    185羽取 9名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 7 001301 (预)刘海燕+皓天鸽具 2020-03-1400848 河北任丘 雨白条 4000
2 14 088989 (预)万里鸽业-姜银鹤 2020-16-0609843 河南内黄 4000
3 26 001616 王东鸽业 2020-03-2324631 河北邯郸 4000
4 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 4000
5 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 4000
6 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 4000
7 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 4000
8 78 001129 (预)陈毅 2020-01-1656853 河北永年 雨点 4000
9 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 1636
C组二十二取1  300组    38羽取 2名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 6000
2 76 000303 (预)龙岗鸽苑-翟平 2020-01-1543928 河北石家庄 雨点 4364
D组三十三取1  100组    132羽取 4名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 32 001166 (预)王帅鸽业-王梓雯 2020-03-0556930C 河北廊坊 3000
2 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 3000
3 53 000302 (预)石家庄火车头西赛区-大麦 2020-03-0081702 河北石家庄 雨点 3000
4 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 3000
D组三十三取1  200组    36羽取 2名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 95 000140 (预)金康鸽舍 2020-03-2299917 河北邯郸 6000
2 153 003257 赵德隆 2020-03-2305632 河北邯郸 545
D组三十三取1  300组    20羽取 1名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 387 001579 邓文涛 2020-03-1647018 河北固安 5455
E组 幸运奖   比赛不成立
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
F组一把抓  200组    33羽取 1名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 5940
G组手机  200组    59羽取 4名
序号 名次 会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 ¥
1 34 001555 (预)文伯信鸽 2020-03-0599906C 河北廊坊 雨点 手机
2 46 001121 (预)鸿祤联队 2020-16-0020951 河南郑州 雨点 手机
3 164 003093 (预)永胜鸽舍-李永胜 2020-03-2308588 河北邯郸 手机
4 231 001617 (预)唐山金宇赛鸽公棚 2020-03-2723444 河北唐山 1980