营口名轩赛鸽公棚280公里指定鸽获奖名单 | |||||
A组11取一200元组共参赛823羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 2 | 勤栋鸽舍-解勤栋(预) | CHN2020-06-1072990 | 灰 | 2000 |
2 | 3 | 永鹏鸽舍-刁乃永(预) | CHN2020-06-0475929 | 雨点 | 2000 |
3 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 2000 |
4 | 15 | 228兄弟-王世然(预) | CHN2020-07-0425968 | 雨点 | 2000 |
5 | 18 | 兴源白钢-顾维亮(预) | CHN2020-06-0828665 | 灰 | 2000 |
6 | 21 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037111 | 雨点 | 2000 |
7 | 29 | 书香门第鸽苑-张延兴( | CHN2020-06-0208076 | 花 | 2000 |
8 | 31 | 营口振刚鸽舍-东振刚( | CHN2020-06-0974070 | 雨点 | 2000 |
9 | 34 | 高洪威(预) | CHN2020-06-0193877 | 灰 | 2000 |
10 | 40 | 书香门第鸽苑-张延兴( | CHN2020-06-0208383 | 雨点 | 2000 |
11 | 42 | 北海铁建-宋景泽(预) | CHN2020-06-0203731 | 灰白条 | 2000 |
12 | 46 | 超翼赛鸽+龙凤翔-柳吉? | CHN2020-03-1804838 | 雨点 | 2000 |
13 | 48 | 崔洪波(预) | CHN2020-06-0766733 | 雨点 | 2000 |
14 | 49 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828065 | 雨点 | 2000 |
15 | 52 | 淘淘鸽业-韩双(预) | CHN2020-06-1006520 | 灰 | 2000 |
16 | 53 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259878 | 雨点 | 2000 |
17 | 56 | 沈阳胡革(预) | CHN2020-06-0411801 | 灰 | 2000 |
18 | 58 | 绿野-谢大泉(预) | CHN2020-06-0535051 | 灰 | 2000 |
19 | 59 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | CHN2020-03-0636921 | 花 | 2000 |
20 | 66 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 2000 |
21 | 72 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828072 | 灰 | 2000 |
22 | 80 | 大连展锋鸽舍-李铁(预 | CHN2020-06-0472071 | 雨点 | 2000 |
23 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 2000 |
24 | 85 | 赵胜+刘志军(预) | CHN2020-06-0033792 | 雨点 | 2000 |
25 | 92 | 赛鸽马龙888(预) | CHN2020-06-0978859 | 灰 | 2000 |
26 | 93 | 恒基伟业-赵四(预) | CHN2020-06-0341254 | 雨点 | 2000 |
27 | 108 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0796319 | 雨点 | 2000 |
28 | 110 | 红年森鸽-张年丰(预) | CHN2020-06-0762070 | 雨点 | 2000 |
29 | 111 | 盘锦宏利靓号-梁洪利( | CHN2020-32-0022756 | 雨点 | 2000 |
30 | 138 | 运达鸽舍-吴运达(预) | CHN2020-06-0767512 | 灰 | 2000 |
31 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 2000 |
32 | 156 | 营口广达超市-聂飞(预 | CHN2020-08-0070600 | 灰 | 2000 |
33 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 2000 |
34 | 162 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-06-0814726 | 灰 | 2000 |
35 | 165 | 书香门第鸽苑-张延兴( | CHN2020-06-0208382 | 灰 | 2000 |
36 | 171 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | CHN2020-06-0202078 | 灰 | 2000 |
37 | 173 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067336 | 灰 | 2000 |
38 | 185 | 兆文鸽舍-兆文(预) | CHN2020-06-0026083 | 雨点 | 2000 |
39 | 188 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 2000 |
40 | 196 | 汉太兄弟家园-刘汉太( | CHN2020-06-1070397 | 灰 | 2000 |
41 | 201 | 赛鸽马龙888(预) | CHN2020-06-0977888 | 灰白条 | 2000 |
42 | 209 | 金虎家园-张大虎(预) | CHN2020-06-0944940 | 雨点 | 2000 |
43 | 218 | 君临天下-韩忠越(预) | CHN2020-06-0447787 | 灰 | 2000 |
44 | 219 | 龙鑫父子-潘述林(预) | CHN2020-01-1553162 | 灰 | 2000 |
45 | 223 | 大连常青鸽业-李常青( | CHN2020-06-0464234 | 灰 | 2000 |
46 | 231 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-0068103 | 灰 | 2000 |
47 | 254 | 农佳嫂米业-邹辉(预) | CHN2020-06-0401178 | 雨点 | 2000 |
48 | 257 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 2000 |
49 | 260 | 赵洪庆(预) | CHN2020-01-1129514 | 灰 | 2000 |
50 | 261 | 绿舟鸽苑-李淑荣(预) | CHN2020-08-0060552 | 灰白条 | 2000 |
51 | 264 | 勇子鸽舍-张成勇(预) | CHN2020-06-0028732 | 雨点 | 2000 |
52 | 265 | 奇缘信鸽文化传媒-郎家 | CHN2020-06-0806832 | 灰 | 2000 |
53 | 266 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 2000 |
54 | 267 | 永翔鸽舍-孙永刚(预) | CHN2020-06-0812153 | 雨点 | 2000 |
55 | 269 | 阜昌鸽舍-何津(预) | CHN2020-06-0401531 | 灰 | 2000 |
56 | 273 | 天时鸽舍(预) | CHN2020-33-0251195 | 灰 | 2000 |
57 | 282 | 南征北战(预) | CHN2020-06-0485357 | 雨点 | 2000 |
58 | 290 | AAA鸽舍-姚宏(预) | CHN2020-06-0964011 | 轮 | 2000 |
59 | 294 | AAA鸽舍-姚宏(预) | CHN2020-06-0964069 | 灰 | 2000 |
60 | 295 | 黑山大张-张鹏(预) | CHN2020-06-0457388 | 红杠 | 2000 |
61 | 297 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | CHN2020-03-0636911 | 雨点 | 2000 |
62 | 302 | 小宇蔬菜代购-刘翔宇( | CHN2020-06-0792725 | 石板 | 2000 |
63 | 318 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 2000 |
64 | 321 | 沈阳全运鸽舍-唐勇(预 | CHN2020-06-1007577 | 灰 | 2000 |
65 | 322 | 天宇信鸽 | CHN2020-06-0971072 | 灰 | 2000 |
66 | 324 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | CHN2020-06-0202063 | 花 | 2000 |
67 | 327 | 59赛鸽-吴纯伟+成明鸽? | CHN2020-06-1048237 | 雨点 | 2000 |
68 | 337 | 赵洪亮(预) | CHN2020-06-0744343 | 雨点 | 2000 |
69 | 340 | 勤栋鸽舍-解勤栋(预) | CHN2020-06-0810929 | 雨点 | 2000 |
70 | 343 | 赛鸽马龙888(预) | CHN2020-06-0977889 | 雨点 | 2000 |
71 | 347 | 南征北战(预) | CHN2020-06-1037006 | 灰 | 2000 |
72 | 350 | 广辉鸽舍-丁广柱(预) | CHN2020-06-1076174 | 灰花 | 2000 |
73 | 353 | 祥云鸽舍-王广辉(预) | CHN2020-06-0761915 | 灰 | 2000 |
74 | 357 | 孔祥龙(预) | CHN2020-06-0338849 | 灰 | 2000 |
75 | 362 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0763447 | 轮 | 1620 |
A组11取一300元共参赛291羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 3000 |
2 | 49 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828065 | 雨点 | 3000 |
3 | 52 | 淘淘鸽业-韩双(预) | CHN2020-06-1006520 | 灰 | 3000 |
4 | 66 | 海城金帅鸽舍-金帅(预 | CHN2020-06-0037766 | 灰 | 3000 |
5 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 3000 |
6 | 138 | 运达鸽舍-吴运达(预) | CHN2020-06-0767512 | 灰 | 3000 |
7 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 3000 |
8 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 3000 |
9 | 162 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-06-0814726 | 灰 | 3000 |
10 | 165 | 书香门第鸽苑-张延兴( | CHN2020-06-0208382 | 灰 | 3000 |
11 | 173 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067336 | 灰 | 3000 |
12 | 188 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 3000 |
13 | 223 | 大连常青鸽业-李常青( | CHN2020-06-0464234 | 灰 | 3000 |
14 | 231 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-0068103 | 灰 | 3000 |
15 | 257 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 3000 |
16 | 260 | 赵洪庆(预) | CHN2020-01-1129514 | 灰 | 3000 |
17 | 261 | 绿舟鸽苑-李淑荣(预) | CHN2020-08-0060552 | 灰白条 | 3000 |
18 | 265 | 奇缘信鸽文化传媒-郎家 | CHN2020-06-0806832 | 灰 | 3000 |
19 | 266 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 3000 |
20 | 267 | 永翔鸽舍-孙永刚(预) | CHN2020-06-0812153 | 雨点 | 3000 |
21 | 273 | 天时鸽舍(预) | CHN2020-33-0251195 | 灰 | 3000 |
22 | 282 | 南征北战(预) | CHN2020-06-0485357 | 雨点 | 3000 |
23 | 290 | AAA鸽舍-姚宏(预) | CHN2020-06-0964011 | 轮 | 3000 |
24 | 294 | AAA鸽舍-姚宏(预) | CHN2020-06-0964069 | 灰 | 3000 |
25 | 297 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | CHN2020-03-0636911 | 雨点 | 3000 |
26 | 318 | 李庆松(预) | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 3000 |
27 | 327 | 59赛鸽-吴纯伟+成明鸽? | CHN2020-06-1048237 | 雨点 | 1350 |
A组11取一500元共参赛57羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 5000 |
2 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 5000 |
3 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 5000 |
4 | 257 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 5000 |
5 | 273 | 天时鸽舍(预) | CHN2020-33-0251195 | 灰 | 5000 |
6 | 327 | 59赛鸽-吴纯伟+成明鸽? | CHN2020-06-1048237 | 雨点 | 900 |
B组22取一200元共参赛234羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 4000 |
2 | 49 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828065 | 雨点 | 4000 |
3 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 4000 |
4 | 111 | 盘锦宏利靓号-梁洪利( | CHN2020-32-0022756 | 雨点 | 4000 |
5 | 138 | 运达鸽舍-吴运达(预) | CHN2020-06-0767512 | 灰 | 4000 |
6 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 4000 |
7 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 4000 |
8 | 162 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-06-0814726 | 灰 | 4000 |
9 | 171 | 汇鑫冠源-刘启东(预) | CHN2020-06-0202078 | 灰 | 4000 |
10 | 173 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067336 | 灰 | 4000 |
11 | 188 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 2520 |
B组22取一300元共参赛88羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 6000 |
2 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 6000 |
3 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 6000 |
4 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 6000 |
B组22取一500元共参赛25羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 10000 |
2 | 257 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 1350 |
C组33取一200元共参赛62羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 56 | 沈阳胡革(预) | CHN2020-06-0411801 | 灰 | 6000 |
2 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 5220 |
C组33取一300元共参赛26羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 7020 |
C组33取一500元共参赛21羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 9450 |
D组大家乐共参赛232羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 11 | 大付鸽舍-王金付(预) | CHN2020-33-0259897 | 灰 | 2088 |
2 | 21 | 鑫興鸽苑-曲一兵(预) | CHN2020-06-1037111 | 雨点 | 2088 |
3 | 34 | 高洪威(预) | CHN2020-06-0193877 | 灰 | 2088 |
4 | 35 | 广辉鸽舍-丁广柱(预) | CHN2020-06-1076167 | 灰 | 2088 |
5 | 42 | 北海铁建-宋景泽(预) | CHN2020-06-0203731 | 灰白条 | 2088 |
6 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 2088 |
7 | 111 | 盘锦宏利靓号-梁洪利( | CHN2020-32-0022756 | 雨点 | 2088 |
8 | 143 | 好运鸽舍-二鹏(预) | CHN2020-06-0032207 | 花 | 2088 |
9 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 2088 |
10 | 161 | 盘锦旭翔鸽舍-田泽旭( | CHN2020-33-0259868 | 灰 | 2088 |
11 | 162 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | CHN2020-06-0814726 | 灰 | 2088 |
12 | 165 | 书香门第鸽苑-张延兴( | CHN2020-06-0208382 | 灰 | 2088 |
13 | 173 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067336 | 灰 | 2088 |
14 | 188 | 华畅鸽舍-燕明(预) | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 2088 |
15 | 223 | 大连常青鸽业-李常青( | CHN2020-06-0464234 | 灰 | 2088 |
16 | 231 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-0068103 | 灰 | 2088 |
17 | 257 | 祝涛 | CHN2020-06-0757373 | 雨点 | 2088 |
18 | 264 | 勇子鸽舍-张成勇(预) | CHN2020-06-0028732 | 雨点 | 2088 |
19 | 266 | 常洪刚(预) | CHN2020-06-0203289 | 轮 | 2088 |
20 | 290 | AAA鸽舍-姚宏(预) | CHN2020-06-0964011 | 轮 | 2088 |
21 | 322 | 天宇信鸽 | CHN2020-06-0971072 | 灰 | 2088 |
22 | 327 | 59赛鸽-吴纯伟+成明鸽? | CHN2020-06-1048237 | 雨点 | 2088 |
23 | 350 | 广辉鸽舍-丁广柱(预) | CHN2020-06-1076174 | 灰花 | 2088 |
24 | 395 | 金奖鸽舍-高峰(预) | CHN2020-32-0859500 | 灰 | 2088 |
25 | 419 | 大雷鸽舍-于雷(预) | CHN2020-32-0839351 | 雨点 | 2088 |
26 | 429 | 小雪鸽店公棚代理-王雪 | CHN2020-06-1075668 | 灰 | 2088 |
27 | 435 | 义薄云天-张金龙(预) | CHN2020-06-0827332 | 灰 | 2088 |
28 | 436 | 今源洗水厂-许静坤(预 | CHN2020-06-0974837 | 雨点 | 2088 |
29 | 437 | 金奖鸽舍-高峰(预) | CHN2020-32-0859490 | 雨点 | 2088 |
30 | 444 | 李群(预) | CHN2020-06-0197963 | 灰 | 2088 |
幸运奖共参赛46羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1060 | 台安铭扬赛鸽-李明(预 | CHN2020-06-1053176 | 灰 | 4140 |
华为荣耀V30手机共参赛345羽 | |||||
序号 | 排名 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 奖金 |
1 | 3 | 永鹏鸽舍-刁乃永(预) | CHN2020-06-0475929 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
2 | 46 | 超翼赛鸽+龙凤翔-柳吉? | CHN2020-03-1804838 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
3 | 48 | 崔洪波(预) | CHN2020-06-0766733 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
4 | 49 | 瑞源鸽舍-栾瑞柱(预) | CHN2020-06-0828065 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
5 | 52 | 淘淘鸽业-韩双(预) | CHN2020-06-1006520 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
6 | 57 | 华林鸽舍-林松(预) | CHN2020-06-0811610 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
7 | 81 | 得胜鸽舍-王帅(预) | CHN2020-06-1076723 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
8 | 90 | 郑伍一(预) | CHN2020-05-1251924 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
9 | 92 | 赛鸽马龙888(预) | CHN2020-06-0978859 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
10 | 138 | 运达鸽舍-吴运达(预) | CHN2020-06-0767512 | 灰 | 华为荣耀V30手机 |
11 | 139 | 王永波(预) | CHN2020-06-0299793 | 雨点 | 华为荣耀V30手机 |
12 | 144 | 云岭野山参保护区-曾宪 | CHN2020-06-0194033 | 灰白条 | 1350 |
注!注!注!奖金名单公布起三日后无异议获奖名单生效,发放各项奖金 |