江苏德春国际赛鸽俱乐部 2020 年 秋 第五关517公里 有格排名列表(综合)
放鸽:2020-11-20 07:23:00
代号 姓名 区码 脚环 第一关467公里 第二关517公里 第三关557公里 第四关517公里 第五关517公里 综合/平均 名次
        单关分速 单关分速 单关分速 单关分速 单关分速    
006 中国天一         10 0050762 1285.35470 1133.88689 1415.32793 1179.06228 1234.41794 1243.86189 1
008 鼎冠鸽业         10 0051104 1281.87039 1063.75911 1441.81311 1204.22579 1268.82348 1241.88297 2
008 鼎冠鸽业         10 0051157 1266.93984 1095.40510 1442.02089 1200.97301 1224.03670 1238.14220 3
009 增泽鸽业+张斌    10 0051306 1281.69589 1060.98503 1416.20473 1204.38417 1269.27928 1237.04808 4
005 博晖赛鸽丁文钧   10 0050694 1177.46375 1142.34918 1440.37717 1191.10363 1252.93816 1236.45574 5
004 广东王海林       10 0050463 1282.59758 1083.83771 1378.24816 1204.34487 1265.62446 1236.16376 6
005 博晖赛鸽丁文钧   10 0050691 1255.89353 1123.91722 1376.76271 1204.35704 1235.27768 1235.45962 7
004 山西李金昌       10 0050451 1234.97877 1047.64711 1439.85806 1204.25608 1268.87602 1228.96772 8
006 中国天一         10 0050774 1293.02851 1086.19138 1339.71229 1179.41986 1269.48781 1227.03987 9
005 双杰鸽舍吕伟良   10 0050641 1327.94203 1073.17495 1359.57832 1204.51130 1212.88746 1226.98516 10
005 上海阳光黄陈飞   10 0050667 1342.62307 1083.69690 1339.54093 1183.36205 1208.93117 1223.09332 11
007 东帝鸽舍李建祥   10 0050904 1342.64522 1100.41313 1354.82231 1155.51699 1200.54316 1222.17911 12
006 中国天一         10 0050826 1201.38043 1086.29213 1415.51493 1171.13232 1269.10314 1222.12775 13
010 胡琛             10 0051370 1242.85406 1070.99525 1403.48305 1177.37748 1252.20695 1221.91062 14
005 沈志平           10 0050610 1225.56068 1080.97275 1350.16662 1204.70581 1269.38386 1221.35538 15
005 上海阳光黄陈飞   10 0050665 1246.17411 1037.57845 1415.66355 1190.94730 1252.86735 1218.49029 16
007 丁志勇           10 0050963 1299.92536 1058.32700 1442.09107 1191.11948 1159.94773 1218.17511 17
008 鼎冠鸽业         10 0051112 1184.26405 1127.93540 1376.21395 1191.17566 1223.87595 1218.13811 18
007 石国生           10 0050936 1356.90722 1125.79874 1354.88163 1117.23764 1183.77794 1218.03471 19
007 石国生           10 0050934 1283.46752 1077.75166 1349.61186 1153.02835 1260.54750 1217.58720 20
006 中国天一         10 0050796 1292.95205 1083.57646 1292.17027 1179.28406 1269.18203 1217.40029 21
010 王修龙           10 0051401 1312.57255 1083.10102 1330.93392 1170.77135 1224.54280 1217.22432 22
004 北京星火赛鸽李建 10 0050562 1300.84489 1078.51187 1306.56035 1204.39862 1224.46854 1216.80154 23
007 鼎冠鸽业+西安振 10 0050990 1250.28749 1069.23527 1414.89238 1179.22143 1206.26542 1215.90599 24
006 中国天一         10 0050761 1290.86672 1083.34157 1294.10585 1170.97147 1269.20954 1215.59238 25
012 徐晶             10 0051663 1266.79237 1083.00325 1330.71291 1191.13159 1223.94602 1214.00518 26
007 实战联盟舒立功   10 0051021 1289.39986 1118.88820 1369.16102 1171.15369 1150.41655 1213.49651 27
004 北京星火赛鸽王进 10 0050587 1235.00819 1128.27031 1404.17960 1107.09062 1224.52168 1213.33216 28
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050911 1355.13712 1056.52929 1343.58685 1170.19219 1196.58888 1213.21455 29
006 中国天一         10 0050835 1296.35776 1089.95776 1331.13903 1201.54624 1175.18672 1212.75220 30
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050917 1282.10102 1029.31025 1371.00207 1204.25006 1223.98432 1212.02212 31
008 宝通石材+诚信鸽 10 0051136 1259.05341 1026.84860 1414.86351 1191.02706 1224.08885 1212.02194 32
007 鼎冠鸽业         10 0051012 1181.19263 1080.56901 1442.02761 1204.43096 1166.99377 1207.58667 33
005 和平鸽董一峰        0050631 1286.16823 1080.14204 1303.66787 1171.16192 1218.94106 1206.30430 34
006 中国天一         10 0050850 1208.46925 1083.32266 1355.75658 1179.26390 1224.43617 1205.98984 35
007 鼎冠鸽业         10 0051003 1215.03918 1077.78011 1442.23856 1161.84587 1173.31577 1205.58949 36
010 朱天明           10 0051437 1160.51980 1064.78454 1409.68745 1204.44313 1214.37614 1204.37052 37
009 中国天一         10 0051261 1272.76523 1083.28999 1339.83371 1148.50979 1201.11470 1202.97885 38
003 温泽豪           10 0050370 1287.70234 1083.80562 1339.13782 1133.21573 1200.86593 1201.90962 39
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050914 1255.52311 1083.39053 1376.57547 1121.67240 1205.05596 1201.15114 40
008 鼎冠鸽业         10 0051111 1310.58095 1083.47463 1262.21335 1165.31920 1214.53161 1200.92604 41
009 刘贤民           10 0051330 1294.33818 1083.23024 1261.64958 1182.94882 1208.89308 1200.84575 42
007 鼎冠鸽业         10 0051011 1199.56536 1069.12659 1369.18682 1190.75884 1199.84689 1200.59381 43
006 中国天一         10 0050801 1275.84756 1042.11330 1339.67202 1183.41008 1201.18386 1200.32962 44
004 北京星火赛鸽李建 10 0050563 1260.55028 1128.28917 1336.62911 1099.72108 1195.99309 1198.87446 45
008 丛建军           10 0051058 1245.61780 1008.61510 1369.08367 1171.53993 1252.19705 1198.48112 46
008 实战联盟舒立功   10 0051096 1245.54739 1092.88355 1342.17733 1150.45663 1178.24891 1197.00335 47
009 增泽鸽业+张斌    10 0051309 1300.60007 1031.14228 1320.12698 1155.71064 1224.86963 1196.63322 48
006 中国天一         10 0050864 1262.68847 1083.59349 1315.73766 1144.79034 1201.87649 1196.49770 49
001 庆华鸽舍1        10 0050047 1252.73389 1128.27444 1234.87144 1164.09937 1213.72915 1196.46297 50
007 鼎冠鸽业         10 0051014 1356.93748 1070.91793 1267.32772 1169.98703 1164.41856 1196.34289 51
007 石国生           10 0050935 1190.89111 1109.90178 1273.70586 1161.69103 1252.24806 1195.91683 52
006 中国天一         10 0050784 1202.80487 1041.38629 1349.00240 1191.06052 1224.38932 1195.47932 53
007 东帝鸽舍李建祥   10 0050906 1191.57919 1077.83252 1376.46549 1191.04725 1164.61914 1195.30997 54
007 实战联盟舒立功   10 0051024 1339.33602 1127.13387 1175.88229 1178.34643 1189.34249 1195.13882 55
013 裴世平           10 0051866 1194.78755 1083.20192 1335.12902 1178.53386 1200.84011 1195.13560 56
009 海欣鸽业余烨     10 0051234 1259.99460 1031.07238 1349.91155 1179.29199 1195.31821 1194.53917 57
007 东帝鸽舍李建祥   10 0050902 1275.43923 1043.93242 1308.06378 1182.82059 1198.30173 1194.45379 58
008 实战联盟舒立功   10 0051097 1312.27835 1083.40086 1345.91326 1113.88861 1161.10877 1194.12509 59
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050916 1356.24634 984.85322 1345.68419 1170.10571 1198.21243 1194.00600 60
011 王宏飞           10 0051569 1357.85227 1014.01270 1343.88056 1149.68585 1175.68319 1193.35882 61
007 鼎冠鸽业         10 0051007 1177.40538 1071.86972 1369.10998 1165.27045 1206.16040 1193.16892 62
005 新天地郭斌       10 0050706 1278.79049 1086.38499 1244.34301 1179.15623 1196.84770 1192.58838 63
003 吴爱军+张建平    10 0050413 1275.54095 1128.27560 1255.34254 1169.14515 1149.12727 1192.01820 64
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050924 1250.39307 1080.59723 1349.69688 1160.44287 1148.56437 1191.96470 65
014 石国生           10 0051987 1276.14436 1005.41670 1353.29575 1157.32595 1224.65929 1191.75304 66
009 中国天一         10 0051254 1203.49570 1037.72293 1339.83263 1178.91833 1224.52357 1190.62488 67
003 陈德清           10 0050358 1210.29785 1093.23667 1349.36462 1123.62842 1193.94896 1189.53600 68
013 杭茂兵           10 0051839 1249.34066 1083.31311 1237.39053 1171.01621 1222.85248 1189.10657 69
001 庆华鸽舍1        10 0050019 1141.08975 1058.40218 1349.17874 1162.27894 1259.24970 1188.85934 70
004 丁钰生           10 0050548 1276.11306 984.02440 1352.84690 1161.00373 1234.71927 1188.19410 71
008 龙翔公棚吴新华   10 0051164 1280.75047 1026.91793 1355.22327 1159.13951 1163.95876 1186.99833 72
004 秦源伟胜谢胜     10 0050507 1287.42991 1039.83730 1416.94747 1177.32046 1081.91451 1186.58558 73
007 鼎冠鸽业         10 0050991 1356.29301 1019.00845 1241.59260 1150.95711 1224.00991 1185.56969 74
009 中国天一         10 0051267 1274.48091 1083.25331 1197.69123 1171.13009 1224.43080 1185.27776 75
002 庆华鸽舍2        10 0050187 1357.21112 1087.20819 1349.06760 1083.75797 1116.78824 1185.23264 76
004 丁钰生           10 0050479 1182.08218 1077.48589 1291.33533 1160.91948 1224.44052 1184.56026 77
008 鼎冠鸽业         10 0051151 1227.85337 1004.10400 1332.22414 1154.42129 1252.31024 1184.43100 78
005 海燕鸽舍            0050713 1345.98048 990.46611 1262.05965 1163.99652 1224.57976 1182.98031 79
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050913 1140.36544 1027.77919 1442.12343 1204.38374 1147.03560 1181.85666 80
014 汪兆隆           10 0051995 1227.43375 1028.01770 1440.02782 1094.34769 1182.48035 1181.26468 81
010 石国生           10 0051388 1300.29411 1027.04120 1231.52648 1178.88401 1211.10501 1181.02061 82
007 鼎冠鸽业         10 0050945 1277.04616 1053.27953 1243.73133 1178.99159 1181.99602 1181.00763 83
009 杨占红+曾永伟    10 0051224 1250.82865 1003.04942 1339.79181 1159.31991 1200.51297 1180.55992 84
007 丁志勇           10 0050970 1024.93789 1140.91092 1415.74344 1106.61847 1252.42748 1180.03958 85
011 林志挺           10 0051547 1260.68048 1083.80877 1190.46136 1182.99046 1200.87637 1179.60684 86
002 庆华鸽舍2        10 0050171 1325.34568 1086.95348 1208.28391 1144.21044 1169.29406 1179.54518 87
013 南京王府+金鸽苑  10 0051810 1255.21394 1069.30902 1296.33889 1123.39280 1181.30557 1179.50267 88
006 中国天一         10 0050831 1182.96404 1037.80910 1346.56826 1204.65772 1155.27126 1179.41734 89
007 鼎冠鸽业         10 0050941 1289.56028 1083.53618 1142.29126 1179.16676 1234.75907 1178.97757 90
008 龙翔公棚吴新华   10 0051161 1288.53094 1070.88651 1236.47640 1147.05057 1181.33350 1178.97477 91
007 鼎冠鸽业         10 0050947 1095.17779 1089.51890 1353.16247 1171.12849 1200.49533 1178.68174 92
013 杨志军           10 0051926 1242.50775 1032.67051 1276.12338 1171.78397 1200.94934 1178.64209 93
005 孙氏国际         10 0050716 1297.71435 1002.29592 1294.20360 1171.54215 1171.84852 1176.54431 94
006 中国天一         10 0050857 1355.78808 1065.12241 1116.33728 1162.77001 1244.74897 1176.42267 95
013 郭财铭           10 0051898 1275.21687 1064.78188 1243.38428 1203.77817 1124.60694 1176.34504 96
006 中国天一         10 0050760 1175.81370 1041.63131 1332.00845 1155.75170 1200.98259 1176.06836 97
009 刘贤民           10 0051326 1180.73825 1037.63097 1339.99110 1179.21177 1168.98328 1175.71699 98
004 山西李金昌       10 0050453 1236.27101 1065.56686 1232.07185 1191.45715 1171.79244 1175.69989 99
008 南京老虎         10 0051122 1186.88030 1025.36854 1441.88527 1170.83883 1110.57405 1175.20950 100
014 钱强中              0051970 1345.33227 1083.93992 1125.04078 1165.94289 1205.64702 1174.99943 101
008 宝通石材+诚信鸽 10 0051139 1264.52687 1040.87658 1243.80811 1178.96186 1177.17040 1174.94845 102
003 吉正俊           10 0050310 1121.32233 1027.89997 1308.27373 1191.10742 1252.08408 1174.65287 103
009 丽峰鸽业周建峰   10 0051286 1292.89947 921.91183 1291.47515 1201.00228 1265.53429 1174.53835 104
007 鼎冠鸽业         10 0050928 1051.79177 1140.88282 1347.10307 1171.05291 1166.99202 1173.07294 105
006 中国天一         10 0050862 1096.93991 1043.64547 1331.21325 1179.21595 1224.49898 1170.38075 106
011 庄业武           10 0051587 1258.85593 1091.58419 1296.88397 1170.67759 1066.10273 1170.07437 107
008 鼎冠鸽业         10 0051103 1181.71768 1044.95691 1236.37806 1204.22720 1198.23046 1169.78536 108
005 谢海洋           10 0050622 1182.72039 1078.64789 1181.72533 1191.44796 1224.61503 1169.59966 109
009 罗志强           10 0051218 1300.50457 948.15007 1272.87774 1181.47734 1224.59702 1169.49942 110
005 史玉林              0050613 1234.21884 993.43308 1339.51731 1165.54802 1164.81732 1169.34812 111
009 丁庆华           10 0051246 1188.16444 973.37588 1338.75016 1148.13073 1251.98533 1168.58903 112
013 杭茂兵           10 0051838 1275.43019 1029.40408 1200.77956 1150.27262 1224.36760 1168.31839 113
009 增泽鸽业+张斌    10 0051318 1298.39882 1056.50941 1128.55230 1171.39800 1230.53186 1168.26245 114
007 鼎冠鸽业         10 0050998 1035.12206 1082.07848 1328.49642 1179.01354 1234.62348 1167.58980 115
009 海欣鸽业余烨     10 0051232 1266.76559 993.90200 1255.41400 1122.31816 1252.07676 1167.20159 116
003 刘子航           10 0050376 1171.81006 1090.26334 1352.82862 1074.33564 1169.11697 1166.25645 117
003 福联翱翔         10 0050336 1193.64155 966.37111 1339.35567 1179.24212 1209.07326 1166.13332 118
014 李井雪           10 0052009 1287.83113 1059.88594 1176.45083 1144.44315 1194.55186 1165.96080 119
006 中国天一         10 0050767 1175.78060 989.69999 1352.47776 1130.56749 1231.12832 1165.86734 120
003 柏乃恩           10 0050346 1285.78398 1056.97866 1214.36556 1123.60890 1181.66900 1165.83726 121
008 牛牛鸽舍         10 0051142 1281.78114 845.06536 1414.79643 1191.12810 1268.85046 1164.42107 122
003 李凯             10 0050373 1241.49577 1025.57321 1306.81961 1135.63080 1149.00772 1164.23393 123
002 庆华鸽舍2        10 0050258 1290.36975 1058.70856 1349.03711 1076.95254 1103.36291 1164.19088 124
007 鼎冠鸽业         10 0051019 1130.54013 1093.19481 1313.35557 1090.31150 1206.06242 1163.60676 125
006 中国天一         10 0050878 1290.77147 1065.03980 1094.61037 1152.68060 1265.74039 1163.52001 126
013 弘滕国际田小明   10 0051845 1257.41769 1080.07080 1151.57544 1154.89850 1197.20671 1163.42292 127
013 银石鸽业杨东华   10 0051889 1313.38614 1036.24801 1113.94069 1183.11686 1224.67785 1163.20488 128
005 逗云园蒋开先     10 0050656 1231.75075 1033.49846 1190.20658 1163.83980 1224.32131 1163.10831 129
001 庆华鸽舍1        10 0050045 1276.70421 1010.34285 1311.15084 1100.82700 1165.79000 1162.26277 130
004 秦源伟胜谢胜     10 0050508 1112.65148 1088.75100 1211.16417 1187.20051 1213.70276 1162.06285 131
007 鼎冠鸽业         10 0051018 1165.42741 1028.02809 1367.57052 1170.08100 1109.77298 1160.61933 132
005 上海天军            0050688 1221.14885 1070.42252 1125.10439 1179.24898 1224.51743 1159.32110 133
006 中国天一         10 0050789 1195.45323 952.14205 1339.48949 1171.78590 1200.73772 1159.24334 134
013 甘华彬           10 0051876 1194.78653 977.70274 1275.56518 1182.99867 1200.77738 1157.85695 135
009 中国天一            0051260 1036.28666 1037.00889 1339.86003 1183.00519 1224.38684 1157.75614 136
012 刘军             10 0051673 1247.12103 1027.95837 1367.02041 1098.76761 1102.00172 1157.51289 137
003 吉正俊           10 0050315 1357.12824 1058.28520 1140.29755 1151.58062 1136.28762 1157.23365 138
005 上海阳光黄陈飞   10 0050668 1275.18992 1127.83050 1049.99171 1152.59439 1224.48893 1156.82709 139
003 刘子航           10 0050410 1110.51809 990.11867 1356.33411 1171.11816 1194.60521 1155.96184 140
012 刘军             10 0051680 1279.95850 985.47528 1197.52741 1182.94690 1183.67784 1155.49280 141
005 上海天军         10 0050686 1154.35077 1092.88214 1155.89538 1178.52216 1201.21360 1155.44580 142
005 史玉林              0050616 1174.02526 966.91195 1403.33272 1150.58510 1148.11776 1155.19779 143
008 鼎冠鸽业         10 0051118 1288.80213 896.08640 1353.06870 1191.15188 1163.87363 1155.07661 144
012 李杰文           10 0051728 1266.67883 1034.38474 1352.44698 1128.37821 1052.17918 1154.72919 145
005 高聚安           10 0050628 1309.57320 1028.80545 1176.06531 1104.72768 1204.34036 1154.66285 146
013 王在荣           10 0051827 1007.25002 1056.21183 1409.13237 1150.15707 1193.59292 1154.20038 147
008 龙翔公棚吴新华   10 0051175 1238.17783 878.54530 1364.92046 1161.62377 1251.95153 1153.77289 148
005 逗云园蒋开先        0050658 1151.33127 983.13967 1349.17587 1130.39760 1201.65682 1153.70108 149
013 裴世平           10 0051868 1298.83183 1063.66273 1079.88600 1151.51920 1224.46423 1153.33007 150
004 龙辉赛鸽团队     10 0050543 1034.47962 1083.51759 1413.60554 1028.46974 1268.79147 1153.29907 151
007 鼎冠鸽业         10 0050943 1250.46403 1025.33543 1271.15194 1076.87545 1182.13651 1152.96619 152
003 陈德清           10 0050357 1265.09605 1021.14059 1355.84282 1170.05539 1020.96097 1152.34225 153
009 中国天一         10 0051259 1300.47194 1126.74887 1014.09464 1146.75006 1235.20941 1151.27724 154
013 夏继标+陈玉庆    10 0051815 1249.74129 1095.54982 1024.45695 1203.88139 1235.25407 1150.93842 155
007 鼎冠鸽业+西安振 10 0050978 1281.30563 918.41654 1318.67994 1147.54855 1182.62080 1150.80573 156
002 庆华鸽舍2        10 0050246 1281.58204 993.74769 1297.25683 1150.57555 1088.89492 1150.46268 157
014 中国鸿睿黄敏宇   10 0052058 1230.23400 1086.21104 1092.33631 1171.85491 1197.35821 1150.33183 158
009 曾国辅           10 0051228 1235.42570 1090.19910 1096.01313 1132.78750 1224.42887 1150.01130 159
003 黄祥林           10 0050365 1260.63178 1083.84082 1149.83710 1074.21962 1209.07232 1149.13926 160
010 幸境堂羊新毅     10 0051457 1133.63723 1003.11399 1313.27367 1105.97287 1224.60417 1148.97879 161
002 庆华鸽舍2        10 0050274 1204.89508 1013.73398 1229.41353 1170.32932 1144.30420 1147.38053 162
005 上海师兄联盟     10 0050725 1260.73706 1083.76577 1114.64349 1139.08913 1164.89558 1147.03872 163
013 杭茂兵           10 0051836 1306.46725 1083.36039 1150.78631 1148.42056 1084.56051 1146.66442 164
009 恒源詹姆士       10 0051271 1255.10719 904.77923 1351.12685 1112.65623 1214.97878 1146.48774 165
008 丛建军           10 0051057 1255.23641 944.18814 1344.94377 1124.58657 1134.49883 1144.82315 166
013 弘滕国际田小明   10 0051933 1313.25176 1085.70313 1002.92636 1165.73563 1235.13508 1144.79680 167
008 鼎冠鸽业         10 0051109 1232.79764 1093.11531 1011.32516 1191.10067 1251.30939 1144.55532 168
011 王宏飞           10 0051558 1273.66278 972.99199 1315.36353 1032.80209 1208.58861 1144.49530 169
006 中国天一         10 0050868 1298.64163 1083.67068 1002.15058 1178.29049 1234.51270 1144.38938 170
004 银川龙冠赛鸽俱乐 10 0050481 1043.12680 1082.24954 1296.21274 1136.43186 1172.62345 1143.99013 171
008 忠尊鸽业邓玉忠   10 0051081 1108.44013 1002.07255 1296.21153 1152.09217 1181.31192 1142.74233 172
009 宋薛华           10 0051202 1008.06249 1012.24889 1351.34154 1179.23149 1205.35313 1142.68334 173
011 百川山庄张立强   10 0051601 1082.60304 1033.33625 1243.98121 1182.92190 1182.07727 1142.49520 174
014 和平鸽董一峰     10 0052061 1272.69080 1036.66191 1127.69143 1144.28951 1167.51371 1142.27175 175
013 天津玉树鸽业     10 0051927 1313.41696 993.24555 1100.15380 1165.90122 1205.39779 1142.01464 176
008 忠尊鸽业邓玉忠   10 0051085 1251.95250 1053.19928 1049.19408 1165.43737 1234.20890 1140.72692 177
006 中国天一         10 0050869 1212.72312 1030.48698 1088.99180 1182.87646 1224.24008 1140.55427 178
004 龙辉赛鸽团队     10 0050529 1182.19152 1080.45984 1414.05165 1204.42200 919.77261 1139.96758 179
013 南京王府+金鸽苑  10 0051804 1194.58148 1089.57595 1088.59466 1165.65767 1178.61734 1139.73522 180
011 发得赛鸽         10 0051625 1262.28934 1085.36128 1132.65324 1133.50499 1111.62597 1139.72217 181
006 中国天一         10 0050814 1269.82357 1069.12123 997.42330 1171.20083 1265.63354 1139.50977 182
004 龙辉赛鸽团队     10 0050530 1183.16150 1027.15696 1410.85018 1154.79004 995.62404 1139.45052 183
013 银石鸽业杨东华   10 0051881 1322.96815 1085.82053 1022.90946 1163.44027 1170.14523 1139.41612 184
002 庆华鸽舍2        10 0050223 1274.04527 989.17479 1340.14393 1042.02508 1125.19032 1139.10329 185
003 吉正俊           10 0050309 1233.67627 1038.19775 1116.35405 1170.17407 1166.04495 1139.02400 186
005 王明金           10 0050627 1249.81949 1056.42587 1037.15244 1179.36056 1224.28654 1138.98276 187
002 庆华鸽舍2        10 0050232 1223.88258 1090.00151 1200.09521 1124.67754 1072.91932 1138.56583 188
008 实战联盟舒立功   10 0051094 1267.15611 1089.50034 1016.31391 1178.98560 1196.56024 1138.49230 189
003 柏乃恩           10 0050344 1252.60099 990.20144 1161.15364 1148.64903 1182.88950 1138.44573 190
007 南通哲宇鸽舍陈思 10 0050920 1272.74025 1141.39898 935.28048 1191.14280 1252.22128 1138.19139 191
003 沈愚                0050327 1291.58072 1021.63371 1415.82720 1052.34053 1013.49727 1138.10077 192
002 庆华鸽舍2        10 0050192 1213.81728 1026.26841 1149.64731 1104.56935 1220.21705 1136.97014 193
007 鼎冠鸽业         10 0050994 1181.29484 845.07353 1413.14612 1204.40571 1189.61103 1136.77919 194
005 史玉林           10 0050617 1356.09248 1030.09418 990.99517 1162.74792 1252.98267 1136.53292 195
006 中国天一         10 0050849 1094.13974 1037.97779 1149.74317 1179.42031 1235.73074 1136.33265 196
002 庆华鸽舍2        10 0050245 1201.93374 1030.36794 1227.51613 1150.22675 1092.58333 1135.97298 197
004 丁钰生           10 0050541 1300.90233 1064.98620 968.20563 1188.37750 1252.16907 1135.50625 198
009 恒源詹姆士       10 0051273 1075.72091 993.99847 1276.86481 1148.41415 1208.91756 1135.21450 199
011 百川山庄张立强   10 0051604 1147.57379 1016.46261 1315.26931 1126.10382 1099.54641 1135.16875 200
003 沈愚             10 0050321 1274.08417 993.95752 1277.89780 1125.96803 1061.69349 1134.98160 201
011 陈焕高           10 0051503 1224.42952 1094.46704 1174.95777 1125.92156 1072.76604 1134.85978 202
011 百川山庄张立强   10 0051605 1185.83603 1033.85996 1112.06520 1143.40172 1224.74180 1134.82811 203
011 吴文伟           10 0051628 1346.25322 1083.84095 1346.03706 1083.72943 931.87043 1134.51783 204
013 吴志朝           10 0051834 1287.16999 964.09316 1085.18347 1177.99557 1235.21572 1134.43798 205
011 和谐腾飞         10 0051544 1302.75739 1069.33686 987.41334 1132.59634 1265.01001 1133.72377 206
003 吴爱军+张建平    10 0050430 1091.11386 1083.57215 1286.19103 1116.19165 1099.30043 1133.53023 207
009 中国天一         10 0051252 1166.71954 977.79835 1190.28864 1159.49016 1201.79568 1132.83388 208
003 沈愚             10 0050325 1250.12763 1127.98527 990.96768 1182.73543 1168.82022 1132.63165 209
014 徐善强           10 0052026 1259.37714 1013.21674 1347.99527 1103.66865 1012.31802 1132.60600 210
011 吴文伟           10 0051630 1167.00608 985.31465 1210.35824 1123.11058 1207.25033 1132.52984 211
001 庆华鸽舍1        10 0050063 1256.27578 1009.46025 1237.75971 1077.68718 1117.09852 1131.11783 212
002 庆华鸽舍2        10 0050179 1182.60448 990.03837 1135.24291 1171.21966 1208.63272 1130.90314 213
009 恒源詹姆士       10 0051275 1114.17870 1086.90142 1190.33527 1079.90766 1183.27752 1130.17645 214
003 刘子航           10 0050381 1279.44923 863.00191 1352.60636 1109.59840 1184.07276 1130.11377 215
006 中国天一         10 0050806 1140.74789 1052.41333 1136.33330 1123.63760 1207.82097 1129.89764 216
009 罗志强              0051219 1331.68026 1008.47171 995.11086 1191.54036 1224.54531 1129.75895 217
010 中国鴻睿黄敏宇   10 0051377 1298.26669 994.59352 1032.35854 1181.53468 1223.27424 1129.71515 218
011 和谐腾飞         10 0051541 1140.34966 1079.17702 1066.82466 1171.35956 1209.40450 1129.60879 219
010 杨国伟           10 0051383 1138.10133 1004.56395 1238.69702 1099.33728 1181.61876 1128.15598 220
014 和平鸽董一峰     10 0052062 1306.82995 1032.99861 1181.78018 1118.18091 1042.61966 1125.69019 221
004 龙辉赛鸽团队     10 0050523 810.19528 1095.95187 1439.95172 1200.40289 1224.57096 1125.62680 222
013 龚炜             10 0051928 1272.15055 1043.47370 1046.16043 1178.12977 1137.78526 1125.30534 223
003 吴爱军+张建平    10 0050427 1130.76841 974.72977 1216.90584 1140.83574 1190.64701 1125.17992 224
009 北京华顺德张志刚 10 0051284 1223.09043 1011.26981 1200.56899 1092.93496 1127.08737 1125.03929 225
002 庆华鸽舍2        10 0050249 1260.50529 990.14702 1188.51616 1095.33538 1134.95553 1125.00153 226
009 邱嗣高           10 0051213 828.11302 1128.48992 1349.72947 1191.58108 1224.47960 1124.14615 227
009 兴达             10 0051280 1235.54296 912.12793 1132.32182 1155.54710 1269.33639 1123.74110 228
006 中国天一         10 0050861 1235.99627 1083.76188 960.12512 1171.23088 1239.75727 1122.75064 229
002 庆华鸽舍2        10 0050175 1185.53799 972.32364 1264.85350 1123.11718 1103.40292 1122.04060 230
010 环城之星黄起官   10 0051436 913.94036 1085.36418 1307.30104 1144.02872 1200.44935 1121.59689 231
014 陈凯             10 0052069 1180.66773 996.09936 1083.41922 1178.79243 1205.66951 1121.46871 232
002 庆华鸽舍2        10 0050247 1107.27627 999.72171 1230.50234 1150.20117 1129.27375 1120.11580 233
009 中国天一         10 0051257 980.98204 1019.01901 1272.25948 1163.90578 1191.73362 1119.98069 234
009 中国天一         10 0051256 981.01505 1053.99997 1151.84564 1171.29100 1265.57300 1119.59714 235
003 刘子航           10 0050379 1185.98721 1019.94522 1301.45777 962.17735 1184.26614 1118.31488 236
009 牛牛鸽舍         10 0051299 1140.87020 985.28893 1097.51285 1179.08452 1222.99812 1118.21175 237
006 中国天一         10 0050785 1151.60570 1060.19166 976.25677 1204.62639 1259.31943 1117.89829 238
008 鼎冠鸽业         10 0051108 1202.53128 1064.86044 971.13100 1164.21610 1252.47249 1117.47704 239
004 广东王海林       10 0050465 1243.51783 1080.54486 937.75865 1204.23598 1205.71682 1116.59126 240
014 湘潭联队         10 0052080 1302.99494 994.02571 1043.91920 1162.85162 1148.07220 1116.12863 241
006 中国天一         10 0050828 1267.11876 931.54550 1053.70961 1179.37190 1235.49953 1115.17943 242
010 刘贤民           10 0051460 1264.33434 1092.63303 949.57610 1168.47354 1181.67680 1115.13616 243
013 南京王府+金鸽苑  10 0051805 1074.92261 984.62718 1192.90485 1121.83629 1220.47206 1114.28907 244
001 庆华鸽舍1        10 0050043 1276.44515 1010.62873 1114.61129 1094.63379 1119.08246 1113.98510 245
006 中国天一         10 0050812 994.32403 971.33319 1299.93186 1155.83994 1183.19292 1112.50461 246
001 庆华鸽舍1        10 0050123 1140.68429 945.12351 1195.22818 1150.52510 1164.63436 1111.95333 247
005 海燕鸽舍         10 0050715 1093.54804 980.44683 1373.92021 992.10727 1186.94895 1111.60597 248
001 庆华鸽舍1        10 0050051 1164.10298 1057.98837 1079.85150 1150.43895 1119.25759 1111.36302 249
014 徐善强              0052011 1085.06178 1040.06463 1188.53911 1125.69239 1118.95550 1111.14885 250
006 中国天一         10 0050824 1201.35619 1037.82749 974.32681 1182.51543 1224.67776 1110.89846 251
005 新天地郭斌       10 0050709 1203.48077 1009.20634 1055.57756 1144.43105 1175.42432 1110.08841 252
