武汉金岛首届“金岛杯”第一关赛230公里获奖鸽及指定获奖鸽名单
名次 会员编号 姓名 足环号码 项目 奖金
1 196 阳逻快客-汪汉启 CHN2020-17-0132253 第一关 2300
2 258 永强鸽苑-宗国强 CHN2020-17-0243766 第一关 2300
3 5189 青山8989-陈保元 CHN2020-17-0094202 第一关 2300
4 5127 袁正跃 CHN2020-17-0199864 第一关 2300
5 1181 朱有鸿 CHN2020-17-0192126 第一关 2300
6 26 翔武团队-孙圳 CHN2020-17-0003711 第一关 2300
7 8787 杏林国药-宋伟+刘定国 CHN2020-17-0147797 第一关 2300
8 5690 台风-张建增 CHN2020-16-0012491 第一关 2300
9 516 王彦军+铁翔 CHN2020-04-0027867 第一关 2300
10 5588 顺喜鸽舍-宋成东 CHN2020-17-0000663 第一关 2300
11 688 红狐精英-李国防+刘家顺 CHN2020-17-0007926 第一关 2300
12 257 魅力鸽苑-李玲+赵金琢 CHN2020-16-0403994 第一关 2300
13 114 化隆兄弟鸽舍-韩志忠+韩志强 CHN2020-17-0145112 第一关 2300
14 196 阳逻快客-汪汉启 CHN2020-10-0153889 第一关 2300
15 989 铁扇堂-詹苏攀 CHN2020-32-0882732 第一关 2300
16 8528 龚云翔 CHN2020-18-0032157 第一关 2300
17 49 银涛鸽舍-韩江涛 CHN2020-17-0138111 第一关 2300
18 59 同得利赛鸽-蔡刚 CHN2020-17-0138896 第一关 2300
19 10 信力公棚-曹海泉 CHN2020-16-0188682 第一关 2300
20 135 龙腾鸽舍-徐建新 CHN2020-17-0401787 第一关 2300
21 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0129183 第一关 2300
22 4690 广州艺丰-马穗麟 CHN2020-19-0692950 第一关 2300
23 139 三九鸽舍-林耀松 CHN2020-17-0234801 第一关 2300
24 207 易大斌 CHN2020-17-0315971 第一关 2300
25 268 锦翔鸽苑-朱庸 CHN2020-17-0267501 第一关 2300
26 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 第一关 2300
27 480 長城鸽舍-李鹏展+张正德 CHN2020-17-0009063 第一关 2300
28 6025 展翔鸽业-于代强 CHN2020-31-0217874 第一关 2300
29 278 段国松 CHN2020-17-0050695 第一关 2300
30 6066 标马鸽舍-马洪彬 CHN2020-AIXIN-096579 第一关 2300
31 396 豫南金阳光-陈建华+秦资阳 CHN2020-16-0697111 第一关 2300
32 66 金太阳-潘胜文 CHN2020-17-0008428 第一关 2300
33 22 天津卓翔公棚-王军 CHN2020-02-0133511 第一关 2300
34 3770 熊波 CHN2020-14-0086403 第一关 2300
35 99 中泰-张建奇 CHN2020-10-0995407 第一关 2300
36 207 易大斌 CHN2020-17-0305552 第一关 2300
37 5558 向明活 CHN2020-16-0375591 第一关 2300
38 516 王彦军+铁翔 CHN2020-04-0090562 第一关 2300
39 28 五毒教之小红红-白浩 CHN2020-17-0003873 第一关 2300
40 17 宏武+李建军 CHN2020-04-1111692 第一关 2300
41 109 周家山 CHN2020-17-0086020 第一关 2300
42 5588 顺喜鸽舍-宋成东 CHN2020-17-0365919 第一关 2300
43 1936 徐小龙 CHN2020-14-0032372 第一关 2300
44 4529 贺辉荣 CHN2020-17-0317176 第一关 2300
45 70 吉祥鸽舍-杨鸣 CHN2020-17-0015099 第一关 2300
46 8 和平公棚-牛韬翰 CHN2020-16-0239970 第一关 2300
47 7688 鑫旺赛鸽-耿良臣 CHN2020-17-0007478 第一关 2300
48 239 飞翔鸽业-肖益华 CHN2020-17-0200117 第一关 2300
49 21 建业集团筷子系-秦松军 CHN2020-16-0010701 第一关 2300
50 8788 鸿璟万壕-谢志军 CHN2020-17-0035388 第一关 2300
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:A500,参赛226羽,录取前21名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 8787 杏林国药-宋伟+刘定国 CHN2020-17-0147797 A500 5000
2 196 阳逻快客-汪汉启 CHN2020-10-0153889 A500 5000
3 49 银涛鸽舍-韩江涛 CHN2020-17-0138111 A500 5000
4 268 锦翔鸽苑-朱庸 CHN2020-17-0267501 A500 5000
5 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 A500 5000
6 109 周家山 CHN2020-17-0086020 A500 5000
7 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 A500 5000
8 132 邓开建 CHN2020-17-0065093 A500 5000
9 5777 豫汴鸽业-刘进 CHN2020-16-0263140 A500 5000
10 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 A500 5000
11 815 贾援朝+王继武+郑宝筑连队 CHN2020-17-0101689 A500 5000
12 8787 杏林国药-宋伟+刘定国 CHN2020-17-0147765 A500 5000
13 65 天津宇航公棚-张志刚 CHN2020-02-0729571 A500 5000
14 2016 美联鸽舍-何国峰 CHN2020-17-0402765 A500 5000
15 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341620 A500 5000
16 3333 欧阳志荣+何叶勇 CHN2020-17-0312392 A500 5000
17 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341616 A500 5000
18 6566 姚延东 CHN2020-17-0314912 A500 5000
19 1 民峰鸽舍-唐孝峰 CHN2020-17-0011159 A500 5000
20 8555 金叶鸽舍-王毅军 CHN2020-17-0097720 A500 5000
21 21 建业集团筷子系-秦松军 CHN2020-16-0010779 A500 2700
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:A1000,参赛47羽,录取前5名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 A1000 10000
2 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 A1000 10000
3 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341620 A1000 10000
4 1 民峰鸽舍-唐孝峰 CHN2020-17-0011159 A1000 10000
5 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341524 A1000 2700
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:B500,参赛201羽,录取前10名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 B500 10000
2 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 B500 10000
3 132 邓开建 CHN2020-17-0065093 B500 10000
4 5777 豫汴鸽业-刘进 CHN2020-16-0263140 B500 10000
5 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 B500 10000
6 260 彭昌耀 CHN2020-17-0265799 B500 10000
7 8787 杏林国药-宋伟+刘定国 CHN2020-17-0147765 B500 10000
8 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341620 B500 10000
9 7666 云翔天下-沈宏伟 CHN2020-09-0341616 B500 10000
10 6566 姚延东 CHN2020-17-0314912 B500 1350
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:B1000,参赛21羽,录取前1名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 B1000 18900
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:C500,参赛63羽,录取前2名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 C500 15000
2 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 C500 13500
当前项目名称:单羽指定-〉分类名称:E300,参赛92羽,录取前5名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 268 锦翔鸽苑-朱庸 CHN2020-17-0267501 E300 华为Mate40pro8G+128G一台
2 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 E300 华为Mate40pro8G+128G一台
3 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 E300 华为Mate40pro8G+128G一台
4 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 E300 华为Mate40pro8G+128G一台
5 815 贾援朝+王继武+郑宝筑连队 CHN2020-17-0101689 E300 1080
当前项目名称:大家乐-〉分类名称:D500,参赛251羽,录取前24名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 196 阳逻快客-汪汉启 CHN2020-10-0153889 D500 4706
2 49 银涛鸽舍-韩江涛 CHN2020-17-0138111 D500 4706
3 59 同得利赛鸽-蔡刚 CHN2020-17-0138896 D500 4706
4 268 锦翔鸽苑-朱庸 CHN2020-17-0267501 D500 4706
5 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 D500 4706
6 109 周家山 CHN2020-17-0086020 D500 4706
7 999 曲佳波 CHN2020-17-0195947 D500 4706
8 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 D500 4706
9 132 邓开建 CHN2020-17-0065093 D500 4706
10 5777 豫汴鸽业-刘进 CHN2020-16-0263140 D500 4706
11 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 D500 4706
12 815 贾援朝+王继武+郑宝筑连队 CHN2020-17-0101689 D500 4706
13 8787 杏林国药-宋伟+刘定国 CHN2020-17-0147765 D500 4706
14 5083 妃天赛鸽-曹东林 CHN2020-16-0093653 D500 4706
15 388 刘先兵 CHN2020-17-0101770 D500 4706
16 3333 欧阳志荣+何叶勇 CHN2020-17-0312392 D500 4706
17 3390 中铁花园-庞云福 CHN2020-17-0120427 D500 4706
18 6566 姚延东 CHN2020-17-0314912 D500 4706
19 1 民峰鸽舍-唐孝峰 CHN2020-17-0011159 D500 4706
20 8555 金叶鸽舍-王毅军 CHN2020-17-0097720 D500 4706
21 686 明林鸽苑-徐明林+繆学广 CHN2020-17-0066606 D500 4706
22 218 翔悦赛鸽-雷建利 CHN2020-17-0036092 D500 4706
23 6951 覃德明 CHN2020-17-0188190 D500 4706
24 8281 魔鬼城翔-袁浩+朱海 CHN2020-18-0085116 D500 4706
当前项目名称:大家乐-〉分类名称:D800,参赛58羽,录取前7名。
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 指定项目 奖金
1 90 骏马鸽舍-马俊+王磊 CHN2020-16-0695040 D800 5965
2 556 张壮壮 CHN2020-16-0108021 D800 5965
3 132 邓开建 CHN2020-17-0065093 D800 5965
4 5777 豫汴鸽业-刘进 CHN2020-16-0263140 D800 5965
5 185 聂付华+李待宾 CHN2020-17-0075521 D800 5965
6 6883 南昌阿健鸽舍-龚连根 CHN2020-17-0146459 D800 5965
7 1 民峰鸽舍-唐孝峰 CHN2020-17-0011159 D800 5965
注:以下项目因未产生获奖名额作退费处理
项目“单羽指定”->“A2000”,参赛7组
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 归巢分速 指定项目
—— 1 民峰鸽舍-唐孝峰 CHN2020-17-0011121 0 A2000
—— 35 王亚军 CHN2020-01-0366103 0 A2000
—— 35 王亚军 CHN2020-01-0366127 0 A2000
—— 35 王亚军 CHN2020-01-0366134 0 A2000
—— 35 王亚军 CHN2020-01-0366150 0 A2000
—— 40 信义公棚-申二鹏 CHN2020-16-0711385 0 A2000
—— 8188 许乐+朱寿成 CHN2020-17-0271768 0 A2000
项目“单羽指定”->“B2000”,参赛3组
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 归巢分速 指定项目
—— 40 信义公棚-申二鹏 CHN2020-16-0711385 0 B2000
—— 6999 新时代詹森鑫凯系-刘明昕 CHN2020-01-0146886 0 B2000
—— 8188 许乐+朱寿成 CHN2020-17-0271768 0 B2000
项目“单羽指定”->“C1000”,参赛9组
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 归巢分速 指定项目
—— 34 汪全飞 CHN2020-17-0006940 0 C1000
—— 40 信义公棚-申二鹏 CHN2020-16-0711385 0 C1000
—— 55 鸿鹄鸽舍-崔金祥 CHN2020-02-0590551 0 C1000
—— 800 潘柱老 CHN2020-17-0394979 0 C1000
—— 2026 易水清 CHN2020-17-0058566 0 C1000
—— 3333 欧阳志荣+何叶勇 CHN2020-17-0116300 0 C1000
—— 5715 武汉壹號-张金龙 CHN2020-17-0209668 0 C1000
—— 6999 新时代詹森鑫凯系-刘明昕 CHN2020-01-0146886 0 C1000
—— 8188 许乐+朱寿成 CHN2020-17-0271768 0 C1000
项目“单羽指定”->“C2000”,参赛4组
暂排 指定人编号 指定人姓名 指定环号 归巢分速 指定项目
—— 34 汪全飞 CHN2020-17-0006940 0 C2000
—— 40 信义公棚-申二鹏 CHN2020-16-0711385 0 C2000
—— 6999 新时代詹森鑫凯系-刘明昕 CHN2020-01-0146886 0 C2000
—— 8188 许乐+朱寿成 CHN2020-17-0271768 0 C2000