2024年银集赛鸽中心春棚460公里决赛“单羽作育技能赛”获奖清单
获奖清单公示三天,如有疑问,请于3月9日18点前联系更改,逾期视为生效!
财辉赛鸽-马先祥 【鸽粮合计:683200】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 龙行大运→1000 100000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 E组(取1名)→600 68340
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 E组(取1名)→400 68340
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 E组(取1名)→200 55760
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 E组(取1名)→800 54400
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 龙行大运→1000 50000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 D组(取20名)→400 26880
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 D组(取20名)→600 26160
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 D组(取20名)→200 22240
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 C组(33取1)→600 18000
3 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 C组(33取1)→600 18000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 B组(22取1)→800 16000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 B组(22取1)→800 16000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 D组(取20名)→400 13440
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 D组(取20名)→600 13080
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 B组(22取1)→600 12000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 B组(22取1)→600 12000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 D组(取20名)→200 11120
3 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 B组(22取1)→400 8000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 A组(11取1)→800 8000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 A组(11取1)→800 8000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 B组(22取1)→400 8000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 A组(11取1)→600 6000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 A组(11取1)→600 6000
3 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 A组(11取1)→400 4000
5 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 B组(22取1)→200 4000
4 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 A组(11取1)→400 4000
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 B组(22取1)→200 4000
1 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 F组(700名内)→800 3510
4 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 F组(700名内)→800 3510
2 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 F组(700名内)→600 2610
4 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 F组(700名内)→600 2610
7 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 A组(11取1)→200 2000
3 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 A组(11取1)→200 2000
3 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 F组(700名内)→400 1720
6 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 F组(700名内)→400 1720
4 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1519020 5 F组(700名内)→200 880
9 财辉赛鸽-马先祥 昭通 2023-24-1515561 12 F组(700名内)→200 880
云南金甫公棚-朱强 【鸽粮合计:174420】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 龙行大运→1000 50000
1 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 D组(取20名)→800 18880
4 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 C组(33取1)→600 18000
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 B组(22取1)→800 16000
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 B组(22取1)→600 12000
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 A组(11取1)→800 8000
7 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 B组(22取1)→400 8000
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 D组(取20名)→400 6720
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 D组(取20名)→600 6540
4 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 A组(11取1)→600 6000
3 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 D组(取20名)→200 5560
9 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 B组(22取1)→200 4000
8 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 A组(11取1)→400 4000
6 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 F组(700名内)→800 3510
7 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 F组(700名内)→600 2610
11 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 A组(11取1)→200 2000
11 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 F组(700名内)→400 1720
14 云南金甫公棚-朱强 陆良 2023-24-0514923 18 F组(700名内)→200 880
李攀 【鸽粮合计:131170】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
6 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 C组(33取1)→600 18000
4 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 B组(22取1)→800 16000
4 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 B组(22取1)→600 12000
4 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 A组(11取1)→800 8000
5 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 B组(22取1)→400 8000
8 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 B组(22取1)→400 8000
5 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 A组(11取1)→600 6000
33 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 A组(11取1)→600 6000
6 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 A组(11取1)→400 4000
9 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 A组(11取1)→400 4000
51 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 A组(11取1)→400 4000
7 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 B组(22取1)→200 4000
11 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 B组(22取1)→200 4000
67 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 F组(700名内)→600 2610
9 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 F组(700名内)→600 2610
168 李攀 宣威 2023-24-0070312 411 F组(700名内)→600 2610
67 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 B组(22取1)→200 2340
13 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 A组(11取1)→200 2000
72 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 A组(11取1)→200 2000
9 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 A组(11取1)→200 2000
9 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 F组(700名内)→400 1720
14 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 F组(700名内)→400 1720
97 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 F组(700名内)→400 1720
244 李攀 宣威 2023-24-0070312 411 F组(700名内)→400 1720
265 李攀 宣威 2023-24-1336100 444 F组(700名内)→400 1720
12 李攀 宣威 2023-24-1336081 15 F组(700名内)→200 880
17 李攀 宣威 2023-24-0070559 21 F组(700名内)→200 880
103 李攀 宣威 2023-24-0070338 169 F组(700名内)→200 880
237 李攀 宣威 2023-24-0070312 411 F组(700名内)→200 880
254 李攀 宣威 2023-24-1336100 444 F组(700名内)→200 880
速霸联盟-孟正国 【鸽粮合计:112710】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
14 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 B组(22取1)→800 16000
20 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 B组(22取1)→600 12000
46 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 B组(22取1)→400 8000
14 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 A组(11取1)→800 8000
23 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 A组(11取1)→800 8000
31 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 B组(22取1)→400 8000
19 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 A组(11取1)→600 6000
30 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 A组(11取1)→600 6000
31 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 A组(11取1)→400 4000
47 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 A组(11取1)→400 4000
46 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 B组(22取1)→200 4000
63 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 B组(22取1)→200 4000
28 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 F组(700名内)→800 3510
39 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 F组(700名内)→800 3510
16 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 D组(取20名)→200 3270
43 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 F组(700名内)→600 2610
62 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 F组(700名内)→600 2610
66 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 A组(11取1)→200 2000
47 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 A组(11取1)→200 2000
66 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 F组(700名内)→400 1720
92 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 F组(700名内)→400 1720
70 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1016607 105 F组(700名内)→200 880
98 速霸联盟-孟正国 昆明 2023-24-1028729 157 F组(700名内)→200 880
星鑫鸽舍-高连伟 【鸽粮合计:110000】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
9 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 B组(22取1)→800 16000
10 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 B组(22取1)→600 12000
6 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 龙行大运→1000 10000
19 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 B组(22取1)→400 8000
9 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 A组(11取1)→800 8000
12 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 A组(11取1)→600 6000
54 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 A组(11取1)→600 6000
19 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 A组(11取1)→400 4000
26 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 B组(22取1)→200 4000
83 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 A组(11取1)→400 4000
6 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 D组(取20名)→400 3950
7 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 D组(取20名)→600 3840
71 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 F组(700名内)→800 3510
17 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 F组(700名内)→800 3510
11 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 D组(取20名)→800 2770
25 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 F组(700名内)→600 2610
107 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 F组(700名内)→600 2610
27 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 A组(11取1)→200 2000
113 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 A组(11取1)→200 2000
38 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 F组(700名内)→400 1720
152 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 F组(700名内)→400 1720
41 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1379925 56 F组(700名内)→200 880
149 星鑫鸽舍-高连伟 宣威 2023-24-1677661 255 F组(700名内)→200 880
同乐联队-史建生 【鸽粮合计:105930】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
6 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 B组(22取1)→800 16000
6 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 B组(22取1)→600 12000
2 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 D组(取20名)→800 9440
6 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 A组(11取1)→800 8000
12 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 B组(22取1)→400 8000
8 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 A组(11取1)→600 6000
11 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 A组(11取1)→400 4000
97 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0009827 299 A组(11取1)→400 4000
14 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 B组(22取1)→200 4000
16 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-1633762 31 B组(22取1)→200 4000
4 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 D组(取20名)→600 3840
10 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 F组(700名内)→800 3510
167 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0107887 641 F组(700名内)→800 3510
15 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 F组(700名内)→600 2610
128 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0009827 299 F组(700名内)→600 2610
273 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0107887 641 F组(700名内)→600 2610
136 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0009827 299 A组(11取1)→200 2000
15 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 A组(11取1)→200 2000
20 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 F组(700名内)→400 1720
182 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0009827 299 F组(700名内)→400 1720
385 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0107887 641 F组(700名内)→400 1720
23 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0054872 27 F组(700名内)→200 880
25 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-1633762 31 F组(700名内)→200 880
369 同乐联队-史建生 陆良 2023-24-0107887 641 F组(700名内)→200 880
尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 【鸽粮合计:99990】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
11 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 C组(33取1)→600 18000
10 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 B组(22取1)→800 16000
11 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 B组(22取1)→600 12000
7 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 龙行大运→1000 10000
10 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 A组(11取1)→800 8000
20 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 B组(22取1)→400 8000
13 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 A组(11取1)→600 6000
20 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 A组(11取1)→400 4000
27 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 B组(22取1)→200 4000
19 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 F组(700名内)→800 3510
10 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 D组(取20名)→200 3270
27 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 F组(700名内)→600 2610
28 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 A组(11取1)→200 2000
41 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 F组(700名内)→400 1720
44 尚尚飞翔111-尚春华+苟乔仙 昆明 2023-24-0273784 63 F组(700名内)→200 880
武侯联队-谭建国 【鸽粮合计:97780】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
8 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 C组(33取1)→600 18000
7 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 B组(22取1)→800 16000
7 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 B组(22取1)→600 12000
7 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 A组(11取1)→800 8000
13 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 B组(22取1)→400 8000
9 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 A组(11取1)→600 6000
12 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 A组(11取1)→400 4000
15 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 B组(22取1)→200 4000
4 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 D组(取20名)→400 3950
5 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 D组(取20名)→600 3840
11 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 F组(700名内)→800 3510
5 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 D组(取20名)→200 3270
16 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 F组(700名内)→600 2610
16 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 A组(11取1)→200 2000
21 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 F组(700名内)→400 1720
24 武侯联队-谭建国 四川成都 2023-22-1333466 29 F组(700名内)→200 880
繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 【鸽粮合计:93100】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
8 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 B组(22取1)→600 12000
16 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 B组(22取1)→600 12000
18 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 B组(22取1)→400 8000
27 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 B组(22取1)→400 8000
46 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 A组(11取1)→600 6000
17 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 A组(11取1)→400 4000
27 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 A组(11取1)→400 4000
75 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 A组(11取1)→400 4000
23 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 B组(22取1)→200 4000
40 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 B组(22取1)→200 4000
19 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 D组(取20名)→600 3840
65 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 F组(700名内)→800 3510
8 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 D组(取20名)→200 3270
15 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 D组(取20名)→200 3270
95 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 F组(700名内)→600 2610
40 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985697 91 A组(11取1)→200 2000
101 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 A组(11取1)→200 2000
77 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985776 180 A组(11取1)→200 2000
24 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0985679 51 A组(11取1)→200 2000
136 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 F组(700名内)→400 1720
136 繁瑞鸽苑-羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2023-24-0851788 229 F组(700名内)→200 880
追云赛鸽-王斌 【鸽粮合计:92550】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
15 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 B组(22取1)→800 16000
21 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 B组(22取1)→600 12000
10 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 龙行大运→1000 10000
15 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 A组(11取1)→800 8000
35 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 B组(22取1)→400 8000
20 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 A组(11取1)→600 6000
50 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 B组(22取1)→200 4000
33 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 A组(11取1)→400 4000
10 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 D组(取20名)→400 3950
9 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 D组(取20名)→600 3840
30 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 F组(700名内)→800 3510
17 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 D组(取20名)→200 3270
4 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 D组(取20名)→800 2770
46 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 F组(700名内)→600 2610
49 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 A组(11取1)→200 2000
71 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 F组(700名内)→400 1720
77 追云赛鸽-王斌 昆明 2023-24-1404076 116 F组(700名内)→200 880
風雲赛鸽-黄训华 【鸽粮合计:89310】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
22 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 A组(11取1)→800 8000
34 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 A组(11取1)→800 8000
44 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 B组(22取1)→400 8000
28 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 A组(11取1)→600 6000
44 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 A组(11取1)→600 6000
45 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 A组(11取1)→400 4000
73 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 A组(11取1)→400 4000
61 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 B组(22取1)→200 4000
15 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 D组(取20名)→400 3950
13 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 D组(取20名)→600 3840
18 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 D组(取20名)→600 3840
38 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 F组(700名内)→800 3510
63 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 F组(700名内)→800 3510
7 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 D组(取20名)→800 2770
9 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 D组(取20名)→800 2770
28 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 B组(22取1)→600 2700
58 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 F组(700名内)→600 2610
92 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 F组(700名内)→600 2610
99 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 A组(11取1)→200 2000
64 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 A组(11取1)→200 2000
88 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 F组(700名内)→400 1720
133 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 F组(700名内)→400 1720
94 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1436827 148 F组(700名内)→200 880
134 風雲赛鸽-黄训华 贵州六盘水 2023-23-1026981 226 F组(700名内)→200 880
以角宏方鸽舍-卢波 【鸽粮合计:88050】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
13 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 B组(22取1)→800 16000
15 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 B组(22取1)→600 12000
9 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 龙行大运→1000 10000
17 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 C组(33取1)→600 9180
12 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 A组(11取1)→800 8000
26 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 B组(22取1)→400 8000
15 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 A组(11取1)→600 6000
26 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 A组(11取1)→400 4000
39 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 B组(22取1)→200 4000
8 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 D组(取20名)→600 3840
14 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 D组(取20名)→200 3270
39 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 A组(11取1)→200 2000
61 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1015373 90 F组(700名内)→200 880
249 以角宏方鸽舍-卢波 贵州纳雍 2023-23-1436184 427 F组(700名内)→200 880
镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 【鸽粮合计:86720】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
7 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 C组(33取1)→600 18000
5 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 B组(22取1)→800 16000
5 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 B组(22取1)→600 12000
5 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 A组(11取1)→800 8000
10 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 B组(22取1)→400 8000
7 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 A组(11取1)→600 6000
10 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 A组(11取1)→400 4000
12 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 B组(22取1)→200 4000
7 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 F组(700名内)→800 3510
11 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 F组(700名内)→600 2610
14 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 A组(11取1)→200 2000
16 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 F组(700名内)→400 1720
19 镇雄赛鸽用品-涂勇+成鑫 昭通镇雄 2023-24-1538671 23 F组(700名内)→200 880
辉煌赛鸽-李文相 【鸽粮合计:86720】
获奖名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽粮
13 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 C组(33取1)→600 18000
12 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 B组(22取1)→800 16000
13 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 B组(22取1)→600 12000
11 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 A组(11取1)→800 8000
23 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 B组(22取1)→400 8000
14 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 A组(11取1)→600 6000
24 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 A组(11取1)→400 4000
33 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 B组(22取1)→200 4000
23 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 F组(700名内)→800 3510
33 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 F组(700名内)→600 2610
34 辉煌赛鸽-李文相 昭通 2023-24-1506553 79 A组(11取1)→200 2000
