| 辽宁营口名轩赛鸽公棚280公里各项参赛名单(若有信息错误请及时与本公棚联系) 微信:15184175799 电话:0417-3911999 |
||||||||||||||||||
| 会员编号 | 会员名称 | 城市 | 指定环号 | 羽色 | A组精英11取1 | B组精英22取1 | C组精英33取1 | 大家乐 | 幸运奖 | 华为荣耀V30 | ||||||||
| 823羽 | 291羽 | 57羽 | 234羽 | 88羽 | 25羽 | 62羽 | 26羽 | 21羽 | 232羽 | 46羽 | 345羽 | |||||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 100元 | 手机100元 | |||||||
| 18681 | 韩氏鸽业-韩志强(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0536258 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 250 | 李国辉(预) | 洮南 | CHN2020-03-0957527 | 轮 | 200 | |||||||||||||
| 250 | 李国辉(预) | 洮南 | CHN2020-03-0957526 | 灰 | 100 | |||||||||||||
| 5828 | 力盛鸽舍-吕文成(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0528619 | 雨白条 | 200 | |||||||||||||
| 5828 | 力盛鸽舍-吕文成(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0528620 | 石板 | 200 | |||||||||||||
| 7773 | 田玉录+老边二亮(预) | 营口 | CHN2020-06-0344319 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 7773 | 田玉录+老边二亮(预) | 营口 | CHN2020-06-0767791 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 648 | 王宇(预) | 营口 | CHN2020-33-0247213 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 99999 | 夏日(预) | 营口 | CHN2020-01-0588021 | 花 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 19999 | 翔之星竟翔联队-李兴鹏(预) | 海城 | CHN2020-06-1084697 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
| 19999 | 翔之星竟翔联队-李兴鹏(预) | 海城 | CHN2020-06-1084668 | 灰 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 555 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | 高坎 | CHN2020-06-0974940 | 花 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 555 | 紫涵鸽舍-王浩君(预) | 高坎 | CHN2020-06-0974911 | 灰 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 1377 | 权霸宇恒鸽舍-宋学全(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0817703 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||
| 1377 | 权霸宇恒鸽舍-宋学全(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0817771 | 灰 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 877 | 天祥鸽园团队红叶鸽舍-刘福成( | 盖州 | CHN2020-06-0069306 | 花 | 200 | |||||||||||||
| 877 | 天祥鸽园团队红叶鸽舍-刘福成( | 盖州 | CHN2020-06-0069307 | 雨白条 | 200 | |||||||||||||
| 2111 | 扶风鸽舍-赵旭(预) | 黑山 | CHN2020-06-0444046 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 875 | 行天下鸽舍-褚衍林(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-0539430 | 灰白条 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 6663 | 盘锦宏利靓号-梁洪利(预) | 盘锦 | CHN2020-32-0022756 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1217 | 玉红鸽舍-夏玉亮 | 鞍山 | CHN2020-06-0547367 | 石板 | 300 | |||||||||||||
| 610 | 联合稳赢-刘贺忱(预) | 盘锦 | CHN2020-33-0005005 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 462 | 龙翔兄弟-李子辉(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0818030 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | ||||||
| 1174 | 千羽鸽舍 | 通辽 | CHN2020-05-1053554 | 雨点 | 100 | |||||||||||||
| 538 | 沈阳胡革(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0411801 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 8018 | 小雪鸽店公棚代理-王雪(预) | 海城 | CHN2020-06-1084392 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||
| 538 | 沈阳胡革(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0411802 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||
| 805 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | 廊坊 | CHN2020-03-0636921 | 花 | 200 | |||||||||||||
| 805 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | 廊坊 | CHN2020-03-0636922 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 805 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | 廊坊 | CHN2020-03-0636927 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 805 | 昊翔鸽舍-王晓光(预) | 廊坊 | CHN2020-03-0636911 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||
| 839 | 利民中草药+鞍山兵哥-张家义( | 盖州 | CHN2020-06-0146513 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 583 | 吉祥鸽苑-李聪(预) | 盖州 | CHN2020-06-1041341 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||
| 583 | 吉祥鸽苑-李聪(预) | 盖州 | CHN2020-06-1041394 | 灰 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 583 | 吉祥鸽苑-李聪(预) | 盖州 | CHN2020-06-1041387 | 雨点 | 100 | |||||||||||||
| 557 | 飛力赢胜翔-尚飞(预) | 九台 | CHN2020-07-0501737 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 557 | 飛力赢胜翔-尚飞(预) | 九台 | CHN2020-07-0501717 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 45 | 韩洪东+东风鸽业-王贵财(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0068555 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 1519 | 赵洪庆(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-01-1129516 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 790 | 天缘鸽舍-樊玉刚(预) | 黑山 | CHN2020-06-0884639 | 雨点 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 925 | 老根鸽舍-孙立根(预) | 营口 | CHN2020-06-0974270 | 灰 | 200 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||
| 6366 | 金港绿洲-张洪杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0402421 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||
| 2388 | 戚忠杰(预) | 鞍山 | CHN2020-06-1195099 | 灰花 | 200 | |||||||||||||
| 2388 | 戚忠杰(预) | 鞍山 | CHN2020-06-1195094 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 8111 | 鞍山宇航赛鸽-刘成义(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0518382 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||
| 8111 | 鞍山宇航赛鸽-刘成义(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0518326 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 8111 | 鞍山宇航赛鸽-刘成义(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0518368 | 雨花 | 200 | |||||||||||||
| 1227 | 郭云涛(预) | 突泉 | CHN2020-07-0099939 | 雨点 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 1144 | 富强鸽舍-徐强(预) | 新民 | CHN2020-06-0965510 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 226 | 超翼赛鸽+龙凤翔-柳吉扬(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-03-1804838 | 雨点 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037951 | 雨点 | 100 | |||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037761 | 灰花 | 100 | |||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037744 | 花 | 100 | |||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037775 | 花 | 100 | |||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037786 | 灰 | 100 | |||||||||||||
| 5871 | 锦绣新城-李庆志(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-0069005 | 雨白条 | 200 | |||||||||||||
| 871 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0403318 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 100 | ||||||||||
| 871 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0403317 | 灰 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 871 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0180879 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 100 | ||||||||||
| 871 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0180867 | 灰 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
| 871 | 骏杰电力设计-秦杰(预) | 营口 | CHN2020-06-0401563 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 100 | ||||||||||
| 457 | 龙宝虾料-吴勇(预) | 营口 | CHN2020-06-0767549 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 100 | |||||||
| 10003 | 盘锦金钥匙鸽舍-崔红图(预) | 盘锦 | CHN2020-33-0259789 | 灰 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 704 | 爱新觉罗-刘志勇+沈少鸽舍(预 | 营口 | CHN2020-06-0820218 | 灰 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||
| 704 | 爱新觉罗-刘志勇+沈少鸽舍(预 | 营口 | CHN2020-06-0820215 | 轮 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||
| 662 | 高洪威(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1035978 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 969 | 花花世界-张崇文(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0116711 | 花 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 99999999 | 农佳嫂米业-邹辉(预) | 营口 | CHN2020-06-0802117 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 3138 | 龙祥鸽苑-李恩良(预) | 盖州 | CHN2020-06-0932539 | 灰 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||
| 131 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0814726 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 131 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0814466 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1192 | 李洋(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0966265 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1123 | 小亮鸽舍+群英鸽舍-王亮(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0801297 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 41 | 春城鸽苑-纪勇(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0828844 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | 100 | ||
| 4076 | 越战越勇-袁志军(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0754924 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||
| 4076 | 越战越勇-袁志军(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0754925 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 5550 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0826931 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 5550 | 二道鸽舍-熊辽军(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0826936 | 灰白条 | 200 | |||||||||||||
| 1334 | 日旺鸽舍-铁柱(预) | 盖州 | CHN2020-06-1034820 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||||||||
| 1085 | 华林鸽舍-林松(预) | 盖州 | CHN2020-06-0811610 | 灰 | 100 | |||||||||||||
| 1255 | 李庆松(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0762995 | 绛 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| 1255 | 李庆松(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0762996 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 5612 | 新颖鸽舍-李刚(预) | 盘锦 | CHN2020-01-0222204 | 灰 | ||||||||||||||
| 5612 | 新颖鸽舍-李刚(预) | 盘锦 | CHN2020-01-0222220 | 雨点 | 100 | |||||||||||||
| 95959 | 伟岐鸽舍-张伟岐(预) | 黑山 | CHN2020-32-0856996 | 灰 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 8018 | 小雪鸽店公棚代理-王雪(预) | 海城 | CHN2020-06-0068103 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 99999999 | 农佳嫂米业-邹辉(预) | 营口 | CHN2020-06-0401165 | 灰白条 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 99999999 | 农佳嫂米业-邹辉(预) | 营口 | CHN2020-06-0401197 | 花 | 200 | |||||||||||||
| 127 | 大连汇金鸽苑-张喜民(预) | 大连 | CHN2020-06-0665490 | 花 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 4759 | 李卓翰 | 盖州 | CHN2020-06-1049254 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037951 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 777 | 旭日东升-李玉卓(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1037761 | 灰花 | 200 | |||||||||||||
| 110 | 继杰飞翔-孙继杰(预) | 黑山 | CHN2020-06-0449560 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 110 | 继杰飞翔-孙继杰(预) | 黑山 | CHN2020-06-0449600 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 110 | 继杰飞翔-孙继杰(预) | 黑山 | CHN2020-06-0449597 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 110 | 继杰飞翔-孙继杰(预) | 黑山 | CHN2020-06-0449588 | 灰 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 573 | 田明(预) | 营口 | CHN2020-06-0027435 | 雨花 | 200 | |||||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130037 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130093 | 雨白条 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130064 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130071 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130035 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130091 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130036 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130078 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130066 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130095 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130094 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130076 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130001 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 9 | 清真实业赛鸽-李大龙(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0130072 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 1126 | 鑫晟鸽业-王俊生(预) | 盘锦 | CHN2020-06-1065886 | 雨白条 | 200 | |||||||||||||
| 1029 | 鞍山毽翎鸽舍-后继(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0547168 | 灰 | 200 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||
| 1352 | 华畅鸽舍-燕明(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0067336 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 1352 | 华畅鸽舍-燕明(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0067337 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
| 234 | 金秋奇迹-张斌(预) | 沈阳 | CHN2020-06-1005601 | 轮 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 626 | 柯云峰(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0322203 | 花 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||
| 626 | 柯云峰(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0337793 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||
| 131 | 齐珍鸽舍-齐珍(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0814172 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1057 | 林博鸽舍-毕波林(预) | 营口 | CHN2020-06-0826372 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 19999 | 翔之星竟翔联队-李兴鹏(预) | 海城 | CHN2020-06-1074360 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 19999 | 翔之星竟翔联队-李兴鹏(预) | 海城 | CHN2020-06-1074359 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||
| 602 | 营口振刚鸽舍-东振刚(预) | 营口 | CHN2020-06-0974070 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1085 | 华林鸽舍-林松(预) | 盖州 | CHN2020-06-0165391 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1085 | 华林鸽舍-林松(预) | 盖州 | CHN2020-06-0165374 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 299 | 前沿鸽舍-闻殿全(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0414553 | 雨白条 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | ||||||
| 610 | 联合稳赢-刘贺忱(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0321614 | 雨白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 759 | 忠义鸽舍-孟凡伟(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1045317 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 759 | 忠义鸽舍-孟凡伟(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1040419 | 雨白条 | 200 | |||||||||||||
| 759 | 忠义鸽舍-孟凡伟(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1040413 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 759 | 忠义鸽舍-孟凡伟(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1048011 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 243 | 高山(预) | 双鸭山 | CHN2020-08-0390761 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 759 | 忠义鸽舍-孟凡伟(预) | 熊岳 | CHN2020-06-1047384 | 灰花 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 970 | 张朋柱+徐佩宇(预) | 鞍山 | CHN2020-07-0263233 | 灰 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
| 1308 | 天依鸽舍-卫东(预) | 营口 | CHN2020-06-0979450 | 雨白条 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 1308 | 天依鸽舍-卫东(预) | 营口 | CHN2020-06-0979448 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 1308 | 天依鸽舍-卫东(预) | 营口 | CHN2020-06-0979449 | 雨点 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 1308 | 天依鸽舍-卫东(预) | 营口 | CHN2020-06-0979445 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 3800 | 王继喜(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0037222 | 轮 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
| 3800 | 王继喜(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0037223 | 轮 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 4008 | 天龙祥-王德军|(预) | 通辽 | CHN2020-05-1086726 | 灰花 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 10057 | 鞍山锐利鸽舍(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0525705 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 7980 | 李光文+马军(预) | 沈阳 | CHN2020-32-0826515 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 7980 | 李光文+马军(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0118026 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 7980 | 李光文+马军(预) | 沈阳 | CHN2020-32-0826380 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 7980 | 李光文+马军(预) | 沈阳 | CHN2020-32-0826366 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 7980 | 李光文+马军(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0129307 | 麒麟花 | 200 | |||||||||||||
| 5828 | 力盛鸽舍-吕文成(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0536983 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 5828 | 力盛鸽舍-吕文成(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0536989 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 5828 | 力盛鸽舍-吕文成(预) | 鞍山 | CHN2020-06-0536990 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 4888 | 何明浩+颜世哲(预) | 营口 | CHN2020-06-0978868 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 4888 | 何明浩+颜世哲(预) | 营口 | CHN2020-06-0978826 | 灰白条 | 200 | |||||||||||||
| 1139 | 兴涛鸽舍-叶兴涛(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1125120 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||||||||
| 1139 | 兴涛鸽舍-叶兴涛(预) | 鲅鱼圈 | CHN2020-06-1125129 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1290 | 卓越兄弟赛鸽-李延贺+曲日升( | 大连 | CHN2020-06-0471299 | 轮 | 200 | |||||||||||||
| 999 | 雨含鸽舍-谢海军(预) | 黑山 | CHN2020-03-0497753 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 1102 | 诚祥鸽舍-潘忠诚(预) | 营口 | CHN2020-33-0246206 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1168 | 营口金彤鸽业-薄延松(预) | 营口 | CHN2020-06-0973239 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 1168 | 营口金彤鸽业-薄延松(预) | 营口 | CHN2020-06-0973223 | 石板 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 1168 | 营口金彤鸽业-薄延松(预) | 营口 | CHN2020-06-0973228 | 灰白条 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 1168 | 营口金彤鸽业-薄延松(预) | 营口 | CHN2020-06-0973224 | 绛 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 366 | 隆翼庄园+王绍忠(预) | 盖州 | CHN2020-06-0036766 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 100 | |||||||
| 307 | 亮冠森鸽业-韩明(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0802683 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 166 | 坚霸赛鸽-张志臣(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0049972 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 100 | ||||||||
| 166 | 坚霸赛鸽-张志臣(预) | 沈阳 | CHN2020-06-1149789 | 灰 | 100 | |||||||||||||
| 6120 | 世博鸽苑-马世博(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0119312 | 灰 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
| 6120 | 世博鸽苑-马世博(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0119430 | 灰 | 300 | |||||||||||||
| 6597 | 营口鑫祥观赏鱼养殖基地-么殿祥 | 营口 | CHN2020-06-0183368 | 灰 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 1910 | 李群(预) | 营口 | CHN2020-06-0197963 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
| 1910 | 李群(预) | 营口 | CHN2020-06-0798470 | 灰花 | 100 | |||||||||||||
| 2389 | 搏翼赛鸽-段伟军(预) | 沈阳 | CHN2020-06-1146323 | 灰 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||
| 1142 | 吉兴鸽舍+金龙鸽舍(预) | 海城 | CHN2020-06-0814568 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 1142 | 吉兴鸽舍+金龙鸽舍(预) | 海城 | CHN2020-06-0814562 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 100 | ||||||||||
| 1142 | 吉兴鸽舍+金龙鸽舍(预) | 海城 | CHN2020-06-0814571 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 1142 | 吉兴鸽舍+金龙鸽舍(预) | 海城 | CHN2020-06-0814843 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 3693 | 聂方(预) | 通辽 | CHN2020-05-1124967 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 926 | 俊杰鸽舍-陈俊杰(预) | 岫岩 | CHN2020-06-0798808 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1341 | 爱鸽仕(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0294761 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 1341 | 爱鸽仕(预) | 哈尔滨 | CHN2020-08-0294758 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 874 | 天宇鸽业-孟庆宇+李国庆(预) | 北京 | CHN2020-01-1020047 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 874 | 天宇鸽业-孟庆宇+李国庆(预) | 北京 | CHN2020-01-1020025 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 874 | 天宇鸽业-孟庆宇+李国庆(预) | 北京 | CHN2020-01-1020048 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 874 | 天宇鸽业-孟庆宇+李国庆(预) | 北京 | CHN2020-01-1020151 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 874 | 天宇鸽业-孟庆宇+李国庆(预) | 北京 | CHN2020-01-1020223 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 252 | 梓源鸽舍-陈强(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0341180 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 252 | 梓源鸽舍-陈强(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0341182 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 252 | 梓源鸽舍-陈强(预) | 盘锦 | CHN2020-06-0341192 | 雨点 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 252 | 梓源鸽舍-陈强(预) | 盘锦 | CHN2020-33-0005092 | 花 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
| 9030 | 大连展锋鸽舍-李铁(预) | 大连 | CHN2020-06-0472071 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 9030 | 大连展锋鸽舍-李铁(预) | 大连 | CHN2020-06-0472053 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1391 | 兴达鸽舍-刘文志(预) | 营口 | CHN2020-33-0246622 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1391 | 兴达鸽舍-刘文志(预) | 营口 | CHN2020-06-0405495 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1203 | 荣强鸽舍-马乃荣(预) | 海城 | CHN2020-06-0516998 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1203 | 荣强鸽舍-马乃荣(预) | 海城 | CHN2020-06-0516982 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 999993 | 南风大剧院-崔世柱(预) | 营口 | CHN2020-06-0566901 | 灰 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 999993 | 南风大剧院-崔世柱(预) | 营口 | CHN2020-06-0566776 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 999993 | 南风大剧院-崔世柱(预) | 营口 | CHN2020-06-0566769 | 灰 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||
| 1249 | 誉程翔(预) | 沈阳 | CHN2020-06-0259093 | 雨点 | 200 | |||||||||||||
| 1352 | 华畅鸽舍-燕明(预) | 大石桥 | CHN2020-06-0067341 | 灰 | 200 | 300 | ||||||||||||
| 753 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) | 鞍山 | CHN2020-06-1083710 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 753 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) | 鞍山 | CHN2020-06-1083708 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 753 | 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) | 鞍山 | CHN2020-06-1083707 | 灰 | 200 | |||||||||||||
| 1345 | 兄弟车行(预) | 大连 | CHN2020-06-0140744 | 绛 | 100 | |||||||||||||
