| 鸽主名称 | 所属地区 | 足环号 | 羽色 | 决赛名次上笼羽数3790羽 | 预赛名次上笼羽数5872羽 | 热身赛名次公里上笼羽数6602羽 | 双关 | 三关鸽王 | 特比环 | 精英赛 | 免费汽车 | 小团体 | 大团体 | 决赛指定 | 预赛指定 | 热身赛指定 |
| 昊晴鸽舍-刘政昊 | 江苏徐州 | 2020100388587X | 灰 | 1 | 1305 | 4611 | 小团体19名之首 | |||||||||
| 陈崇健 | 上海 | 2020090148975X | 雨点 | 2 | 69 | 2122 | 4 | 113 | 大家乐C组1名11取1F组1名G组1名 | |||||||
| 福喜鸽舍-张玉柱 | 江苏徐州 | 2020100388552X | 灰 | 3 | 2308 | 112 | 135 | 大家乐C组2名 | ||||||||
| 张华安+程安庆 | 明光市 | 2020120293265X | 灰 | 4 | 3354 | 1243 | ||||||||||
| 两岸鸽舍 | 江苏南京 | 2020-10-0208690 | 灰白条 | 5 | 765 | |||||||||||
| 张华安+程安庆 | 明光市 | 2020100391892TX | 灰 | 6 | 48 | 2442 | 3 | 143 | 冠军 | 冠军 | 小团体20名之首 | 大团体10名之首 | 大家乐C组3名D组1名E组1名 11取1F组2名G组2名H组1名22取1I组1名J组1名K组1名 | |||
| 宏鸣鸽舍 | 山东济南 | 2020100392088TX | 灰 | 7 | 574 | 2207 | 91 | 173 | 亚军 | 亚军 | 大家乐C组4名D组2名 | |||||
| 群先鸽舍-王群先 | 江苏泗洪 | 2020100392363TX | 雨点 | 8 | 2859 | 4838 | 季军 | 大家乐C组5名名 | ||||||||
| 王志国 | 江苏徐州 | 2020100446566X | 雨点 | 9 | 335 | 183 | 47 | 11 | 季军 | 大团体9名之首 | 大家乐C组6名D组3名E组2名11取1F组3名G组3名H组2名22取1I组2名J组2名K组2名 | 大家乐A组112名B组62名C组27名 | 大家乐A组26名B组15名C组53名11取1D组12名E组6名 | |||
| 上海杨国懋+於双清 | 上海 | 2020090196640X | 雨点 | 10 | 214 | 897 | 18 | 40 | 大团体5名之首 | 大家乐C组7名 | ||||||
| 文平鸽业-王文平 | 山东济南 | 2020150258139X | 雨点 | 11 | 1226 | 266 | 61 | |||||||||
| 江苏东昇鸽舍-袁存意+孙忠莉 | 江苏徐州 | 2020100463470X | 雨点 | 12 | 1149 | 3276 | 273 | |||||||||
| 陈新勇 | 江苏徐州 | 2020100431366X | 灰 | 13 | 217 | 526 | 20 | 21 | 大家乐C组8名 | 大家乐A组71名 | ||||||
| 许腊生 | 江苏洋河 | 2020100907588X | 灰 | 14 | 1384 | 2555 | ||||||||||
| 浩翔鸽苑-许浪 | 江苏泗洪 | 2020100392385TX | 雨点 | 15 | 2624 | 2293 | 4 | 4 | 大家乐C组4名 | |||||||
| 徐州顺利鸽舍-刘彭会 | 江苏徐州 | 2020100392779TX | 灰 | 16 | 197 | 5032 | 15 | 5 | 5 | 大家乐C组9名D组5名E组3名 11取1F组4名G组4名22取1I组3名 | 大家乐A组64名B组33名11取1D组29名 | |||||
| 王鹏 | 安徽淮北 | 2020120141665 | 灰 | 17 | 1227 | 4265 | 6 | 取一名L组冠军大家乐C组10名11取1F组5名22取1I组4名 | ||||||||
| 天福来鸽舍-孟磊 | 江苏徐州 | 2020100345736X | 灰 | 18 | 17 | 5670 | 1 | 大家乐C组11名D组6名 | ||||||||
| 88国血鸽舍-荣伯侠 | 江苏徐州 | 2020100459543X | 绛 | 19 | 1388 | 5480 | 7 | 大家乐C组12名 | ||||||||
| 何定汉 | 江苏常州 | 2020100112043X | 红轮 | 20 | 346 | 1132 | 51 | 60 | 大家乐C组13名D组7名11取1F组6名22取1I组5名取一名M组冠军 | |||||||
| 方洪铭 | 江苏南京 | 2020100239751X | 灰花 | 21 | 220 | 217 | 24 | 7 | 8 | 大家乐C组14名 | 大家乐A组73名 | |||||
| 东坡鸽舍-李徐 | 江苏徐州 | 2020100399491X | 灰白条 | 22 | 1009 | 4418 | 221 | |||||||||
| 杨兵+李超犬舍 | 江苏沭阳 | 2020100391294TX | 雨点 | 23 | 327 | 135 | 49 | 9 | 6 | 9 | 大家乐C组15名D组8名11取1F组7名G组5名22取1I组6名J组3名 | 大家乐A组107名B组59名 | 大家乐C组3名11取1D组9名E组4名22取1G组3名H组2名 | |||
| 许北平+李文达 | 江苏徐州 | 2020100474813X | 灰花 | 24 | 278 | 4224 | 39 | |||||||||
| 王大海+白怀文 | 明光市 | 2020100393368TX | 灰 | 25 | 1619 | 83 | 80 | 7 | 大家乐C组16名D组9名E组4名 11取1F组8名G组6名H组3名22取1I组7名J组4名K组3名 | 大家乐A组13名B组8名C组2名11取1D组7名E组2名 | ||||||
| 飞翔鸽舍-郑林 | 江苏徐州 | 2020100391386TX | 灰 | 26 | 908 | 3001 | 187 | 8 | 10 | 大家乐C组17名11取1F组5名 | ||||||
| 合肥众翔赛鸽俱乐部 | 安徽合肥 | 2020100393138TX | 雨点 | 27 | 2039 | 3950 | 9 | |||||||||
| 李俊 | 上海 | 2020090076747X | 灰白条 | 28 | 117 | 1377 | 8 | 62 | 11 | 大家乐C组18名D组10名11取1F组10名G组7名22取1I组8名 | ||||||
| 好友鸽舍-张军+冯谦 | 江苏徐州 | 2020100470005X | 灰 | 29 | 2186 | 605 | 175 | 大家乐C组19名名 | ||||||||
| 张家胜+马付强 | 安徽淮南 | 2020120302550X | 灰 | 30 | 247 | 5408 | 35 | |||||||||
| 灵璧战队-徐阳+胡军 | 安徽灵璧 | 2020120183938 | 雨点 | 31 | 208 | 1435 | 23 | 75 | 大家乐C组20名D组11名E组5名11取1F组11名 | 大家乐A组38名 | ||||||
| 上海杨国懋+於双清 | 上海 | 2020100392114TX | 灰 | 32 | 20 | 4130 | 2 | 10 | 大家乐C组21名D组12名E组6名11取1F组12名G组8名 | |||||||
| 翱翔蓝天-金宏忠 | 江苏沭阳 | 2020100391824TX | 灰 | 33 | 1524 | 960 | 145 | 11 | 大团体冠军之首 | |||||||
| 红新鸽舍 | 江苏徐州 | 2020100459337 | 灰 | 34 | 485 | 15 | 81 | 12 | 大家乐A组149名B组89名 | |||||||
| 兄弟联队 | 江苏南通 | 2020100711358X | 灰 | 35 | 902 | 1412 | 189 | 131 | ||||||||
| 翱翔蓝天-金宏忠 | 江苏沭阳 | 2020100391822TX | 雨点 | 36 | 2598 | 5775 | 12 | 大团体冠军之一 | ||||||||
| 629复兴号-潘成章 | 江苏徐州 | 2020100451241X | 雨点 | 37 | 647 | 5197 | 114 | 大家乐C组22名D组13名 | ||||||||
| 上海骠马沈人 | 上海 | 2020090314085X | 灰 | 38 | 1266 | 4076 | 12 | |||||||||
| 李周云 | 上海 | 2020090413735X | 灰 | 39 | 57 | 571 | 6 | 18 | 大家乐C组23名D组14名E组7名11取1F组13名G组9名H组4名 | |||||||
| 王子杰 | 安徽淮北 | 2020120534902X | 雨点 | 40 | 267 | 1184 | 40 | 58 | 大家乐C24名11取1组组14名 | |||||||
| 张华安+程安庆 | 明光市 | 2020100391859TX | 灰 | 41 | 399 | 2513 | 66 | 185 | 13 | 大团体10名之一 | 大家乐C组25名D组15名E组8名 11取1F组15名G组10名22取1I组9名 | |||||
| 徐州-杨兵 | 江苏徐州 | 2020100366973X | 灰 | 42 | 338 | 1283 | 57 | 73 | 13 | 大家乐C组26名D组16名11取1F组16名 | ||||||
| 天地人和-刘昭和+王海州 | 江苏徐州 | 2020100392787TX | 雨白条 | 43 | 2211 | 4422 | 14 | 14 | 大家乐C组27名 | |||||||
| 竟轩鸽舍-高强 | 江苏徐州 | 2020100443003X | 雨点 | 44 | 99 | 956 | 7 | 38 | ||||||||
| 艺术鸽舍-冯维箫 | 江苏徐州 | 2020100394885TX | 灰 | 45 | 1377 | 2263 | 15 | |||||||||
| 虎世-周望 | 江苏徐州 | 2020100391263TX | 灰 | 46 | 1262 | 2066 | 16 | |||||||||
| 上海藏金阁 | 上海 | 2020100392177TX | 灰白条 | 47 | 763 | 1227 | 155 | 102 | 17 | 大家乐C组28名 | ||||||
| 红旭鸽业-姚宁军 | 江苏泗洪 | 2020100392325TX | 灰 | 48 | 200 | 150 | 28 | 季军 | 18 | 小团体亚军之首 | 大团体6名之首 | 大家乐C组29名D组17名E组9名 11取1F组17名G组11名H组5名22取1I组10名J组5名 | 大家乐A组66名B组35名C组17名11取1D组31名E组13名 | |||
| 彭城鸽舍 | 江苏徐州 | 2020100389259X | 灰 | 49 | 2506 | 5392 | ||||||||||
| 王培+孟庆法 | 上海 | 2020100391309TX | 灰 | 50 | 2212 | 185 | 139 | 19 | ||||||||
| 圆梦鸽业-徐健 | 江苏扬州 | 2020101039226X | 灰 | 51 | 186 | 357 | 22 | 15 | 大家乐C组30名D组18名E组10名11取1F组18名G组12名H组6名22取1I组11名J组6名 | 大家乐A组57名B组29名C组13名11取1D组22名E组9名 | ||||||
| 湖州传祺联队 | 浙江湖州 | 2020110000871X | 雨点 | 52 | 166 | 388 | 16 | 16 | 大家乐C组31名D组19名11取1F组19名 | 大家乐A组50名 | ||||||
| 柯华德 | 浙江黄岩 | 2020110277368X | 灰 | 53 | 862 | 815 | 181 | 82 | 15 | |||||||
| 阳光鸽业-陈光 | 安徽宿州 | 2020320786082X | 灰 | 54 | 474 | 808 | 84 | 51 | 大家乐C组32名D组20名11取1F组20名组13名 | |||||||
| 联翔鸽舍-李明才+屈根群 | 江苏南京 | 2020100150751X | 雨点 | 55 | 1528 | 2590 | ||||||||||
| 宿州兄弟鸽苑-刘学成 | 安徽宿州 | 2020222513388 | 雨点 | 56 | 2991 | 2684 | 16 | |||||||||
| 红旭鸽业-姚宁军 | 江苏泗洪 | 2020100392324TX | 红轮 | 57 | 2057 | 491 | 156 | 20 | 小团体亚军之一 | 大团体6名之一 | ||||||
| 鸽友之家-周世兵 | 安徽舒城 | 2020320226453X | 灰 | 58 | 1010 | 1495 | 234 | 152 | ||||||||
| 峰峰鸽舍-孙爱国 | 江苏常州 | 2020100078677X | 轮 | 59 | 837 | 1332 | 176 | 117 | 大家乐C组33名D组21名E组21名 | |||||||
| 海达集团-董广平+王志胜+刘伟+刘宁 | 江苏徐州 | 2020100249425X | 雨点 | 60 | 1882 | 2229 | 大家乐C组34名 | |||||||||
| 金鼎赛鸽-胡永军 | 江苏扬州 | 2020100391552TX | 灰 | 61 | 315 | 1754 | 54 | 105 | 21 | 18 | 大家乐C组35名 | |||||
| 马根发 | 江苏泰州 | 2020100734318X | 灰 | 62 | 929 | 2957 | 209 | |||||||||
| 李春福 | 河南商丘 | 2020100391575TX | 雨点 | 63 | 1365 | 46 | 56 | 22 | 大家乐C组36名D组22名E组11名11取1F组22名G组14名H组7名22取1I组12名J组7名 | |||||||
| 昝珊 | 江苏徐州 | 2020100457663X | 灰 | 64 | 3284 | 2006 | ||||||||||
| 云冠鸽业-陈建军 | 山东滕州 | 2020150377326X | 灰 | 65 | 2480 | 408 | 186 | |||||||||
| 李周云 | 上海 | 2020090413758X | 灰白条 | 66 | 632 | 1182 | 119 | 90 | 小团体季军之首 | 大家乐C组37名D组23名E组12名11取1F组23名G组15名 | ||||||
| 简政 | 江苏徐州 | 2020100472209X | 灰 | 67 | 2380 | 962 | ||||||||||
| 滨河鸽舍-李凯 | 安徽淮南 | 2020100394621T | 雨点 | 68 | 176 | 301 | 26 | 13 | 23 | |||||||
| 金鼎赛鸽-胡永军 | 江苏扬州 | 2020100391560TX | 雨点 | 69 | 192 | 4316 | 29 | 24 | 冠军 | 大家乐C组38名D组24名11取1F组24名G组16名 | ||||||
| 汪强 | 江西九江 | 2020100392294TX | 雨点 | 70 | 23 | 350 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 王彬宇 | 江苏泗洪 | 2020300201291 | 灰白条 | 71 | 1037 | 5476 | 250 | |||||||||
| 七彩鸽舍-郝正海 | 江苏徐州 | 2020100407246X | 灰 | 72 | 1296 | 2452 | ||||||||||
| 周宝诚 | 上海 | 2020100391813TX | 雨点 | 73 | 370 | 5174 | 68 | 26 | ||||||||
| 周根利+刘顺军+刘勇 | 安徽固镇 | 2020120186901X | 灰 | 74 | 1332 | 5156 | ||||||||||
| 翱翔蓝天-金宏忠 | 江苏沭阳 | 2020100391830TX | 灰白条 | 75 | 3201 | 4952 | 27 | 大团体冠军之一 | ||||||||
| 李华年 | 江苏徐州 | 2020100364364X | 雨点 | 76 | 143 | 547 | 17 | 22 | ||||||||
| 沪江雄鹰-徐厚财 | 上海 | 2020100391357TX | 雨点 | 77 | 1022 | 878 | 246 | 97 | 28 | 大家乐C组39名 | ||||||
| 舒城联队 | 安徽舒城 | 2020320226112X | 轮 | 78 | 2264 | 195 | 148 | 17 | ||||||||
| 上海-杨兵 | 上海 | 2020090001009X | 雨点 | 79 | 836 | 2845 | 182 | |||||||||
| 王来建 | 安徽淮南 | 2020120424133X | 灰 | 80 | 1051 | 4641 | 261 | 小团体4名之首 | 大团体亚军之首 | |||||||
| 简政 | 江苏徐州 | 2020100472241X | 雨白条 | 81 | 362 | 409 | 67 | 30 | ||||||||
| 不可征服-王兆军 | 安徽蚌埠 | 2020100391599TX | 雨点 | 82 | 311 | 1335 | 59 | 81 | 29 | 大家乐C组40名D组25名11取1F组25名G组17名 | ||||||
| 浦口联队 | 江苏南京 | 2020100391521TX | 花 | 83 | 473 | 835 | 87 | 53 | 30 | 大家乐C组41名D组26名 | ||||||
| 王来建 | 安徽淮南 | 2020100394606TX | 灰 | 84 | 1125 | 4730 | 291 | 31 | 大团体亚军之一 | |||||||
| 龙盟战神-吴建成 | 江苏徐州 | 2020100385954X | 雨点 | 85 | 1986 | 5470 | ||||||||||
| 晟泰鸽业-杨军 | 江苏沛县 | 2020100387012X | 黑 | 86 | 1247 | 1035 | 132 | 大家乐C组42名11取1G组18名 | ||||||||
| 天狼团队-翟雪永 | 江苏徐州 | 2020100440046X | 灰 | 87 | 71 | 5655 | 9 | 19 | 小团体5名之首 | 大团体季军之首 | 大家乐C组43名D组27名E组13名 11取1F组26名G组19名H组8名22取1I组13名 | 大家乐A组28名 | ||||
| 张家胜+马付强 | 安徽淮南 | 2020120009412X | 灰 | 88 | 1611 | 4609 | ||||||||||
| 中安健翔-龚邦清 | 安徽阜阳 | 2020320615632X | 灰 | 89 | 472 | 1057 | 88 | 67 | 大家乐C组44名D组28名11取1F组27名 | |||||||
| 李广顺 | 北京 | 2020100391686TX | 雨点 | 90 | 3059 | 1627 | 32 | 20 | ||||||||
| 彭城鸽舍 | 江苏徐州 | 2020100411735X | 灰 | 91 | 865 | 2349 | 198 | 大团体7名之首 | 大家乐C组45名D组29名 | |||||||
| 李彬 | 安徽宿州 | 2020120271103X | 花 | 92 | 478 | 4667 | 90 | 大家乐C组46名D组115名11取1F组28名 | ||||||||
| 629复兴号-潘成章 | 江苏徐州 | 2020100451234X | 灰 | 93 | 887 | 181 | 207 | 44 | 大家乐C组47名D组31名 | 大家乐A组25名B组14名 | ||||||
| 潘和平 | 浙江台州 | 2020110241922X | 雨点 | 94 | 2684 | 651 | ||||||||||
| 滨河鸽舍-李凯 | 安徽淮南 | 2020100394636T | 雨点 | 95 | 1729 | 4161 | 33 | |||||||||
| 翱翔蓝天-金宏忠 | 江苏沭阳 | 2020100930058X | 雨点 | 96 | 1058 | 512 | 270 | 74 | 21 | 大团体冠军之一 | 大家乐C组48名D组32名11取1F组29名 | |||||
| 海达集团-董广平+王志胜+刘伟+刘宁 | 江苏徐州 | 2020100391197TX | 灰 | 97 | 2346 | 531 | 188 | 34 | 22 | 大团体4名之首 | 大家乐C组49名D组33名E组4名11取1F组30名G组20名H组9名 | |||||
| 徐州彭城大汉-窦山 | 江苏徐州 | 2020100459303X | 灰 | 98 | 172 | 1359 | 31 | 70 | 大家乐C组50名 | |||||||
| 明扬集团-梁青松 | 江苏扬州 | 2020100392893TX | 雨点 | 99 | 511 | 2147 | 98 | 170 | 35 | |||||||
| 翱翔蓝天-金宏忠 | 江苏沭阳 | 2020100800955X | 灰白条 | 100 | 1139 | 2527 | 大团体冠军之一 | |||||||||
| 云冠鸽业-陈建军 | 山东滕州 | 2020150377617X | 雨白条 | 101 | 1108 | 400 | 292 | 66 | 大家乐C组51名 | 大家乐A组74名 | ||||||
| 满孝磊 | 山东滕州 | 2020150375508X | 雨点 | 102 | 1160 | 1959 | 大家乐C组52名11取1F组31名 | |||||||||
| 蒋红燕 | 江苏盱眙 | 2020100391109TX | 灰白条 | 103 | 1788 | 4236 | 36 | |||||||||
| 艳阳鸽苑-杨永田 | 安徽阜阳 | 2020120033121 | 灰 | 104 | 2691 | 3451 | ||||||||||
| 陆辉民 | 上海 | 2020090001300X | 灰 | 105 | 980 | 2793 | 238 | |||||||||
| 李周云 | 上海 | 2020100393311TX | 灰 | 106 | 2325 | 2908 | 37 | 23 | ||||||||
| 马亚彪 | 江苏如东 | 2020100722860X | 灰白条 | 107 | 502 | 1244 | 97 | 89 | 大家乐C组53名 | |||||||
| 李周云 | 上海 | 2020090413760X | 雨点 | 108 | 56 | 4771 | 10 | 24 | 大家乐C组54名D组34名E组15名11取1F组32名G组21名 | |||||||
| 周长春 | 江苏泗洪 | 2020100861894 | 雨点 | 109 | 127 | 151 | 21 | 亚军 | 大家乐C组55名D组35名E组16名11取1F组33名G组22名22取1I组14名 | 大家乐A组40名B组22名11取1D组17名E组7名 | ||||||
| 陈思皆+徐州天朗通讯朱航 | 江苏徐州 | 2020100377553X | 绛 | 110 | 2151 | 842 | 小团体6名之首 | |||||||||
| 沈伟强+钱宝兴 | 上海 | 2020100392069TX | 灰 | 111 | 268 | 3771 | 56 | 38 | 大家乐C组56名D组36名E组17名11取1F组34名G组23名 | |||||||
| 沈愚 | 安徽合肥 | 2020120458057X | 雨点 | 112 | 746 | 970 | 168 | 86 | 大家乐C组57名 | |||||||
| 龙盟战神-吴建成 | 江苏徐州 | 2020100430019X | 花 | 113 | 235 | 1206 | 48 | 63 | ||||||||
| 温州领翔-吴培斌 | 浙江温州 | 2020160429027X | 灰 | 114 | 2068 | 2297 | ||||||||||
| 苏北鸽王实战家-贾培 | 江苏沛县 | 2020100428289X | 灰白条 | 115 | 1936 | 2427 | ||||||||||
| 南京金皇冠-靖从叶 | 江苏南京 | 2020100154377X | 红轮 | 116 | 1664 | 782 | 151 | |||||||||
| 鹏兴赛鸽-张梅 | 江苏泗洪 | 2020100392350T | 灰 | 117 | 216 | 1289 | 44 | 68 | 39 | 大家乐C组58名D组35名 | ||||||
| 和谐鸽业-王玉新 | 安徽阜阳 | 2020120096703 | 雨点 | 118 | 406 | 901 | 83 | 55 | ||||||||
| 彭城鸽业-谢随心+曹永胜 | 江苏徐州 | 2020100447723X | 灰 | 119 | 986 | 1237 | 248 | 130 | 亚军 | 大家乐C组59名D组37名 | ||||||
| 大业鸽业+铭翔鸽业-闫芝随 | 辽宁凌海 | 2020060862638X | 雨点 | 120 | 2116 | 3481 | 汽车A组冠军 | |||||||||
| 唐德根 | 上海 | 2020100394681TX | 轮 | 121 | 1355 | 358 | 88 | 40 | 大家乐C组60名 | |||||||
| 青枫公馆-杨逸标 | 江苏常州 | 2020100392705TX | 灰 | 122 | 293 | 240 | 63 | 17 | 41 | 大家乐C组61名D组38名E组18名11取1F组36名G组24名 | 大家乐A组37名B组21名C组10名11取1D组17名 | |||||
| 丁伟 | 安徽宿州 | 2020120263559X | 灰花 | 123 | 575 | 3733 | 118 | |||||||||
| 育秀鸽舍-乔益琪 | 上海 | 2020090039328X | 灰 | 124 | 1366 | 755 | 120 | 汽车B组冠军 | ||||||||
| 天翼鸽苑-胡保平 | 江苏徐州 | 2020100401019X | 红 | 125 | 481 | 497 | 95 | 39 | 大家乐C组62名D组39名 | |||||||
| 田一鸽舍-曹辉+包建鸣 | 上海 | 2020100392539TX | 灰 | 126 | 659 | 975 | 150 | 84 | 42 | 大家乐C组63名 | ||||||
| 风速鸽舍-张肇国 | 江苏徐州 | 2020100370703X | 雨点 | 127 | 583 | 2014 | 127 | 166 | ||||||||
| 刘启刚 | 江苏徐州 | 2020100407853X | 雨点 | 128 | 144 | 1920 | 33 | 112 | 大家乐C组64名 | |||||||
| 小羽鸽舍-黄子诺 | 江苏徐州 | 2020100467108X | 雨点 | 129 | 1055 | 3430 | 284 | 大家乐C组65名 | ||||||||
| 湖州传祺联队 | 浙江湖州 | 2020110000906X | 雨点 | 130 | 810 | 5094 | 191 | 大家乐C组66名 | ||||||||
| 三义鸽舍-梁兆义 | 江苏徐州 | 2020100456008X | 灰 | 131 | 1357 | 4779 | 大团体8名之首 | |||||||||
| 徐克茂+李邦胜 | 上海 | 2020090025804X | 灰 | 132 | 1251 | 4207 | ||||||||||
| 老胡德 | 江苏徐州 | 2020100378312X | 雨点 | 133 | 723 | 2135 | 167 | 189 | 大家乐C组67名 | |||||||
| 昊达赛鸽-杨晓军 | 江苏徐州 | 2020100442246X | 灰 | 134 | 1703 | 5700 | 大家乐C组68名 | |||||||||
| 浦口联队 | 江苏南京 | 2020100391512TX | 灰花 | 135 | 36 | 976 | 11 | 42 | 43 | 大家乐C组69名D组40名E组19名11取1F组37名G组25名 | ||||||
| 金桥鸽舍-房有余 | 江苏宝应 | 2020101149051X | 雨点 | 136 | 3111 | 1872 | ||||||||||
| 张展硕 | 江苏徐州 | 2020100369594X | 灰 | 137 | 756 | 1257 | 175 | 110 | ||||||||
| 联翔鸽舍-李明才+屈根群 | 江苏南京 | 2020100392949TX | 雨点 | 138 | 987 | 707 | 257 | 87 | 44 | 小团体7名之首 | ||||||
| 吉道虎 | 明光市 | 2020120494287X | 灰 | 139 | 59 | 4678 | 12 | 大家乐C组70名D组41名11取1F组38名 | ||||||||
| 老胡德 | 江苏徐州 | 2020100378364X | 雨点 | 140 | 3004 | 4398 | ||||||||||
| 侯心宇 | 安徽阜阳 | 2020120028615 | 灰 | 141 | 466 | 1710 | 96 | 128 | ||||||||
| 彭城鸽舍 | 江苏徐州 | 2020100411008X | 灰 | 142 | 156 | 159 | 38 | 6 | 大家乐C组71名D组42名E组20名11取1F组39名 | 大家乐A组49名 | ||||||
| 邵友宁 | 上海 | 2020090342117 | 雨点 | 143 | 3011 | 1112 | ||||||||||
| 福喜鸽舍-张玉柱 | 江苏徐州 | 2020100388522X | 灰 | 144 | 141 | 4956 | 36 | |||||||||
| 天福来鸽舍-孟磊 | 江苏徐州 | 2020100345725X | 灰 | 145 | 1760 | 339 | 119 | 大家乐C组72名 | ||||||||
| 天翼鸽舍+喜飞 | 内蒙古包头 | 2020100392244TX | 雨点 | 146 | 894 | 109 | 225 | 43 | 45 | 大家乐C组73名11取1F组40名 | ||||||
| 武馆鸽舍-田广新 | 河南南阳 | 2020320447283X | 灰 | 147 | 97 | 1480 | 25 | 78 | ||||||||
| 升华鸽舍 | 江苏徐州 | 2020100393932TX | 雨点 | 148 | 595 | 2701 | 140 | 46 | 小团体8名之首 | 大家乐C组74名 | ||||||
| 岑伟 | 浙江嘉兴 | 2020100394908TX | 灰花 | 149 | 1633 | 3255 | 47 | |||||||||
| 于清+杨可 | 江苏徐州 | 2020100346069X | 黑 | 150 | 819 | 2886 | 203 | 小团体9名之首 | 大家乐C组75名 | |||||||
| 天狼团队-翟雪永 | 江苏徐州 | 2020100352863X | 雨点 | 151 | 246 | 863 | 60 | 47 | 大团体季军之一 | 大家乐C组76名D组43名E组21名11取1F组41名 | ||||||
| 海达集团-董广平+王志胜+刘伟+刘宁 | 江苏徐州 | 2020100393966TX | 灰 | 152 | 1576 | 2450 | 48 | 大家乐C组77名D组44名E组22名11取1F组42名 | ||||||||
| 王培均 | 江苏徐州 | 2020100417785X | 雨点 | 153 | 260 | 1815 | 62 | 118 | ||||||||
| 旷世赛鸽-蔡先军 | 安徽舒城 | 2020120244664X | 灰 | 154 | 1293 | 4668 | 大家乐C组78名D组45名E组43名 | |||||||||
| 邵树坤 | 安徽阜阳 | 2020120044464X | 灰 | 155 | 74 | 1326 | 19 | 64 | 大家乐C组151名D组96名11取1F组44名 | |||||||
| 霸王山翔龙鸽舍-张玉平 | 江苏徐州 | 2020100391921TX | 绛 | 156 | 521 | 5716 | 111 | 49 | 大家乐C组80名D组47名11取1F组45名 | |||||||
| 尚明鸽业-李尚 | 连云港 | 2020320208891 | 雨点 | 157 | 1272 | 4013 | ||||||||||
| 张华安+程安庆 | 明光市 | 2020100391891TX | 灰 | 158 | 626 | 1737 | 149 | 147 | 50 | 小团体20名之一 | 大团体10名之一 | 大家乐C组81名D组48名E组23名11取1F组46名 | ||||
| 中庸堂-王振宇 | 江苏常州 | 2020320152812X | 雨点 | 159 | 213 | 456 | 52 | 26 | 小团体10名之首 | 大家乐C组82名D组49名 | 大家乐A组70名B组39名11取1E组14名 | |||||
| 金豆赛鸽-金伟明 | 江苏扬州 | 2020101077776X | 灰花 | 160 | 3122 | 1133 | 大家乐C组83名D组50名11取1F组47名 | |||||||||
| 王宗武 | 安徽合肥 | 2020320222685X | 绛 | 161 | 1625 | 3138 | ||||||||||
| 王志国 | 江苏徐州 | 2020100446537X | 雨点 | 162 | 111 | 2136 | 34 | 134 | 大家乐C组84名D组51名11取1F组48名 | 大家乐A组34名B组18名C组7名11取1D组12名E组4名 | ||||||
| 王娟 | 江苏徐州 | 2020100359681X | 雨点 | 163 | 562 | 3700 | 133 | 大家乐C组85名 | ||||||||
| 速家鸽舍-李志敏 | 浙江温州 | 2020110336563 | 灰 | 164 | 1812 | 5088 | ||||||||||
| 张志峰 | 安徽明光 | 2020120506876X | 灰 | 165 | 345 | 1081 | 80 | 65 | 大家乐C组86名D组52名11取1F组49名 | |||||||
| 江苏西部牛仔鸽业-李开群 | 江苏徐州 | 2020100360044X | 红 | 166 | 400 | 499 | 89 | 36 | 大家乐C组87名D组53名E组24名11取1F组50名 | |||||||
| 王大海+白怀文 | 明光市 | 2020100392729TX | 灰 | 167 | 1548 | 481 | 114 | 51 | 小团体11名之首 | 大家乐C组88名D组54名11取1F组51名 | ||||||
| 三义鸽舍-梁兆义 | 江苏徐州 | 2020100384883X | 灰 | 168 | 3095 | 1711 | 季军 | 大团体8名之一 | ||||||||
| 上海骠马沈人 | 上海 | 2020090357165X | 灰 | 169 | 546 | 1466 | 128 | 111 | ||||||||
| 杜玲 | 江苏徐州 | 2020100458503 | 雨点 | 170 | 34 | 222 | 14 | 4 | 大家乐C组89名D组55名E组25名11取1F组52名 | |||||||
| 顾爱军 | 江苏如东 | 2020100391634TX | 雨点 | 171 | 1999 | 2124 | 52 | |||||||||
| 骑士鸽苑-杨树强 | 江苏南京 | 2020100392963TX | 灰 | 172 | 2440 | 5651 | 53 | 大家乐C组90名 | ||||||||
| 陈建党 | 河南南阳 | 2020160517505X | 轮 | 173 | 2164 | 4269 | ||||||||||
| 王子瑞 | 江苏沭阳 | 2020100392842TX | 灰 | 174 | 1214 | 607 | 98 | 54 | 大家乐C组91名D组56名 | |||||||
| 上海杨国懋+於双清 | 上海 | 2020090145794X | 灰 | 175 | 3248 | 4788 | ||||||||||
| 马亚彪 | 江苏如东 | 2020100722861X | 雨点 | 176 | 189 | 148 | 50 | 10 | 大家乐C组92名 | |||||||
| 三义鸽舍-梁兆义 | 江苏徐州 | 2020100456009X | 石板 | 177 | 3161 | 5755 | 大团体8名之一 | |||||||||
| 山凤鸽舍兵杨天下-胡光启-李小磊 | 江苏徐州 | 2020100355888X | 雨点 | 178 | 3244 | 1100 | 大家乐C组93名D组57名E组26名 | |||||||||
| 叶千硕 | 江苏徐州 | 2020100399409X | 灰 | 179 | 596 | 5184 | 147 | |||||||||
| 安东鸽舍-王永华 | 安徽怀宁 | 2020100391142T | 灰白条 | 180 | 859 | 864 | 224 | 92 | ||||||||
| 飞翔鸽舍-郑林 | 江苏徐州 | 2020100391384TX | 灰 | 181 | 467 | 1856 | 106 | 144 | 55 | 大家乐C组94名 | ||||||
