180/300/420/520四关成绩参考
名次 会员姓名 地区 足环号码 羽色 180
名次
180
分速
300
名次
300
分速
420
名次
420
分速
520
名次
520
分速
累计分速 累计名次
1 皓·联盟-王凯(预) 长春 2023-07-0056682 35 1272.003 554 1177.116 279 1461.137 15 1506.168 5416.424 883
2 金羽飞翔-孙宇(预) 榆树 2023-07-0508227 雨点 121 1263.702 115 1207.945 204 1467.584 500 1458.438 5397.669 940
3 东北聖翔-许彦波(预) 大庆 2023-08-0214925 295 1234.428 312 1195.322 483 1449.108 29 1504.147 5383.004 1119
4 通辽杨氏修脚总店-刘海(预) 通辽 2023-05-0851371 58 1269.261 298 1195.873 170 1471.316 913 1441.184 5377.633 1439
5 黑龙江宇威鸽舍-王成(预) 明水 2023-19-0168009 432 1212.857 272 1196.577 36 1485.55 142 1477.038 5372.022 882
6 晟翔源鸽苑-孟国良(预) 大安 2023-07-0646601 雨点 11 1280.429 888 1160.02 196 1467.778 653 1452.037 5360.265 1748
7 苏长吉(预) 长春 2023-07-0565270 23 1276.13 151 1207.121 960 1413.327 388 1463.536 5360.114 1522
8 极光鸽苑-王宪东(预) 农安 2023-07-0063661 雨点 740 1188.583 7 1247.684 359 1455.422 466 1460.95 5352.638 1572
9 张皓(预) 白城 2023-07-0474008 163 1243.08 49 1235.56 271 1462.28 2176 1400.073 5340.993 2659
10 屈广斌(预) 北京 2023-01-0921077 灰白条 253 1237.748 230 1201.296 457 1449.973 772 1447.292 5336.309 1712
11 逍遥鸽业-佟宪财(预) 大连 2023-06-0594726 393 1221 435 1187.433 102 1483.116 1009 1438.487 5330.037 1939
12 廉凤涛(预) 黑龙江省大庆市 2023-08-0276804 279 1236.047 256 1197.399 649 1429.05 415 1462.471 5324.967 1599
13 鑫磊鸽舍-王洋(预) 长春 2023-07-0137879 102 1265.095 1351 1129.964 257 1465.696 396 1463.205 5323.96 2106
14 林立森(预) 松原 2023-07-0461512 雨点 861 1175.902 119 1207.839 360 1455.413 83 1482.571 5321.725 1423
15 燃燃鸽舍-李静然+金斗商贸-李铁涛(预) 阜新 2023-06-0759781 49 1270.145 1095 1144.369 316 1459.61 763 1447.564 5321.687 2223
16 连赢竞翔集团孟宪辉(预) 德惠 2023-07-0555067 雨点 237 1238.737 338 1192.748 176 1470.885 1804 1413.263 5315.632 2555
17 大安伟鸽-刘大伟(预) 大安 2023-07-0701271 513 1208.409 134 1207.448 696 1424.56 214 1474.722 5315.139 1557
18 双赢鸽舍-王双+陈迪(预) 长春 2023-07-0067752 140 1256.856 1361 1128.882 265 1463.316 355 1465.486 5314.539 2121
19 华峰赛鸽-李华峰(预) 齐齐哈尔 2023-08-0413815 116 1264.058 1582 1116.591 296 1460.504 316 1468.561 5309.714 2310
20 刘伟(预) 松原 2023-06-1098237 615 1201.889 176 1205.602 390 1451.477 982 1439.502 5298.47 2163
21 翔云鸽舍-刘志刚(预) 白城 2023-06-0555757 雨点 27 1275.11 1009 1152.131 991 1411.83 606 1454.299 5293.37 2633
22 老德鸽舍-于德生(预) 洮南 2023-07-0374041 14 1279.957 666 1167.075 626 1430.735 1787 1414.281 5292.048 3093
23 兄弟联赢-高岩(预) 长春 2023-07-0303555 灰白条 199 1240.738 1143 1142.26 88 1483.819 1540 1424.096 5290.911 2970
24 鸿途鸽业-许刚(预) 四平 2023-07-0235304 雨点 42 1270.921 194 1203.925 2510 1338.982 218 1474.599 5288.427 2964
25 晟捷鸽舍-丁艳红(预) 长春 2023-07-0406953 1901 1102.559 98 1225.718 110 1482.74 194 1475.226 5286.243 2303
26 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-01-1537741 543 1206.752 211 1202.319 405 1450.933 1498 1424.974 5284.978 2657
27 恒屹赛鸽+幸运村长-田吉野(预) 长春 2023-06-0310310 210 1240.299 605 1173.209 1196 1396.995 225 1474.328 5284.83 2236
28 钱广波(预) 大安 2023-07-0457512 625 1200.776 1343 1131.113 73 1484.686 364 1464.8 5281.375 2405
29 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0508222 46 1270.358 866 1160.743 1568 1375.928 275 1473.058 5280.087 2755
30 河北飞达赛鸽—王克民(预) 河北保定 2023-03-2688630 雨点 146 1252.026 181 1205.335 103 1483.056 3380 1337.461 5277.877 3810
31 飞向希望-马洪波(预) 磐石 2023-07-0483994 雨花 710 1192.779 955 1156.943 374 1454.692 297 1472.015 5276.428 2336
32 十三行鸽业+长春风行赛鸽-孔繁成(预) 长春 2023-07-0026988 879 1175.062 499 1179.519 141 1479.412 1049 1437.239 5271.231 2568
33 李海龙(预) 长春 2023-07-0400322 雨点 1423 1135.215 357 1191.958 28 1485.688 548 1456.305 5269.166 2356
34 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0583888 188 1241.403 255 1197.459 1886 1362.15 377 1464.132 5265.144 2706
35 大连云顶鸽舍-邓云武(预) 大连 2023-06-0076762 100 1265.25 518 1178.913 1206 1396.199 1530 1424.289 5264.652 3354
36 都晓(预) 大安 2023-07-0315914 灰花 80 1266.641 217 1201.963 243 1466.512 3464 1329.274 5264.391 4004
37 季伟鸽舍-姜万松(预) 齐齐哈尔 2023-02-0522676 雨点 367 1226.157 1077 1145.329 183 1470.24 1675 1421.145 5262.87 3302
38 内蒙日泰鸽业-张振英(预) 乌兰浩特 2023-05-1318073 雨白条 1297 1148.028 48 1235.678 387 1451.527 1440 1427.082 5262.315 3172
39 李鑫(预) 乌兰浩特 2023-05-1318865 657 1198.837 168 1206.466 1467 1381.59 208 1474.861 5261.754 2500
40 众睿鸽舍-尹继军(预) 长春 2023-07-0079010 270 1236.754 1904 1096.948 122 1482 839 1444.335 5260.036 3135
41 大连兄弟车行-王涛(预) 大连 2023-06-0506616 1473 1131.901 818 1162.613 125 1481.763 121 1480.862 5257.139 2537
42 聚宝鸽舍-张兴博(预) 洮南 2023-07-0374609 雨点 839 1177.615 67 1232.214 1437 1382.276 400 1463.088 5255.193 2743
43 朵朵赛鸽-张洪峰(预) 乌兰浩特 2023-05-0081515 雨点 114 1264.106 1100 1144.234 1214 1395.779 671 1450.812 5254.931 3099
44 卢猛+超强联盟(预) 河北保定 2023-03-2785120 155 1244.434 209 1202.422 1706 1366.991 1042 1437.456 5251.302 3112
45 龙嘉赛鸽-周云彪(预) 长春 2023-07-0313153 麒麟花 217 1239.963 192 1204.076 2716 1330.15 149 1476.547 5250.736 3274
46 钱多多-钱少雨(预) 松原 2023-03-0935883 1882 1103.585 243 1198.176 46 1485.29 394 1463.265 5250.315 2565
47 长春黑牛联队-陈英敏(预) 长春 2023-07-0544238 雨点 664 1198.305 826 1162.509 65 1484.948 2047 1403.743 5249.505 3602
48 极品中心-许歌今(预) 范家屯 2023-07-0578011 365 1226.26 196 1203.66 1283 1387.311 1270 1431.769 5248.999 3114
49 小阳台大目标团队-孙晖(预) 哈尔滨 2023-08-0370043 灰白条 219 1239.843 1038 1148.485 1035 1410.597 747 1447.996 5246.921 3039
50 洪玉剑翔-刘洪玉(预) 长岭 2023-05-0510787 雨点 883 1174.856 688 1166.463 352 1455.9 696 1449.659 5246.878 2619
51 九五鸽苑-王巨峰(预) 突泉 2023-05-0456636 168 1242.661 43 1236.217 403 1450.974 3639 1316.587 5246.438 4253
52 龙嘉鸽族冯大凯+陶磊(预) 长春 2023-07-0242551 357 1227.561 609 1172.989 266 1463.113 2654 1381.221 5244.884 3886
53 康军(预) 辽宁朝阳 2023-06-1274765 290 1234.95 1710 1105.179 115 1482.457 1643 1421.881 5244.467 3758
54 周逊文(预) 九台 2023-07-0168364 雨点 254 1237.692 110 1208.452 3338 1296.748 37 1501.342 5244.234 3739
55 长山堡-王志远(预) 长春 2023-07-0103506 880 1175.05 86 1230.41 1576 1375.579 457 1461.268 5242.308 2999
56 鸽鸟用品店-王金明(预) 洮南 2023-07-0439233 雨点 1714 1114.138 139 1207.354 55 1485.101 1158 1434.858 5241.451 3066
57 天威传奇鸽业-付巍(预) 长春 2023-07-0031518 465 1210.377 2257 1084.63 471 1449.601 44 1496.449 5241.056 3237
58 骏翔先锋-孙庆丰(预) 辽源 2023-07-0357092 雨点 1361 1138.74 789 1163.239 268 1462.921 193 1475.238 5240.138 2611
59 崔旺(预) 河北高碑店 2023-03-3012566 灰白条 179 1241.859 170 1206.342 2894 1322.928 331 1466.924 5238.054 3574
60 鹏程谭红权+孙振军(预) 松原 2023-07-0458444 雨点 1549 1126.769 343 1192.62 384 1452.074 347 1465.978 5237.44 2623
61 神奇赛鸽-张鼎富(预) 长春 2023-07-0547654 雨点 479 1209.911 233 1200.66 740 1423.407 2212 1398.674 5232.651 3664
62 紫气东来-杜福林(预) 哈尔滨呼兰 2023-01-1122213 雨点 294 1234.733 1153 1141.895 1186 1400.76 641 1453.01 5230.398 3274
63 鹏飞鸽舍-吴高鹏 哈尔滨 2023-08-0297351 雨点 128 1263.231 759 1164.053 1623 1372.755 1357 1429.302 5229.34 3867
64 玉峰鸽舍-李玉峰(预) 长春 2023-07-0026122 雨点 1853 1105.694 392 1189.137 37 1485.526 723 1448.477 5228.834 3005
65 鸿翔赛鸽-翟旭东(预) 洮南 2023-07-0463702 雨点 76 1266.88 1098 1144.255 2360 1342.23 222 1474.502 5227.866 3756
66 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0052884 雨点 97 1265.355 1074 1145.642 707 1424.242 2382 1392.461 5227.7 4260
67 洪翔鸽苑-王洪亮(预) 白城 2023-07-0695512 246 1238.032 1364 1128.635 638 1429.611 1293 1431.26 5227.538 3541
68 大连甲庆鸽舍-曲建春(预) 大连 2023-06-1486220 442 1211.793 627 1171.612 877 1418.548 1484 1425.2 5227.153 3430
69 恒基鸽业-张荣新(预) 榆树 2023-07-0290162 雨点 1402 1135.897 1160 1141.728 220 1467.298 110 1481.569 5226.492 2892
70 金冠赛鸽-唐艳昭(预) 长岭 2023-07-0665772 雨点 123 1263.635 4093 1004.59 242 1466.527 56 1490.752 5225.504 4514
71 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231322 雨点 579 1204.526 559 1176.804 573 1433.07 1841 1410.951 5225.352 3552
72 赵伟(预) 大庆 2023-08-0205552 麒麟花 56 1269.463 158 1206.941 1216 1395.702 3261 1347.082 5219.188 4691
73 福顺翔-邱向东(预) 青冈 2023-08-0467113 475 1210.1 364 1191.791 2484 1339.909 139 1477.242 5219.042 3462
74 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231323 雨点 1550 1126.681 1043 1148.159 235 1466.765 166 1475.97 5217.575 2994
75 金勇鸽舍-杨大勇(预) 乌兰浩特 2023-05-1313389 143 1255.951 123 1207.68 2657 1332.225 1650 1421.707 5217.563 4573
76 黑龙江军长鸽舍-马俊(预) 双鸭山 2023-08-0435769 530 1207.581 286 1196.299 1336 1385.71 1466 1425.887 5215.477 3618
77 冠军联盟:李国双(预) 黑山 2023-06-0440555 1030 1167.035 1297 1134.29 595 1432.401 103 1481.747 5215.473 3025
78 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0513232 126 1263.489 2658 1067.847 393 1451.343 1249 1432.578 5215.257 4426
79 鑫星国际-李英群(预) 白城 2023-19-0113325   409 1215.238 672 1166.932 2052 1356.342 182 1475.533 5214.045 3315
80 杨杰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431212 435 1212.366 214 1202.071 1554 1376.723 1639 1421.969 5213.129 3842
81 得天和鸽业-张凤桐(预) 天津 2023-02-0393481 雨花 247 1238.019 261 1196.907 3189 1302.898 246 1473.826 5211.65 3943
82 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-07-0471254 雨白条 183 1241.68 721 1165.164 994 1411.792 2476 1388.585 5207.22 4374
83 阳光鸽舍-芦阳(预) 长春 2023-07-0417557 212 1240.155 2089 1090.875 432 1450.428 1499 1424.971 5206.428 4232
84 林立森(预) 松原 2023-07-0461511 雨点 2106 1082.771 315 1195.14 189 1468.93 491 1459.525 5206.365 3101
85 小南瓜赛鸽-孙小伟(预) 镇赉 2023-06-0791020 203 1240.58 1522 1120.542 1221 1395.552 710 1448.772 5205.446 3656
86 嘉威鸽苑-杨威(预) 松原 2023-07-0330038 1505 1130.077 912 1159.132 589 1432.688 84 1482.452 5204.348 3090
87 张其坤+小胖(预) 扶余 2023-06-0551151 692 1194.936 828 1162.484 992 1411.816 1295 1431.224 5200.459 3807
88 圣翔汇-霍洪亮+朝朝一鸣(预) 长春 2023-16-0202778 雨点 249 1237.96 421 1188.141 1867 1362.967 1862 1410.409 5199.476 4399
89 日晟鸽舍-于青林(预) 大安 2023-07-0466187 274 1236.534 530 1178.656 898 1416.575 2946 1366.1 5197.865 4648
90 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0616991 184 1241.636 14 1247.102 2748 1329.122 2683 1379.613 5197.473 5629
91 东北座山雕-宋君(预) 九台 2023-07-0313728 雨点 428 1213.177 1546 1119.494 849 1420.223 843 1444.256 5197.149 3666
92 关长虹(预) 沈阳 2023-06-1112727 雨点 1539 1127.815 23 1246.328 1511 1378.826 903 1441.464 5194.433 3976
93 民升家园-纪建德(预) 长春 2023-07-0308611 雨点 22 1276.191 446 1187.009 3464 1293.826 1076 1436.485 5193.511 5008
94 洪翔鸽苑-王洪亮(预) 白城 2023-07-0680716 麒麟花 614 1202.029 490 1180.542 535 1442.661 2901 1367.818 5193.05 4540
95 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661901 雨花 386 1222.681 2614 1070.294 443 1450.184 706 1449.217 5192.375 4149
96 子安鸽舍-于守庆(预) 大安 2023-07-0315137 雨点 882 1174.92 506 1179.316 715 1424.105 1793 1413.972 5192.313 3896
97 天骄金山鸽苑-郭洪涛(预) 长春 2023-07-0058541 41 1271.307 1754 1103.197 1167 1402.024 1818 1412.492 5189.02 4780
98 一节更比一节高-吴建华(预) 大庆 2023-12-0589620 灰花 16 1277.742 616 1172.441 4360 1230.77 18 1506.137 5187.09 5010
99 二涛赛鸽-张英涛-马旭(预) 农安 2023-07-0066335 雨点 1575 1123.446 106 1209.978 917 1415.412 1026 1437.851 5186.687 3624
100 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0086506 雨点 1630 1119.6 1133 1143.122 186 1469.937 638 1453.124 5185.783 3587
101 江源赛鸽-李学辉-李嘉鋆(预) 大安 2023-07-0296383 雨点 2207 1076.727 112 1208.056 304 1460.171 930 1440.583 5185.537 3553
102 豌豆鸽舍-任森(预) 长春合隆 2023-07-0042321 1 1284.645 1681 1106.556 2175 1351.844 898 1441.621 5184.665 4755
103 曹明(预) 镇赉 2023-07-0368882 灰白条 108 1264.667 228 1201.55 4077 1254.435 433 1461.99 5182.642 4846
104 画鸽女孩张艺馨+王加油(预) 长春 2023-07-0591514 灰白条 2712 1035.868 374 1191.075 108 1482.947 296 1472.035 5181.924 3490
105 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661560 426 1213.429 1390 1126.078 973 1412.694 1431 1427.781 5179.982 4220
106 纪庆臣(预) 长春 2023-07-0545221 雨花 269 1236.789 173 1206.158 3539 1289.965 798 1446.059 5178.971 4779
107 内蒙古爱鸽时代-邓春伟(预) 扎赉特旗 2023-05-0093303 雨点 131 1262.967 626 1171.944 4030 1259.016 81 1482.64 5176.567 4868
108 傲世群雄+王辉(预) 乾安 2023-07-0555608 雨花 1252 1150.624 273 1196.531 572 1433.215 2268 1395.783 5176.153 4365
109 鑫程鸽舍-韩冰(预) 农安 2023-07-0595525 灰花 2180 1077.823 94 1228.39 1052 1410.184 506 1458.036 5174.434 3832
110 得天和鸽业-张凤桐(预) 天津 2023-02-0393483 雨点 1706 1114.703 365 1191.765 615 1431.272 1093 1436.098 5173.838 3779
111 付国军(预) 兰西 2023-08-0463265 301 1233.975 492 1180.411 3008 1315.456 860 1443.696 5173.537 4661
112 领翔赛鸽-付广辉(预) 泰来 2023-08-0357654 雨点 584 1204.08 456 1186.321 2932 1321.17 464 1461.03 5172.601 4436
113 李鑫(预) 乌兰浩特 2023-07-0477730 700 1193.7 1738 1104.405 533 1443.773 1364 1429.189 5171.067 4335
114 金翅胜翔-赵金锁(预) 农安 2023-07-0658102 1795 1109.301 1614 1113.653 19 1485.854 422 1462.249 5171.057 3850
115 龙少鸽舍-孔得龙(预) 大安 2023-07-0316405 雨点 417 1214.62 370 1191.291 2463 1340.293 1552 1423.842 5170.046 4802
116 波西瓦鸽舍-封长富(预) 辽源 2023-07-0359216 241 1238.46 856 1161.168 2577 1335.012 1147 1435.062 5169.702 4821
117 鲲鹏鸽舍毕武彦+陈洪涛(预) 长岭 2023-07-0054967 519 1208.054 1472 1123.127 490 1448.814 2449 1389.698 5169.693 4930
118 响翔九九-李伟国(预) 通榆 2023-07-0379299 雨点 1472 1131.905 167 1206.542 1993 1358.383 285 1472.711 5169.542 3917
119 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2023-07-0519667 雨点 2148 1078.832 259 1197.087 211 1467.431 1474 1425.538 5168.887 4092
120 10点鸽舍-宿长宏(预) 大庆 2023-08-0483512 1152 1156.32 1134 1143.085 659 1428.448 971 1439.753 5167.606 3916
121 亿同-孙宇(预) 黑龙江明水 2023-08-0368698 灰花 951 1171.483 1073 1145.651 697 1424.539 1613 1422.408 5164.081 4334
122 杨佰全+杨建(预) 乌兰浩特 2023-05-0080326 雨点 1815 1108.151 152 1207.086 978 1412.235 1075 1436.536 5164.009 4020
123 禹澔鸽舍-赵洪涛(预) 大庆 2023-08-0194751 红轮 55 1269.569 1200 1139.184 3737 1279.061 289 1472.519 5160.333 5281
124 段立武(预) 镇赉 2023-07-0689811 2342 1069.371 1194 1139.463 151 1477.296 263 1473.498 5159.627 3950
125 天之翼-焦国成(预) 齐齐哈尔 2023-08-0087676 灰花 750 1187.659 1609 1114.581 510 1446.578 1868 1410.279 5159.097 4737
126 新民金星-吴悦(预) 新民 2023-06-1086312 1419 1135.323 791 1163.205 7 1486.162 2799 1373.62 5158.311 5016
127 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0009298 26 1275.189 2630 1069.003 2661 1332.106 106 1481.713 5158.011 5423
128 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400565 雨白条 717 1191.833 1923 1096.278 814 1421.601 744 1448.06 5157.772 4198
129 尚勇(预) 大庆 2023-02-0444009 190 1241.355 465 1185.189 2385 1341.885 2471 1389.081 5157.511 5511
130 小南瓜赛鸽-孙小伟(预) 镇赉 2023-07-0376096 雨点 225 1239.454 834 1162.378 836 1420.652 3408 1334.997 5157.481 5303
131 明鑫鸽业-夏欢(预) 突泉 2023-05-1323823 1508 1129.735 335 1192.873 1113 1404.249 1385 1428.815 5155.672 4341
132 尹春生(预) 哈尔滨 2023-08-0169821 65 1268.598 1276 1135.129 3468 1293.728 526 1457.36 5154.815 5335
133 刘禹(预) 德惠 2023-05-0511956 474 1210.16 800 1162.918 1962 1359.043 1606 1422.491 5154.611 4842
134 五哥鸽舍+邹孝恒(预) 农安 2023-07-0658313 1697 1115.937 1724 1104.903 66 1484.939 735 1448.255 5154.035 4222
135 随缘鸽舍-李晓(预) 洮南 2023-07-0687502 雨点 106 1264.891 265 1196.783 3926 1266.9 1510 1424.597 5153.172 5807
136 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2023-07-0315961 1943 1099.67 199 1203.435 1613 1373.166 180 1475.573 5151.843 3935
137 于莹赛鸽-于莹(预) 德惠 2023-07-0267200 1247 1150.853 71 1231.749 2490 1339.782 1354 1429.362 5151.747 5162
138 钱广波(预) 大安 2023-07-0457518 353 1227.92 2671 1067.483 987 1411.918 841 1444.26 5151.58 4852
139 金洋赛鸽-刘金洋(预) 大庆 2023-02-0044123 67 1267.787 585 1175.542 4215 1241.51 379 1464.074 5148.913 5246
140 星辰鸽舍-刘海龙(预) 长春 2023-07-0416859 637 1199.893 2363 1081.207 892 1416.803 705 1449.262 5147.164 4597
141 翔瑞鸽舍-鹿立申(预) 大连 2023-06-0435049 雨点 495 1209.296 2470 1077.138 1522 1378.449 100 1481.839 5146.722 4587
142 铭义鸽舍-周文义(预) 德惠 2023-07-0277808 536 1207.178 1236 1136.661 972 1412.743 2447 1389.716 5146.298 5191
143 铭轩鸽舍-闫雪峰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431500 灰白条 1681 1117.177 767 1163.804 646 1429.215 1106 1435.865 5146.061 4200
144 潘家鱼行-潘洪峰(预) 哈尔滨双城 2023-08-0153122 2312 1071.729 690 1166.344 400 1451.08 562 1455.533 5144.686 3964
145 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400560 雨点 633 1200.105 786 1163.312 1541 1377.338 2101 1402.464 5143.218 5061
146 红娟鸽舍-刘红 公主岭 2023-07-0327495 187 1241.459 1315 1133.247 3581 1287.106 127 1480.606 5142.418 5210
147 翔冠鸽苑刘旭(预) 盘锦 2023-06-0899964 299 1234.116 2513 1075.727 2322 1343.828 67 1487.687 5141.358 5201
148 突泉连队-立群(公棚代收)-朱立群(预) 突泉 2023-05-1327157 1188 1154.483 808 1162.775 500 1448.411 2766 1375.382 5141.052 5262
149 洋洋鸽舍刘扬(预) 扶余 2023-07-0461237 灰花 185 1241.635 2171 1088.27 2559 1336.548 301 1471.646 5138.098 5216
150 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0009292 3051 1009.759 208 1202.492 38 1485.513 991 1439.257 5137.02 4288
151 于莹赛鸽-于莹(预) 德惠 2023-07-0267261 雨点 547 1206.607 304 1195.492 3164 1303.833 1341 1429.9 5135.833 5356
152 鑫河赛鸽~王宪聪(预) 松原 2023-07-0457008 1625 1120.271 37 1237.04 890 1416.882 3096 1360.999 5135.192 5648
153 蓝天赛鸽-寇猛(预) 榆树市五棵树 2023-07-0517181 灰花 404 1217.061 822 1162.546 2668 1331.9 1559 1423.645 5135.153 5453
154 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0642995 灰白条 1058 1165.161 2401 1079.942 545 1438.86 668 1450.945 5134.908 4672
155 桂林赛鸽-桂林(预) 辽源 2023-07-0354445 雨点 838 1177.662 1393 1125.449 278 1461.182 2858 1370.448 5134.742 5367
156 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2023-01-0274434 雨白条 145 1252.472 2177 1087.987 1060 1409.797 2603 1384.094 5134.349 5985
157 军翔冠龙+黑龙系+陈大伟(预) 哈尔滨双城 2023-08-0491523 红毛 1170 1155.075 572 1176.372 3009 1315.45 70 1487.32 5134.218 4821
158 翥潼鸽缘-张向红(预) 大安 2023-07-0399605 402 1217.592 34 1237.193 2479 1339.95 3355 1339.321 5134.056 6270
159 秋风鸽舍余延秋+立友鸽业郭立友(预) 乌兰浩特 2023-05-0080822 1797 1109.197 900 1159.587 343 1458.237 1966 1406.708 5133.729 5006
160 战狼鸽舍-吕帅成(预) 农安 2023-07-0581589 19 1276.943 1336 1131.846 1951 1359.371 3008 1364.425 5132.586 6314
161 郜旭宏(预) 磐石 2023-07-0483834 711 1192.754 894 1159.773 1598 1373.985 1988 1406.046 5132.559 5191
162 金星赛鸽+刘君(预) 吉林德惠 2023-07-0260847 3248 983.822 57 1233.971 328 1459.067 587 1454.692 5131.553 4220
163 越飞越快-梁明(预) 长春 2023-07-0456420 雨点 1512 1129.669 462 1185.547 2507 1339.14 164 1476.034 5130.39 4645
164 义豪赢冠-单勇义(预) 扶余 2023-24-0559979 2871 1019.891 32 1237.504 22 1485.796 2512 1387.19 5130.381 5437
165 瑞彤家园-钟宝库(预) 齐齐哈尔 2023-08-0360218 1454 1133.318 1719 1105.037 180 1470.431 1663 1421.48 5130.266 5016
166 红娟鸽舍-刘红 公主岭 2023-07-0327491 雨点 935 1172.298 266 1196.727 3356 1296.188 361 1464.977 5130.191 4918
167 程程鸽舍-刘阳(预) 齐齐哈尔 2023-08-0411645 195 1240.955 2160 1088.563 2835 1324.642 173 1475.716 5129.876 5363
168 五哥鸽舍+邹孝恒(预) 农安 2023-07-0658319 453 1211.047 2642 1068.273 990 1411.849 1019 1438.16 5129.329 5104
169 阿萧鸽舍-林萧(预) 长春 2023-07-0527589 719 1191.712 2262 1084.417 613 1431.492 1683 1421 5128.621 5277
170 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2023-07-0662021 940 1172.211 369 1191.306 2421 1341.263 1575 1423.267 5128.046 5305
171 刘三团队-刘志学(预) 扶余 2023-02-0588401 雨花 1708 1114.576 645 1168.943 1457 1381.912 418 1462.366 5127.798 4228
172 突泉连队-立群(公棚代收)-朱立群(预) 突泉 2023-05-1324508 雨点 331 1229.501 1028 1149.891 2067 1355.99 2414 1391.281 5126.663 5840
173 悦翔鸽苑-于喜军(预) 德惠 2023-07-0278112 雨点 298 1234.217 2491 1076.627 1744 1366.004 698 1449.55 5126.398 5231
174 彩虹鸽舍+何世学(预) 长春 2023-07-0228962 84 1266.447 2445 1077.997 2206 1350.573 1362 1429.242 5124.259 6097
175 民升家园-纪建德(预) 长春 2023-07-0594211 雨点 358 1227.541 3934 1012.918 1071 1408.592 196 1475.202 5124.253 5559
176 招财进宝+姚学+紫阳(预) 宁夏灵武 2023-07-0010160 1994 1095.499 2294 1082.723 101 1483.172 409 1462.727 5124.121 4798
177 雄霸天下鸽业-熊彦超(预) 长春 2023-07-0575574 53 1269.807 263 1196.874 3326 1297.03 3107 1360.212 5123.923 6749
178 鑫源鸽舍-步春海(预) 辽源 2023-07-0353108 雨点 1466 1132.898 1162 1141.679 1281 1387.377 441 1461.788 5123.741 4350
179 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2023-08-0069933 麒麟花 1601 1121.589 1197 1139.353 1114 1404.239 510 1457.972 5123.153 4422
180 红阳赛鸽-衣立阳(预) 长春 2023-07-0098215 369 1225.838 748 1164.338 1853 1363.45 2877 1369.347 5122.974 5847
181 玖號山莊-贾继业(预) 大连 2023-06-0014111 111 1264.437 715 1165.334 4041 1258.137 1173 1434.554 5122.462 6040
182 长春龍嘉天翼鸽-李建华(预) 长春 2023-03-1424387 919 1173.245 189 1204.613 3079 1312.054 1272 1431.763 5121.675 5459
183 博浩轩鸽舍-孙钰轩(预) 松原 2023-07-0364985 1228 1152.248 924 1158.115 2157 1352.138 513 1457.875 5120.376 4822
184 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 西丰 2023-06-0248021 雨点 698 1194.052 74 1231.301 4235 1239.979 600 1454.413 5119.745 5607
185 鸿翔鸽业-朱玉红(预) 长春 2023-07-0325978 雨点 696 1194.593 1542 1119.651 2201 1350.82 607 1454.286 5119.349 5046
186 八二兄弟-唐永亮(预) 肇东 2023-08-0286856 红轮 1626 1120.253 681 1166.668 587 1432.707 2207 1398.875 5118.503 5101
187 红军鸽舍-郭红军(预) 大安 2023-07-0296466 863 1175.81 1768 1101.891 1125 1403.725 1057 1436.928 5118.353 4813
188 凯旋门-唐凯(预) 榆树 2023-07-0515580 麒麟花 1959 1098.781 2389 1080.438 126 1481.746 530 1457.261 5118.227 5004
189 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2023-08-0405532 3274 979.8202 116 1207.922 357 1455.521 231 1474.176 5117.44 3978
190 亮铭轩-陆亮(预) 铁岭 2023-06-1378464 1122 1159.911 1207 1138.512 1105 1404.594 1801 1413.358 5116.375 5235
191 博亿赛鸽-王伟东(预) 农安 2023-07-0558555 雨花 2047 1090.041 593 1173.914 793 1422.197 1369 1429.058 5115.21 4802
192 仙翼赛鸽-张焕文(预) 范家屯 2023-07-0585057 2007 1093.945 1048 1147.811 645 1429.246 868 1443.194 5114.196 4568
193 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0558699 34 1273.569 76 1231.294 3216 1302.13 3777 1305.888 5112.881 7103
194 517鸽舍-杨刚(预) 白城 2023-07-0479306 雨白条 921 1173.186 2 1250.486 2982 1316.921 2816 1372.258 5112.85 6721
195 骏翔先锋-孙庆丰(预) 辽源 2023-07-0357058 201 1240.64 2780 1064.903 1354 1385.118 1628 1422.176 5112.836 5963
196 白利禹(预) 白城 2023-07-0473873 雨点 2031 1091.682 1417 1124.417 672 1427.443 322 1468.045 5111.587 4442
