180/300/420/520四关成绩(按名次)
名次 会员姓名 所属地区 足环号码 羽色 180
名次
300
名次
420
名次
520
名次
累计
名次
1 黑龙江宇威鸽舍-王成(预) 明水 2023-19-0168009 432 272 36 142 882
2 皓·联盟-王凯(预) 长春 2023-07-0056682 35 554 279 15 883
3 金羽飞翔-孙宇(预) 榆树 2023-07-0508227 雨点 121 115 204 500 940
4 东北聖翔-许彦波(预) 大庆 2023-08-0214925 295 312 483 29 1119
5 林立森(预) 松原 2023-07-0461512 雨点 861 119 360 83 1423
6 通辽杨氏修脚总店-刘海(预) 通辽 2023-05-0851371 58 298 170 913 1439
7 苏长吉(预) 长春 2023-07-0565270 23 151 960 388 1522
8 大安伟鸽-刘大伟(预) 大安 2023-07-0701271 513 134 696 214 1557
9 极光鸽苑-王宪东(预) 农安 2023-07-0063661 雨点 740 7 359 466 1572
10 廉凤涛(预) 黑龙江省大庆市 2023-08-0276804 279 256 649 415 1599
11 屈广斌(预) 北京 2023-01-0921077 灰白条 253 230 457 772 1712
12 晟翔源鸽苑-孟国良(预) 大安 2023-07-0646601 雨点 11 888 196 653 1748
13 逍遥鸽业-佟宪财(预) 大连 2023-06-0594726 393 435 102 1009 1939
14 鑫磊鸽舍-王洋(预) 长春 2023-07-0137879 102 1351 257 396 2106
15 双赢鸽舍-王双+陈迪(预) 长春 2023-07-0067752 140 1361 265 355 2121
16 刘伟(预) 松原 2023-06-1098237 615 176 390 982 2163
17 燃燃鸽舍-李静然+金斗商贸-李铁涛(预) 阜新 2023-06-0759781 49 1095 316 763 2223
18 恒屹赛鸽+幸运村长-田吉野(预) 长春 2023-06-0310310 210 605 1196 225 2236
19 晟捷鸽舍-丁艳红(预) 长春 2023-07-0406953 1901 98 110 194 2303
20 华峰赛鸽-李华峰(预) 齐齐哈尔 2023-08-0413815 116 1582 296 316 2310
21 飞向希望-马洪波(预) 磐石 2023-07-0483994 雨花 710 955 374 297 2336
22 李海龙(预) 长春 2023-07-0400322 雨点 1423 357 28 548 2356
23 钱广波(预) 大安 2023-07-0457512 625 1343 73 364 2405
24 李鑫(预) 乌兰浩特 2023-05-1318865 657 168 1467 208 2500
25 大连兄弟车行-王涛(预) 大连 2023-06-0506616 1473 818 125 121 2537
26 连赢竞翔集团孟宪辉(预) 德惠 2023-07-0555067 雨点 237 338 176 1804 2555
27 钱多多-钱少雨(预) 松原 2023-03-0935883 1882 243 46 394 2565
28 十三行鸽业+长春风行赛鸽-孔繁成(预) 长春 2023-07-0026988 879 499 141 1049 2568
29 骏翔先锋-孙庆丰(预) 辽源 2023-07-0357092 雨点 1361 789 268 193 2611
30 洪玉剑翔-刘洪玉(预) 长岭 2023-05-0510787 雨点 883 688 352 696 2619
31 鹏程谭红权+孙振军(预) 松原 2023-07-0458444 雨点 1549 343 384 347 2623
32 翔云鸽舍-刘志刚(预) 白城 2023-06-0555757 雨点 27 1009 991 606 2633
33 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-01-1537741 543 211 405 1498 2657
34 张皓(预) 白城 2023-07-0474008 163 49 271 2176 2659
35 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0583888 188 255 1886 377 2706
36 聚宝鸽舍-张兴博(预) 洮南 2023-07-0374609 雨点 839 67 1437 400 2743
37 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0508222 46 866 1568 275 2755
38 恒基鸽业-张荣新(预) 榆树 2023-07-0290162 雨点 1402 1160 220 110 2892
39 鸿途鸽业-许刚(预) 四平 2023-07-0235304 雨点 42 194 2510 218 2964
40 兄弟联赢-高岩(预) 长春 2023-07-0303555 灰白条 199 1143 88 1540 2970
41 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231323 雨点 1550 1043 235 166 2994
42 长山堡-王志远(预) 长春 2023-07-0103506 880 86 1576 457 2999
43 玉峰鸽舍-李玉峰(预) 长春 2023-07-0026122 雨点 1853 392 37 723 3005
44 冠军联盟:李国双(预) 黑山 2023-06-0440555 1030 1297 595 103 3025
45 小阳台大目标团队-孙晖(预) 哈尔滨 2023-08-0370043 灰白条 219 1038 1035 747 3039
46 鸽鸟用品店-王金明(预) 洮南 2023-07-0439233 雨点 1714 139 55 1158 3066
47 嘉威鸽苑-杨威(预) 松原 2023-07-0330038 1505 912 589 84 3090
48 老德鸽舍-于德生(预) 洮南 2023-07-0374041 14 666 626 1787 3093
49 朵朵赛鸽-张洪峰(预) 乌兰浩特 2023-05-0081515 雨点 114 1100 1214 671 3099
50 林立森(预) 松原 2023-07-0461511 雨点 2106 315 189 491 3101
51 卢猛+超强联盟(预) 河北保定 2023-03-2785120 155 209 1706 1042 3112
52 极品中心-许歌今(预) 范家屯 2023-07-0578011 365 196 1283 1270 3114
53 众睿鸽舍-尹继军(预) 长春 2023-07-0079010 270 1904 122 839 3135
54 内蒙日泰鸽业-张振英(预) 乌兰浩特 2023-05-1318073 雨白条 1297 48 387 1440 3172
55 天威传奇鸽业-付巍(预) 长春 2023-07-0031518 465 2257 471 44 3237
56 龙嘉赛鸽-周云彪(预) 长春 2023-07-0313153 麒麟花 217 192 2716 149 3274
57 紫气东来-杜福林(预) 哈尔滨呼兰 2023-01-1122213 雨点 294 1153 1186 641 3274
58 季伟鸽舍-姜万松(预) 齐齐哈尔 2023-02-0522676 雨点 367 1077 183 1675 3302
59 鑫星国际-李英群(预) 白城 2023-19-0113325   409 672 2052 182 3315
60 大连云顶鸽舍-邓云武(预) 大连 2023-06-0076762 100 518 1206 1530 3354
61 大连甲庆鸽舍-曲建春(预) 大连 2023-06-1486220 442 627 877 1484 3430
62 福顺翔-邱向东(预) 青冈 2023-08-0467113 475 364 2484 139 3462
63 画鸽女孩张艺馨+王加油(预) 长春 2023-07-0591514 灰白条 2712 374 108 296 3490
64 洪翔鸽苑-王洪亮(预) 白城 2023-07-0695512 246 1364 638 1293 3541
65 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231322 雨点 579 559 573 1841 3552
66 江源赛鸽-李学辉-李嘉鋆(预) 大安 2023-07-0296383 雨点 2207 112 304 930 3553
67 崔旺(预) 河北高碑店 2023-03-3012566 灰白条 179 170 2894 331 3574
68 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0086506 雨点 1630 1133 186 638 3587
69 长春黑牛联队-陈英敏(预) 长春 2023-07-0544238 雨点 664 826 65 2047 3602
70 黑龙江军长鸽舍-马俊(预) 双鸭山 2023-08-0435769 530 286 1336 1466 3618
71 二涛赛鸽-张英涛-马旭(预) 农安 2023-07-0066335 雨点 1575 106 917 1026 3624
72 小南瓜赛鸽-孙小伟(预) 镇赉 2023-06-0791020 203 1522 1221 710 3656
73 神奇赛鸽-张鼎富(预) 长春 2023-07-0547654 雨点 479 233 740 2212 3664
74 东北座山雕-宋君(预) 九台 2023-07-0313728 雨点 428 1546 849 843 3666
75 周逊文(预) 九台 2023-07-0168364 雨点 254 110 3338 37 3739
76 鸿翔赛鸽-翟旭东(预) 洮南 2023-07-0463702 雨点 76 1098 2360 222 3756
77 康军(预) 辽宁朝阳 2023-06-1274765 290 1710 115 1643 3758
78 得天和鸽业-张凤桐(预) 天津 2023-02-0393483 雨点 1706 365 615 1093 3779
79 张其坤+小胖(预) 扶余 2023-06-0551151 692 828 992 1295 3807
80 河北飞达赛鸽—王克民(预) 河北保定 2023-03-2688630 雨点 146 181 103 3380 3810
81 鑫程鸽舍-韩冰(预) 农安 2023-07-0595525 灰花 2180 94 1052 506 3832
82 杨杰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431212 435 214 1554 1639 3842
83 金翅胜翔-赵金锁(预) 农安 2023-07-0658102 1795 1614 19 422 3850
84 鹏飞鸽舍-吴高鹏 哈尔滨 2023-08-0297351 雨点 128 759 1623 1357 3867
85 龙嘉鸽族冯大凯+陶磊(预) 长春 2023-07-0242551 357 609 266 2654 3886
86 子安鸽舍-于守庆(预) 大安 2023-07-0315137 雨点 882 506 715 1793 3896
87 10点鸽舍-宿长宏(预) 大庆 2023-08-0483512 1152 1134 659 971 3916
88 响翔九九-李伟国(预) 通榆 2023-07-0379299 雨点 1472 167 1993 285 3917
89 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2023-07-0315961 1943 199 1613 180 3935
90 得天和鸽业-张凤桐(预) 天津 2023-02-0393481 雨花 247 261 3189 246 3943
91 段立武(预) 镇赉 2023-07-0689811 2342 1194 151 263 3950
92 潘家鱼行-潘洪峰(预) 哈尔滨双城 2023-08-0153122 2312 690 400 562 3964
93 关长虹(预) 沈阳 2023-06-1112727 雨点 1539 23 1511 903 3976
94 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2023-08-0405532 3274 116 357 231 3978
95 都晓(预) 大安 2023-07-0315914 灰花 80 217 243 3464 4004
96 杨佰全+杨建(预) 乌兰浩特 2023-05-0080326 雨点 1815 152 978 1075 4020
97 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2023-07-0519667 雨点 2148 259 211 1474 4092
98 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661901 雨花 386 2614 443 706 4149
99 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400565 雨白条 717 1923 814 744 4198
100 铭轩鸽舍-闫雪峰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431500 灰白条 1681 767 646 1106 4200
101 金星赛鸽+刘君(预) 吉林德惠 2023-07-0260847 3248 57 328 587 4220
102 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661560 426 1390 973 1431 4220
103 五哥鸽舍+邹孝恒(预) 农安 2023-07-0658313 1697 1724 66 735 4222
104 刘三团队-刘志学(预) 扶余 2023-02-0588401 雨花 1708 645 1457 418 4228
105 阳光鸽舍-芦阳(预) 长春 2023-07-0417557 212 2089 432 1499 4232
106 九五鸽苑-王巨峰(预) 突泉 2023-05-0456636 168 43 403 3639 4253
107 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0052884 雨点 97 1074 707 2382 4260
108 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0009292 3051 208 38 991 4288
109 亿同-孙宇(预) 黑龙江明水 2023-08-0368698 灰花 951 1073 697 1613 4334
110 李鑫(预) 乌兰浩特 2023-07-0477730 700 1738 533 1364 4335
111 明鑫鸽业-夏欢(预) 突泉 2023-05-1323823 1508 335 1113 1385 4341
112 鑫源鸽舍-步春海(预) 辽源 2023-07-0353108 雨点 1466 1162 1281 441 4350
113 傲世群雄+王辉(预) 乾安 2023-07-0555608 雨花 1252 273 572 2268 4365
114 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) 白城 2023-07-0471254 雨白条 183 721 994 2476 4374
115 圣翔汇-霍洪亮+朝朝一鸣(预) 长春 2023-16-0202778 雨点 249 421 1867 1862 4399
116 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2023-08-0069933 麒麟花 1601 1197 1114 510 4422
117 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0513232 126 2658 393 1249 4426
118 领翔赛鸽-付广辉(预) 泰来 2023-08-0357654 雨点 584 456 2932 464 4436
119 彬彬有礼-李彬(预) 沈阳 2023-06-0465555 2771 929 464 274 4438
120 白利禹(预) 白城 2023-07-0473873 雨点 2031 1417 672 322 4442
121 金冠赛鸽-唐艳昭(预) 长岭 2023-07-0665772 雨点 123 4093 242 56 4514
122 刘广宇(预) 乌兰浩特 2023-05-1329887 2863 980 466 221 4530
123 雨彤鸽舍-王子臣(预) 科左中旗保康 2023-05-0522466 2745 1198 553 35 4531
124 洪翔鸽苑-王洪亮(预) 白城 2023-07-0680716 麒麟花 614 490 535 2901 4540
125 仙翼赛鸽-张焕文(预) 范家屯 2023-07-0585057 2007 1048 645 868 4568
126 金勇鸽舍-杨大勇(预) 乌兰浩特 2023-05-1313389 143 123 2657 1650 4573
127 晟翔源鸽苑-孟国良(预) 大安 2023-07-0648391 2051 893 1339 291 4574
128 翔瑞鸽舍-鹿立申(预) 大连 2023-06-0435049 雨点 495 2470 1522 100 4587
129 星辰鸽舍-刘海龙(预) 长春 2023-07-0416859 637 2363 892 705 4597
130 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0008042 雨点 3121 886 59 533 4599
131 越飞越快-梁明(预) 长春 2023-07-0456420 雨点 1512 462 2507 164 4645
132 日晟鸽舍-于青林(预) 大安 2023-07-0466187 274 530 898 2946 4648
133 付国军(预) 兰西 2023-08-0463265 301 492 3008 860 4661
134 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0642995 灰白条 1058 2401 545 668 4672
135 赵伟(预) 大庆 2023-08-0205552 麒麟花 56 158 1216 3261 4691
136 天之翼-焦国成(预) 齐齐哈尔 2023-08-0087676 灰花 750 1609 510 1868 4737
137 豌豆鸽舍-任森(预) 长春合隆 2023-07-0042321 1 1681 2175 898 4755
138 东北翔龙-雷企豪(预) 长春 2023-06-0020077 雨点 3480 220 100 962 4762
139 马旭生(预) 哈尔滨 2023-08-0285460 2326 954 932 565 4777
140 纪庆臣(预) 长春 2023-07-0545221 雨花 269 173 3539 798 4779
141 天骄金山鸽苑-郭洪涛(预) 长春 2023-07-0058541 41 1754 1167 1818 4780
142 招财进宝+姚学+紫阳(预) 宁夏灵武 2023-07-0010160 1994 2294 101 409 4798
143 博亿赛鸽-王伟东(预) 农安 2023-07-0558555 雨花 2047 593 793 1369 4802
144 龙少鸽舍-孔得龙(预) 大安 2023-07-0316405 雨点 417 370 2463 1552 4802
145 张其坤+小胖(预) 扶余 2023-06-0551143 1821 1292 673 1025 4811
146 红军鸽舍-郭红军(预) 大安 2023-07-0296466 863 1768 1125 1057 4813
147 军翔冠龙+黑龙系+陈大伟(预) 哈尔滨双城 2023-08-0491523 红毛 1170 572 3009 70 4821
148 波西瓦鸽舍-封长富(预) 辽源 2023-07-0359216 241 856 2577 1147 4821
149 博浩轩鸽舍-孙钰轩(预) 松原 2023-07-0364985 1228 924 2157 513 4822
150 军冠鸽舍-孙红军(预) 农安 2023-08-0079153 2682 1440 447 255 4824
151 刘禹(预) 德惠 2023-05-0511956 474 800 1962 1606 4842
152 曹明(预) 镇赉 2023-07-0368882 灰白条 108 228 4077 433 4846
153 钱广波(预) 大安 2023-07-0457518 353 2671 987 841 4852
154 内蒙古爱鸽时代-邓春伟(预) 扎赉特旗 2023-05-0093303 雨点 131 626 4030 81 4868
155 大大连驾校+闻斌精品花卉刘军(预) 大连 2023-02-0021669 3339 136 193 1246 4914
156 红娟鸽舍-刘红 公主岭 2023-07-0327491 雨点 935 266 3356 361 4918
157 鲲鹏鸽舍毕武彦+陈洪涛(预) 长岭 2023-07-0054967 519 1472 490 2449 4930
158 大众赛鸽-李玉众(预) 德惠 2023-07-0276211 2364 1510 255 814 4943
159 佳贺传媒-赵贺(预) 镇赉 2023-07-0002271 灰白条 4280 258 281 141 4960
160 凯旋门-唐凯(预) 榆树 2023-07-0515580 麒麟花 1959 2389 126 530 5004
161 秋风鸽舍余延秋+立友鸽业郭立友(预) 乌兰浩特 2023-05-0080822 1797 900 343 1966 5006
162 民升家园-纪建德(预) 长春 2023-07-0308611 雨点 22 446 3464 1076 5008
163 一节更比一节高-吴建华(预) 大庆 2023-12-0589620 灰花 16 616 4360 18 5010
164 瑞彤家园-钟宝库(预) 齐齐哈尔 2023-08-0360218 1454 1719 180 1663 5016
165 新民金星-吴悦(预) 新民 2023-06-1086312 1419 791 7 2799 5016
166 杨昆(预) 河北高碑店 2023-03-2688806 麒麟花 2216 1372 541 891 5020
167 龙翔晟雪-龙雪(预) 九台 2023-07-0607918 3878 573 282 306 5039
168 鸿翔鸽业-朱玉红(预) 长春 2023-07-0325978 雨点 696 1542 2201 607 5046
169 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400560 雨点 633 786 1541 2101 5061
170 八二兄弟-唐永亮(预) 肇东 2023-08-0286856 红轮 1626 681 587 2207 5101
171 五哥鸽舍+邹孝恒(预) 农安 2023-07-0658319 453 2642 990 1019 5104
172 马德庚(预) 长春 2023-07-0031272 2815 819 451 1069 5154
173 于莹赛鸽-于莹(预) 德惠 2023-07-0267200 1247 71 2490 1354 5162
174 隆成铭鸽-刘庆泽(预) 德惠 2023-07-0055788 麒麟花 1583 2056 1376 172 5187
175 郜旭宏(预) 磐石 2023-07-0483834 711 894 1598 1988 5191
176 铭义鸽舍-周文义(预) 德惠 2023-07-0277808 536 1236 972 2447 5191
177 于治明(预) 范家屯 2023-07-0230009 3733 538 600 329 5200
178 翔冠鸽苑刘旭(预) 盘锦 2023-06-0899964 299 2513 2322 67 5201
179 红娟鸽舍-刘红 公主岭 2023-07-0327495 187 1315 3581 127 5210
180 大华鸽粮-陈立华(预) 九台 2023-07-0641158 1568 916 2065 663 5212
181 洋洋鸽舍刘扬(预) 扶余 2023-07-0461237 灰花 185 2171 2559 301 5216
182 悦翔鸽苑-于喜军(预) 德惠 2023-07-0278112 雨点 298 2491 1744 698 5231
183 亮铭轩-陆亮(预) 铁岭 2023-06-1378464 1122 1207 1105 1801 5235
184 金洋赛鸽-刘金洋(预) 大庆 2023-02-0044123 67 585 4215 379 5246
185 永涛赛鸽-刘永涛(预) 肇东 2023-08-0019102 雨点 4405 56 137 648 5246
186 突泉连队-立群(公棚代收)-朱立群(预) 突泉 2023-05-1327157 1188 808 500 2766 5262
187 兄弟联盟-段力军(预) 乾安 2023-07-0661405 2987 1835 17 431 5270
188 阿萧鸽舍-林萧(预) 长春 2023-07-0527589 719 2262 613 1683 5277
189 禹澔鸽舍-赵洪涛(预) 大庆 2023-08-0194751 红轮 55 1200 3737 289 5281
190 于少文(预) 双辽 2023-07-0449562 雨点 2688 99 1798 707 5292
191 勇胜鸽业-张勇(预) 朝阳 2023-06-1273845 2123 2442 662 75 5302
192 小南瓜赛鸽-孙小伟(预) 镇赉 2023-07-0376096 雨点 225 834 836 3408 5303
193 超越鸽舍—王治新(预) 松原 2023-07-0662021 940 369 2421 1575 5305
194 内蒙宏图鸽舍-张立明(预) 突泉 2023-05-1320116 1383 1867 652 1413 5315
195 尹春生(预) 哈尔滨 2023-08-0169821 65 1276 3468 526 5335
196 于桑(预) 吉林舒兰 2023-01-0834815 3779 463 983 117 5342
197 祥云鸽舍-刘建军(预) 镇赉 2023-07-0687053 2735 902 1453 262 5352
198 荭盛飞鸿-郭宏飞(预) 长春合隆 2023-27-0675423 1919 1811 1164 459 5353
199 于莹赛鸽-于莹(预) 德惠 2023-07-0267261 雨点 547 304 3164 1341 5356
200 招财进保鸽舍-王金龙(预) 辽阳 2023-01-0807783 1810 449 1892 1208 5359
201 金色羽翼-苏明伟-苏猛(预) 扶余 2023-07-0203808 灰花 66 33 169 5094 5362
202 程程鸽舍-刘阳(预) 齐齐哈尔 2023-08-0411645 195 2160 2835 173 5363
203 桂林赛鸽-桂林(预) 辽源 2023-07-0354445 雨点 838 1393 278 2858 5367
204 内蒙经纬鸽苑-曹然茜(预) 乌兰浩特 2023-05-0083329 雨点 1444 2509 624 797 5374
205 波西瓦鸽舍-封长富(预) 辽源 2023-07-0359331 1616 2414 1092 264 5386
206 宝峰赛鸽-梁帮宪(预) 大庆 2023-08-0207503 灰白条 2308 190 1223 1668 5389
207 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0009298 26 2630 2661 106 5423
208 义豪赢冠-单勇义(预) 扶余 2023-24-0559979 2871 32 22 2512 5437
209 蓝天赛鸽-寇猛(预) 榆树市五棵树 2023-07-0517181 灰花 404 822 2668 1559 5453
210 长春龍嘉天翼鸽-李建华(预) 长春 2023-03-1424387 919 189 3079 1272 5459
211 天地吉鸽舍-孙殿宇(预) 长春 2023-07-0633767 雨点 2557 931 317 1656 5461
212 吕洪玲+董志爽(预) 农安 2023-07-0558185 灰白条 3587 260 736 896 5479
213 尚勇(预) 大庆 2023-02-0444009 190 465 2385 2471 5511
214 风中凯旋-庞凯(预) 长春 2023-01-1850012 1335 2786 783 611 5515
215 铭奎鸽舍-张洪玉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0355825 4565 377 575 20 5537
216 金星赛鸽+刘君(预) 吉林德惠 2023-07-0275633 雨点 2194 487 1335 1542 5558
217 民升家园-纪建德(预) 长春 2023-07-0594211 雨点 358 3934 1071 196 5559
218 精英小哥-张宇航(预) 长春 2023-07-0566726 3422 121 1191 827 5561
219 1234广赢赛鸽-宋福洲(预) 齐齐哈尔 2023-08-0407053 4211 22 412 916 5561
220 鸿运飞鸽-黄志强(预) 公主岭范家屯 2023-07-0253554 3579 1138 844 2 5563
221 庞军(预) 白城 2023-07-0460409 3129 1545 54 837 5565
222 野马鸽舍-马纯龙(预) 哈尔滨 2023-08-0113344 655 2685 1950 279 5569
223 鸿运飞鸽-黄志强(预) 公主岭范家屯 2023-07-0042755 雨白条 656 2705 1971 245 5577
224 赵铁钢(预) 长春 2023-07-0018919 红轮 1907 2482 633 558 5580
225 张大岩(预) 松原 2023-07-0458999 4989 114 332 152 5587
226 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0653116 900 1251 2692 760 5603
227 育新鸽舍-赵君(预) 长春 2023-07-0031035 3351 1873 219 162 5605
228 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 西丰 2023-06-0248021 雨点 698 74 4235 600 5607
229 油通(预) 长春合隆 2023-07-0529455 麒麟花 2707 724 1251 928 5610
230 张德成(预) 扶余 2023-07-0247335 灰花 1783 2005 245 1582 5615
231 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0616991 184 14 2748 2683 5629
232 腾飞彩钢-刘寒松(预) 九台 2023-07-0641055 2248 1152 1184 1060 5644
233 鑫河赛鸽~王宪聪(预) 松原 2023-07-0457008 1625 37 890 3096 5648
234 大刚五金机电-郭志刚(预) 洮南 2023-07-0679558 956 1224 1683 1795 5658
235 良玉赛鸽+永胜赛鸽马良玉(预) 长春 2023-07-0131840 2313 1889 87 1378 5667
236 诚达鸽业-闫福海(预) 长春 2023-07-0000945 雨点 2842 599 562 1681 5684
237 周克申(预) 肇州 2023-08-0188598 雨点 1577 1697 1070 1342 5686
238 金翼源鸽苑-王建军(预) 齐齐哈尔 2023-08-0355743 3148 784 345 1443 5720
239 海龙国际-房振宇(预) 长春 2023-07-0389254 959 769 985 3010 5723
240 泊霖鸽苑-杨宇(预) 长春 2023-07-0534608 雨点 545 1607 1854 1720 5726
241 奇胜鸽舍-商喜臣(预) 哈尔滨 2023-08-0015568 雨点 1061 718 1753 2201 5733
242 建安家园-王丽(预) 辽源 2023-07-0359689 2215 991 423 2108 5737
243 远大信鸽-刘树国(预) 哈尔滨宾县 2023-08-0332022 2196 376 3012 155 5739
244 长春金雨(预) 长春 2023-06-0802819 雨点 1201 2317 319 1907 5744
245 金昌盛-李俊朋 大安 2023-07-0639858 720 2922 887 1238 5767
246 鄂有志(预) 辽宁黑山 2023-06-0114047 1001 957 3321 492 5771
247 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) 德惠 2023-07-0069102 4046 296 45 1405 5792
248 鸿翔轩-张金亮(预) 长春 2023-07-0013240 雨点 2908 1509 480 907 5804
249 随缘鸽舍-李晓(预) 洮南 2023-07-0687502 雨点 106 265 3926 1510 5807
250 广大鸽苑-闫喜庆(预) 长岭 2023-07-0665407 3164 603 1056 985 5808
251 好运鸿铭-付青昌 大庆 2023-08-0204221 雨点 1033 1886 1538 1359 5816
252 飞达鸽舍-张礼文(预) 大安 2023-07-0295100 雨点 683 2838 1127 1171 5819
253 建安家园-王丽(预) 辽源 2023-07-0359658 4179 565 568 519 5831
254 突泉连队-立群(公棚代收)-朱立群(预) 突泉 2023-05-1324508 雨点 331 1028 2067 2414 5840
255 郭立学(预) 哈尔滨 2023-08-0040101 2852 1079 277 1634 5842
256 红阳赛鸽-衣立阳(预) 长春 2023-07-0098215 369 748 1853 2877 5847
257 名族汽贸-孙洪生(预) 镇赉 2023-07-0371106 2988 1827 198 872 5885
258 科翔鸽舍-罗海江(预) 双辽 2023-07-0442599 雨点 2331 2837 582 138 5888
259 飞翔赛鸽-段玉琢(预) 大安 2023-07-0645151 雨花 2358 839 1003 1721 5921
260 马德庚(预) 长春 2023-07-0031283 3077 600 315 1930 5922
261 长春中豪鸽舍-郭立钢(预) 长春 2023-07-0587883 雨白条 3032 833 845 1215 5925
262 鸿鑫鸽舍-孙利忠(预) 长春 2023-07-0321772 3378 250 2154 165 5947
263 左可心 德惠 2023-07-0266168 雨点 1716 1159 468 2608 5951
264 骏翔先锋-孙庆丰(预) 辽源 2023-07-0357058 201 2780 1354 1628 5963
265 金翔鸽业-姜茂永(预) 德惠 2023-07-0270007 雨点 2625 69 1136 2148 5978
266 爱翔赛鸽-赵杰(预) 洮南 2023-07-0687714 1072 466 3096 1347 5981
267 啓翔鸽业+张启(预) 德惠 2023-07-0264488 麒麟花 1092 2697 754 1441 5984
268 航天信鸽-刘洪民(预) 松原 2023-01-0274434 雨白条 145 2177 1060 2603 5985
269 宋广军(预) 四平 2023-07-0189216 602 1388 3868 136 5994
270 魏国丰(预) 洮南 2023-07-0689144 雨花 2932 1608 640 815 5995
271 MXDG-邢卫亮(预) 白城 2023-26-0436999 灰花 790 3814 929 467 6000
272 光辉鸽舍-孙玉辉(预) 长春 2023-07-0410565 雨点 2299 278 1796 1631 6004
273 张学伟(预) 大安 2023-01-1429898 雨点 1248 3657 976 129 6010
274 光辉园林-李文辉(预) 大安 2023-07-0298130 2945 38 25 3031 6039
275 玖號山莊-贾继业(预) 大连 2023-06-0014111 111 715 4041 1173 6040
276 永来赛鸽-张志勇(预) 松原 2023-07-0663040 灰白条 1638 958 1472 1978 6046
277 二伟物业-李伟(预) 扶余 2023-07-0246941 685 607 3381 1375 6048
278 都晓(预) 大安 2023-07-0315903 雨点 3688 1585 467 310 6050
279 孙刚(预) 洮南 2023-07-0681867 灰白条 904 3109 1309 729 6051
280 吴琼(预) 乌兰浩特 2023-05-0082817 雨点 933 1391 2695 1032 6051
281 鲲鹏鸽舍毕武彦+陈洪涛(预) 长岭 2023-07-0054970 758 2176 2814 304 6052
282 张洪雷(预) 德惠 2023-07-0381219 雨点 2183 281 1602 1998 6064
283 马思瑜鸽舍-马强(预) 长春 2023-07-0203040 麒麟花 906 732 254 4184 6076
284 大华鸽粮-陈立华(预) 九台 2023-07-0593117 2459 1082 2020 516 6077
285 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400566 457 3402 1366 871 6096
286 彩虹鸽舍+何世学(预) 长春 2023-07-0228962 84 2445 2206 1362 6097
287 孙氏苗圃-孙忠铁(预) 大庆 2023-08-0259022 雨点 1422 2583 569 1525 6099
288 闪电龙族-裴建福(预) 突泉 2023-05-1324222 15 788 599 4700 6102
289 杜晓林(预) 长春 2023-07-0583701 2496 1734 721 1152 6103
290 金岛花园鸽舍-王彦军(预) 大安 2023-07-0645566 3819 1618 656 13 6106
291 范青春(预) 扶余 2023-07-0232923 麒麟花 697 993 1711 2720 6121
292 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2023-07-0471113 1171 860 2306 1790 6127
293 鋐翔赛鸽+李相军(预) 扎鲁特旗 2023-05-0433049 麒麟花 1972 468 450 3250 6140
294 宏晔赛鸽团队-周晔+陆广义+张辉(预) 长春 2023-01-0220197 329 854 4251 711 6145
295 羽翼翱翔-李江福(预) 突泉 2023-05-1320714 1238 82 3331 1494 6145
296 乔宝亮(预) 长春 2023-07-0320654 2288 1858 1552 472 6170
297 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2023-02-0182742 1401 806 3884 96 6187
298 金城鸽舍-程世东(预) 松原 2023-07-0468567 雨点 344 1649 4123 78 6194
299 超越鸽舍-姜云爽(预) 德惠 2023-07-0275814 雨点 4346 1482 351 19 6198
300 金洋赛鸽-刘金洋(预) 大庆 2023-02-0044433 雨点 3250 309 2430 238 6227
301 1234广赢赛鸽-宋福洲(预) 齐齐哈尔 2023-08-0405664 4887 903 214 228 6232
302 洪志鸽舍-肖洪志(预) 洮南 2023-07-0439945 850 2805 205 2372 6232
303 羽隆鸽业-张晓杰(预) 朝阳 2023-06-1276260 1817 1645 1032 1750 6244
