420/520综合成绩(按名次)
名次 会员姓名 所属地区 足环号码 羽色 420
名次
520
名次
累计
名次
1 阳铭鸽舍+刘闯(预) 九台 2023-07-0169876 44 4 48
2 德利鸽舍-于德利(预) 肇州 2023-07-0054289 16 60 76
3 丰收鸽舍+张圣锋(预) 大庆 2023-08-0504841 13 95 108
4 黑龙江宇威鸽舍-王成(预) 明水 2023-19-0168009 36 142 178
5 翔冠豪阁-李建忠(预) 安达 2023-01-0717936 118 65 183
6 佟维尧(预) 洮南 2023-07-0681335 82 119 201
7 雨彤鸽舍-王子臣(预) 科左中旗保康 2023-05-0522461 雨点 162 50 212
8 二涛赛鸽-张英涛-马旭(预) 农安 2023-07-0066768 227 16 243
9 大连兄弟车行-王涛(预) 大连 2023-06-0506616 125 121 246
10 立翔兄弟鸽舍-牛立春(预) 大安 2023-07-0296439 雨点 75 179 254
11 高二-高志刚(预) 大安 2023-07-0647182 90 181 271
12 皓·联盟-王凯(预) 长春 2023-07-0056682 279 15 294
13 金冠赛鸽-唐艳昭(预) 长岭 2023-07-0665772 雨点 242 56 298
14 晟捷鸽舍-丁艳红(预) 长春 2023-07-0406953 110 194 304
15 恒基鸽业-张荣新(预) 榆树 2023-07-0290162 雨点 220 110 330
16 宇翔鸽舍-马达(预) 农安 2023-07-0070778 灰白条 252 93 345
17 亮铭轩-陆亮(预) 铁岭 2023-06-1378459 雨点 249 108 357
18 杨杰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0430015 305 54 359
19 超越鸽舍-姜云爽(预) 德惠 2023-07-0275814 雨点 351 19 370
20 育新鸽舍-赵君(预) 长春 2023-07-0031035 219 162 381
21 姜涛(预) 大庆 2023-08-0347258 灰白条 222 167 389
22 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231323 雨点 235 166 401
23 画鸽女孩张艺馨+王加油(预) 长春 2023-07-0591514 灰白条 108 296 404
24 盛世飞鸽-谢成(预) 吉林白城 2023-07-0231318 209 199 408
25 大连雷霆战队-迟学福(预) 大连 2023-06-0946593 雨点 116 293 409
26 段立武(预) 镇赉 2023-07-0689811 151 263 414
27 佳贺传媒-赵贺(预) 镇赉 2023-07-0002271 灰白条 281 141 422
28 黑龙江金鹏鸽业-金鹏(预) 泰来 2023-08-0307553 253 184 437
29 钱广波(预) 大安 2023-07-0457512 73 364 437
30 钱多多-钱少雨(预) 松原 2023-03-0935883 46 394 440
31 金翅胜翔-赵金锁(预) 农安 2023-07-0658102 19 422 441
32 1234广赢赛鸽-宋福洲(预) 齐齐哈尔 2023-08-0405664 214 228 442
33 林立森(预) 松原 2023-07-0461512 雨点 360 83 443
34 兄弟联盟-段力军(预) 乾安 2023-07-0661405 17 431 448
35 骏翔先锋-孙庆丰(预) 辽源 2023-07-0357092 雨点 268 193 461
36 张大岩(预) 松原 2023-07-0458999 332 152 484
37 冠飞鸽舍-宋金星(预) 公主岭 2023-07-0103358 63 429 492
38 速翔赛鸽-倪铁柱(预) 泰来 2023-01-1879999 83 410 493
39 安文宏(预) 哈尔滨 2023-08-0238072 263 241 504
40 马维+张志恒(预) 长春 2023-07-0309863 401 107 508
41 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0009938 155 353 508
42 招财进宝+姚学+紫阳(预) 宁夏灵武 2023-07-0010160 101 409 510
43 东北聖翔-许彦波(预) 大庆 2023-08-0214925 483 29 512
44 天威传奇鸽业-付巍(预) 长春 2023-07-0031518 471 44 515
45 天富家园-贾陆生(预) 长春 2023-07-0044903 168 354 522
46 如虎添翼-陈世龙(预) 长春 2023-07-0029416 灰白条 166 382 548
47 诚基花园鸽舍-刘占武(预) 白城 2023-07-0230514 498 57 555
48 飞升轩帅鸽缘-刘景红(预) 长春 2023-07-0040027 雨点 3 561 564
49 刘红伟+程光绪(预) 白城 2023-07-0003433 雨点 517 53 570
50 李海龙(预) 长春 2023-07-0400322 雨点 28 548 576
51 A天狼军团+郝志涛(预) 大庆 2023-02-0444833 461 124 585
52 雨彤鸽舍-王子臣(预) 科左中旗保康 2023-05-0522466 553 35 588
53 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2023-08-0405532 357 231 588
54 龙翔晟雪-龙雪(预) 九台 2023-07-0607918 282 306 588
55 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0008042 雨点 59 533 592
56 铭奎鸽舍-张洪玉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0355825 575 20 595
57 陈义(预) 大庆 2023-07-0468778 雨点 473 123 596
58 太平曙光-刘宾宾(预) 突泉 2023-05-1320626 427 178 605
59 日功鸽舍-赵浩然(预) 长春 2023-07-0406704 11 599 610
60 华峰赛鸽-李华峰(预) 齐齐哈尔 2023-08-0413815 296 316 612
61 峻威鸽舍-胡威(预) 公主岭 2023-07-0363898 402 213 615
62 双赢鸽舍-王双+陈迪(预) 长春 2023-07-0067752 265 355 620
63 高老庄联队-高宝生(预) 白城 2023-06-1322239 302 337 639
64 长春大勇鸽+新磊(预) 长春 2023-07-0139906 雨点 30 609 639
65 辽源鱼潇水族-孙鹤(预) 辽源 2023-06-0774515 灰花 601 47 648
66 飞翔赛鸽-段玉琢(预) 大安 2023-07-0645155 红轮 178 471 649
67 鑫磊鸽舍-王洋(预) 长春 2023-07-0137879 257 396 653
68 凯旋门-唐凯(预) 榆树 2023-07-0515580 麒麟花 126 530 656
69 金岛花园鸽舍-王彦军(预) 大安 2023-07-0645566 656 13 669
70 名族汽贸-孙洪生(预) 镇赉 2023-07-0371155 雨点 165 504 669
71 飞向希望-马洪波(预) 磐石 2023-07-0483994 雨花 374 297 671
72 嘉威鸽苑-杨威(预) 松原 2023-07-0330038 589 84 673
73 风中凯旋-庞凯(预) 长春 2023-01-1850014 344 332 676
74 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0200044 438 239 677
75 林立森(预) 松原 2023-07-0461511 雨点 189 491 680
76 刘广宇(预) 乌兰浩特 2023-05-1329887 466 221 687
77 翔云鸽舍-于文岩(预) 哈尔滨 2023-08-0378699 621 73 694
78 张国锋(预) 白城 2023-07-0003176 雨点 99 597 696
79 冠军联盟:李国双(预) 黑山 2023-06-0440555 595 103 698
80 军冠鸽舍-孙红军(预) 农安 2023-08-0079153 447 255 702
81 聚鑫鸽业-周海山(预) 九台 2023-07-0095505 637 66 703
82 金羽飞翔-孙宇(预) 榆树 2023-07-0508227 雨点 204 500 704
83 鸿鹏鸽舍吴海彬+李健(预) 突泉 2023-05-1325265 515 198 713
84 鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨(预) 泰来 2023-01-1260003 201 515 716
85 科翔鸽舍-罗海江(预) 双辽 2023-07-0442599 雨点 582 138 720
86 鹏程谭红权+孙振军(预) 松原 2023-07-0458444 雨点 384 347 731
87 春龙装饰+小崔纱窗-李春龙(预) 长春 2023-07-0544855 499 236 735
88 勇胜鸽业-张勇(预) 朝阳 2023-06-1273845 662 75 737
89 童绪鸽舍-杨春龙(预) 大安 2023-07-0297217 367 370 737
90 彬彬有礼-李彬(预) 沈阳 2023-06-0465555 464 274 738
91 明泰将军-马强(预) 长春 2023-07-0561202 269 475 744
92 玉峰鸽舍-李玉峰(预) 长春 2023-07-0026122 雨点 37 723 760
93 大圣归来-李晓峰(预) 河北廊坊 2023-01-1181446 325 446 771
94 名族汽贸-孙洪生(预) 镇赉 2023-07-0371195 雨点 492 282 774
95 都晓(预) 大安 2023-07-0315903 雨点 467 310 777
96 永涛赛鸽-刘永涛(预) 肇东 2023-08-0019102 雨点 137 648 785
97 飞向希望-马洪波(预) 磐石 2023-07-0483984 雨点 506 283 789
98 五哥鸽舍+邹孝恒(预) 农安 2023-07-0658313 66 735 801
99 鼎奎鸽舍-李建奎(预) 霍林郭勒 2023-05-0421024 283 520 803
100 刘金胜(预) 长春 2023-07-0635998 灰花 391 414 805
101 鑫磊鸽舍-王洋(预) 长春 2023-07-0137895 134 673 807
102 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0086506 雨点 186 638 824
103 极光鸽苑-王宪东(预) 农安 2023-07-0063661 雨点 359 466 825
104 中军鸽业—李忠军(预) 辽阳 2023-06-0840665 雨点 130 695 825
105 鸿运飞鸽-黄志强(预) 公主岭范家屯 2023-07-0253554 844 2 846
106 晟翔源鸽苑-孟国良(预) 大安 2023-07-0646601 雨点 196 653 849
107 宝祥公棚-黄伟庆(预) 安达 2023-08-0439997 681 170 851
108 辽西翔一鸿浩-李胜浩(预) 西丰 2023-06-0248892 661 201 862
109 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 松原 2023-07-0461270 雨点 111 751 862
110 兄弟鸽舍-潘占斌(预) 扎赉特旗 2023-05-1312614 676 200 876
111 二涛赛鸽-张英涛-马旭(预) 农安 2023-07-0066338 199 683 882
112 庞军(预) 白城 2023-07-0460409 54 837 891
113 张敏娜(预) 突泉 2023-05-1323701 雨点 802 105 907
114 大安伟鸽-刘大伟(预) 大安 2023-07-0701271 696 214 910
115 东北聖翔-许彦波(预) 大庆 2023-08-0214949 353 559 912
116 和群(预) 洮南 2023-07-0315918 223 689 912
117 金星赛鸽+刘君(预) 吉林德惠 2023-07-0260847 328 587 915
118 鄂春龙(预) 齐齐哈尔 2023-08-0356821 雨点 140 775 915
119 百乐门鸽业-张有(预) 扎赉特旗 2023-05-0095543 灰花 759 169 928
120 于治明(预) 范家屯 2023-07-0230009 600 329 929
121 东北~阳光 -杨洪双(预) 黑龙江绥化 2023-06-0555865 灰花 241 692 933
122 秋风鸽舍余延秋+立友鸽业郭立友(预) 乌兰浩特 2023-05-0080858 麒麟花 730 224 954
123 众睿鸽舍-尹继军(预) 长春 2023-07-0079010 122 839 961
124 潘家鱼行-潘洪峰(预) 哈尔滨双城 2023-08-0153122 400 562 962
125 王宏(预) 长春 2023-07-0007558 雨点 677 287 964
126 钱广波(预) 大安 2023-07-0457552 21 956 977
127 天龙罗汉鱼-褚天龙(预) 长春 2023-07-0078689 麒麟花 848 140 988
128 姚青海(预) 长春 2023-04-1120418 146 842 988
129 聚兴赛鸽-雷志新(预) 长春 2023-07-0031588 482 507 989
130 白利禹(预) 白城 2023-07-0473873 雨点 672 322 994
131 天津宇航公棚-张志刚(预) 天津 2023-02-0002408 124 882 1006
132 王凯(预) 突泉 2023-05-0459910 雨点 907 112 1019
133 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 松原 2023-06-0033883 雨点 417 604 1021
134 一路长虹~王华鸽舍-王文华(预) 长春 2023-07-0564040 818 206 1024
135 1234广赢赛鸽-宋福洲(预) 齐齐哈尔 2023-08-0405656 雨点 105 924 1029
136 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0009292 38 991 1029
137 刘秀川(预) 洮南 2023-07-0691810 雨点 131 909 1040
138 海龙赛鸽李新海+田金龙(预) 镇赉 2023-07-0377033 红轮 916 125 1041
139 王东(预) 乌兰浩特 2023-05-1312548 767 278 1045
140 洪玉剑翔-刘洪玉(预) 长岭 2023-05-0510787 雨点 352 696 1048
141 志成赛鸽补充粉+喜洋洋犬类养殖场-刘洋(预) 泰来 2023-08-0409951 458 596 1054
142 汉玛-傅军(预) 大连 2023-06-0338404 雨点 679 381 1060
143 德惠小成-陈成(预) 德惠 2023-07-0655434 664 398 1062
144 东北翔龙-雷企豪(预) 长春 2023-06-0020077 雨点 100 962 1062
145 廉凤涛(预) 黑龙江省大庆市 2023-08-0276804 649 415 1064
146 大众赛鸽-李玉众(预) 德惠 2023-07-0276211 255 814 1069
147 名族汽贸-孙洪生(预) 镇赉 2023-07-0371106 198 872 1070
148 燃燃鸽舍-李静然+金斗商贸-李铁涛(预) 阜新 2023-06-0759781 316 763 1079
149 范秀军+王金永(预) 北京 2023-01-1703327 雨点 187 894 1081
150 通辽杨氏修脚总店-刘海(预) 通辽 2023-05-0851371 170 913 1083
151 千翔翼鸽业-刘佳(预) 白城 2023-07-0471015 麒麟花 52 1031 1083
152 建安家园-王丽(预) 辽源 2023-07-0359658 568 519 1087
153 德本鸽业-宋本玉(预) 扶余 2023-07-0249112 32 1056 1088
154 于桑(预) 吉林舒兰 2023-01-0834815 983 117 1100
155 张学伟(预) 大安 2023-01-1429898 雨点 976 129 1105
156 逍遥鸽业-佟宪财(预) 大连 2023-06-0594726 102 1009 1111
157 小二鸽舍-王雷(预) 长春 2023-07-0012001 雨点 909 209 1118
158 鸿搏赛鸽-徐洪波(预) 齐齐哈尔 2023-06-0641168 灰白条 308 816 1124
159 光影赛鸽李春光+崔影(预) 大庆 2023-08-0346338 雨点 803 336 1139
160 双赢赛鸽-蔡智勇(预) 齐齐哈尔 2023-06-1096008 57 1087 1144
161 赵波地暖安装-赵波(预) 松原 2023-07-0661901 雨花 443 706 1149
162 华宇赛鸽-侯敬波(预) 长春 2023-07-0027010 703 456 1159
163 内蒙经纬鸽苑-曹然茜(预) 乌兰浩特 2023-05-1313132 1022 146 1168
164 十三行鸽业+长春风行赛鸽-孔繁成(预) 长春 2023-07-0026988 141 1049 1190
165 赵铁钢(预) 长春 2023-07-0018919 红轮 633 558 1191
166 兄弟稳赢-刘健全(预) 长春 2023-07-0139603 雨点 1175 22 1197
167 大广鸽业-周广(预) 长春 2023-07-0058705 937 266 1203
168 宝马鸽舍-常宝(预) 德惠 2023-07-0292577 330 877 1207
169 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) 长春 2023-07-0642995 灰白条 545 668 1213
170 鸽鸟用品店-王金明(预) 洮南 2023-07-0439233 雨点 55 1158 1213
171 曹得东(预) 德惠 2023-07-0274797 雨点 685 529 1214
172 长春八九鸽舍-王冠(预) 长春 2023-07-0410575 雨点 494 724 1218
173 冠鹏翔苑-徐鹏程(预) 北京 2023-07-0656906 红轮 236 984 1220
174 圣翔汇-霍洪亮+朝朝一鸣(预) 长春 2023-07-0055302 989 234 1223
175 农安鸽友之家-夏晓冬(预) 农安 2023-07-0456955 雨点 532 691 1223
176 吉翔鸽舍-张吉(预) 白城 2023-07-0471404 雨点 1073 153 1226
177 赢冠凯旋-李树国(预) 扶余 2023-07-0203885 734 493 1227
178 屈广斌(预) 北京 2023-01-0921077 灰白条 457 772 1229
179 姜英杰(预) 长春 2023-07-0321915 478 753 1231
180 江源赛鸽-李学辉-李嘉鋆(预) 大安 2023-07-0296383 雨点 304 930 1234
181 长春东方玉光-王晓光(预) 长春 2023-07-0060296 雨点 534 704 1238
182 汪氏兄弟-汪景力+汪浩然(预) 松原 2023-07-0458774 670 569 1239
183 长春馨洪鸽舍-赵洪雷(预) 长春 2023-07-0545652 910 334 1244
184 翔云鸽舍-刘志刚(预) 白城 2023-06-1031538 雨点 491 759 1250
185 兴旺鸽舍-刘国旺(预) 辽宁黑山 2023-06-0605006 215 1037 1252
186 天生赛鸽-王天生(预) 天津 2023-02-0459890 743 511 1254
187 康祥(预) 长春 2023-07-0009072 雨点 579 687 1266
188 民升家园-纪建德(预) 长春 2023-07-0594211 雨点 1071 196 1267
189 近水楼台-宫玉玺(预) 德惠 2023-07-0633202 雨点 1230 42 1272
190 金翼源鸽苑-王建军(预) 齐齐哈尔 2023-08-0327402 雨白条 797 481 1278
191 东方国际-陈辉(预) 齐齐哈尔 2023-08-0086512 雨点 980 305 1285
192 一节更比一节高-吴建华(预) 大庆 2023-12-0589602 麒麟花 251 1039 1290
193 群龙问鼎-关海龙(预) 四平 2023-07-0363053 雨点 942 358 1300
194 威龍飞冠团队-白玉(预) 长春 2023-07-0657266 769 537 1306
195 恒屹赛鸽+幸运村长-田吉野(预) 长春 2023-07-0029656 灰花 574 737 1311
196 天意鸽舍+乔继江(预) 农安 2023-07-0559188 378 935 1313
197 大华鸽粮-陈立华(预) 九台 2023-07-0321924 1266 58 1324
198 1234广赢赛鸽-宋福洲(预) 齐齐哈尔 2023-08-0407053 412 916 1328
199 鲲育翔胜-裘长林(预) 大安 2023-07-0646041 1243 91 1334
200 大连金诚鸽舍-张成迪(预) 大连 2023-06-0070761 1044 300 1344
201 铭翔鸽舍-刘洋+跃翔赛鸽(预) 大安 2023-07-0542458 1129 216 1345
202 苏长吉(预) 长春 2023-07-0565270 960 388 1348
203 黑龙江张斌鸽业-张斌(预) 泰来 2023-06-1395996 雨点 1025 325 1350
204 鑫连冠鸽苑-戴胜宝(预) 绥化 2023-08-0136968 雨点 26 1328 1354
205 松原赛鸽-周纯江(预) 松原 2023-07-0661015 1256 99 1355
206 波西瓦鸽舍-封长富(预) 辽源 2023-07-0359331 1092 264 1356
207 徐克良(预) 乌兰浩特 2023-05-0081444 1019 340 1359
208 金盛缘鸽苑-李显文(预) 长春 2023-07-0157717 1033 328 1361
209 小光五金-董显光(预) 长春 2023-07-0255872 1083 280 1363
210 鄂有志(预) 辽宁黑山 2023-02-0503241 1249 118 1367
211 刘伟(预) 松原 2023-06-1098247 雨白条 919 449 1368
212 刘伟(预) 松原 2023-06-1098237 390 982 1372
213 谢殿超(预) 安达 2023-08-0313059 394 979 1373
214 喜从天降-张新宝(预) 松原 2023-07-0674637 雨点 901 482 1383
215 二涛赛鸽-张英涛-马旭(预) 农安 2023-07-0066652 805 580 1385
216 智者无敌鸽业-许佳明(预) 黑龙江明水 2023-08-0368210 479 906 1385
217 鸿翔轩-张金亮(预) 长春 2023-07-0013240 雨点 480 907 1387
218 风中凯旋-庞凯(预) 长春 2023-01-1850012 783 611 1394
219 MXDG-邢卫亮(预) 白城 2023-26-0436999 灰花 929 467 1396
220 翔冠鸽苑刘旭(预) 盘锦 2023-06-0530542 939 458 1397
221 长江联合鸽舍-李泳江(预) 大庆 2023-08-0075326 麒麟花 630 769 1399
222 李洪文(预) 绥化 2023-08-0305552 雨点 940 463 1403
223 恒屹赛鸽+幸运村长-田吉野(预) 长春 2023-06-0310310 1196 225 1421
224 内蒙经纬鸽苑-曹然茜(预) 乌兰浩特 2023-05-0083329 雨点 624 797 1421
225 朱波(预) 突泉 2023-05-1325719 雨点 997 426 1423
226 陈文淼(预) 辽源 2023-07-0355791 雨点 1277 148 1425
227 速翔赛鸽-倪铁柱(预) 泰来 2023-01-1879993 264 1161 1425
228 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) 白城 2023-07-0614364 121 1307 1428
229 超群赛鸽-朱洪飞(预) 辽源 2023-07-0356001 485 946 1431
230 杨昆(预) 河北高碑店 2023-03-2688806 麒麟花 541 891 1432
231 大大连驾校+闻斌精品花卉刘军(预) 大连 2023-02-0021669 193 1246 1439
232 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2023-07-0315973 43 1396 1439
233 松原赛鸽-周纯江(预) 松原 2023-07-0661019 雨点 900 540 1440
234 结缘鸽舍-高峰(预) 吉林松原 2023-07-0383831 雨点 1253 189 1442
235 金达窗业-史铁柱(预) 长春 2023-07-0380109 1160 286 1446
236 丁忠林(预) 双辽 2023-07-0449052 雨点 1107 342 1449
237 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) 德惠 2023-07-0069102 45 1405 1450
238 魏国丰(预) 洮南 2023-07-0689144 雨花 640 815 1455
239 天合鸽业-孙长胜(预) 通榆 2023-07-0472886 840 618 1458
240 张晓夫(预) 长春 2023-07-0104027 雨点 23 1435 1458
241 宋广军(预) 四平 2023-07-0189213 雨点 671 791 1462
242 中国好鸽子-东北金翼-杨海东(预) 大庆 2023-08-0205023 雨点 1072 392 1464
243 良玉赛鸽+永胜赛鸽马良玉(预) 长春 2023-07-0131840 87 1378 1465
244 钱多多-钱少雨(预) 松原 2023-07-0670999 1040 427 1467
245 MXDG-邢卫亮(预) 白城 2023-06-0268658 1097 372 1469
246 老狼鸽舍-王立权(预) 沈阳 2023-06-1101282 雨点 96 1376 1472
247 精英小哥-张宇航(预) 长春 2023-07-0566701 雨点 608 865 1473
248 大连吉海-张坚海(预) 大连 2023-06-0070913 643 834 1477
249 吉顺鸽苑-杜雪松(预) 长春 2023-06-0870934 1208 272 1480
250 顺天鸽舍-纪晓剑(预) 大安 2023-07-0648891 1067 421 1488
251 广盛赛鸽-郭广臣(预) 大安 2023-07-0005313 313 1176 1489
252 鑫淼鸽舍-梁伟(预) 德惠 2023-06-1495782 84 1409 1493
253 马旭生(预) 哈尔滨 2023-08-0285460 932 565 1497
254 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2023-01-1864060 724 785 1509
255 仙翼赛鸽-张焕文(预) 范家屯 2023-07-0585057 645 868 1513
256 马德庚(预) 长春 2023-07-0031272 451 1069 1520
257 龙翔鸽苑-何晓冬(预) 长岭 2023-07-0664685 雨点 1311 215 1526
258 内蒙兄弟鸽业崔东+兄弟犬业(预) 突泉 2023-05-1324923 雨点 318 1209 1527
259 逍遥鸽业-佟宪财(预) 大连 2023-06-1480875 40 1489 1529
260 顺丽鸽舍-栾顺(预) 大连 2023-03-1198835 139 1395 1534
261 冠宇国际-程向荣(预) 明水 2023-08-0076549 雨点 104 1434 1538
262 旭日传奇-李连旭(预) 榆树 2023-07-0269763 452 1095 1547
263 隆成铭鸽-刘庆泽(预) 德惠 2023-07-0055788 麒麟花 1376 172 1548
264 鑫程鸽舍-韩冰(预) 农安 2023-07-0595525 灰花 1052 506 1558
265 榜首马骞+徐楠(预) 泰来 2023-08-0400565 雨白条 814 744 1558
266 金刚德彪+冉德利(预) 德惠 2023-07-0260665 1420 145 1565
267 林立森(预) 松原 2023-07-0461655 雨点 1377 190 1567
268 金果团队-黄成(预) 长春 2023-07-0072923 1224 346 1570
269 农安鸽友之家-夏晓冬(预) 农安 2023-07-0061960 雨点 536 1038 1574
270 晓伟鸽舍-鞠晓伟(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431109 295 1280 1575
271 长春ABC鸽业-郭子华(预) 长春 2023-07-0333127 雨点 107 1475 1582
272 龙嘉兄弟鸽舍-李彬+国际(预) 长春 2023-07-0169907 247 1338 1585
273 兄弟鸽舍-何立宝(预) 辽阳 2023-07-0438501 1093 494 1587
274 光耀寰宇-邓延辉(预) 黑龙江密山 2023-08-0424285 1557 33 1590
275 翔云鸽舍-刘志刚(预) 白城 2023-06-0555757 雨点 991 606 1597
276 星辰鸽舍-刘海龙(预) 长春 2023-07-0416859 892 705 1597
277 中天鸽舍-董长富(预) 范家屯 2023-07-0588605 150 1451 1601
278 我爱试一试+周子航(预) 双辽 2023-01-0996108 812 794 1606
279 96鸽舍—王树(预) 白城 2023-07-0697711 426 1182 1608
280 山东鸽舍-王明堂(预) 沈阳 2023-06-0410845 雨点 843 766 1609
281 君豪鸽业+张华(预) 德惠 2023-03-2169681 雨点 1234 383 1617
282 起点平台康杰(预) 长春 2023-07-0103551 1094 525 1619
283 翔瑞鸽舍-鹿立申(预) 大连 2023-06-0435049 雨点 1522 100 1622
284 荭盛飞鸿-郭宏飞(预) 长春合隆 2023-27-0675423 1164 459 1623
285 大庆市信鸽协会-李艳龙(预) 大庆 2023-08-0069933 麒麟花 1114 510 1624
286 兄弟联赢-高岩(预) 长春 2023-07-0303555 灰白条 88 1540 1628
287 晟翔源鸽苑-孟国良(预) 大安 2023-07-0648391 1339 291 1630
288 10点鸽舍-宿长宏(预) 大庆 2023-08-0483512 659 971 1630
289 吕洪玲+董志爽(预) 农安 2023-07-0558185 灰白条 736 896 1632
290 吉临鸽业-桑进松(预) 农安 2023-07-0072823 123 1516 1639
291 恒正赛鸽-刘庆伟(预) 黑龙江宝清 2023-08-0169596 雨点 704 936 1640
292 薛振春(预) 吉林五棵树 2023-07-0513232 393 1249 1642
293 刘范超(预) 德惠 2023-07-0262022 918 728 1646
294 老三+笑傲鸽舍-张振春(预) 长春 2023-07-0606205 1590 59 1649
295 金秋辉煌李圣孝(预) 长春 2023-07-0095366 609 1041 1650
296 轩辕鸽业-王千波(预) 德惠 2023-07-0657107 灰白条 127 1528 1655
297 诚信鸽苑-王春亮(预) 长春合隆 2023-07-0137010 1503 159 1662
298 李鑫(预) 乌兰浩特 2023-05-1318865 1467 208 1675
299 长春小东-孙政福(预) 长春 2023-07-0282801 雨花 314 1367 1681
300 张锐(预) 鲅鱼圈 2023-06-0820252 灰白条 421 1263 1684
301 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2023-07-0519667 雨点 211 1474 1685
302 王德吉(预) 长春合隆 2023-07-0602971 雨花 1492 197 1689
303 东北座山雕-宋君(预) 九台 2023-07-0313728 雨点 849 843 1692
304 天义鸽业-梁洪义(预) 德惠 2023-07-0261215 752 940 1692
305 冯国军(预) 范家屯 2023-07-0217702 雨点 1319 376 1695
306 宏图伟业-毕佳伟(预) 泰来 2023-08-0408820 577 1119 1696
307 双赢赛鸽-蔡智勇(预) 齐齐哈尔 2023-06-1395025 435 1261 1696
308 张其坤+小胖(预) 扶余 2023-06-0551143 673 1025 1698
309 小马哥-马光有(预) 哈尔滨 2023-08-0168388 雨点 261 1437 1698
310 尹彬(预) 长春 2023-07-0403905 1652 48 1700
311 顺翔鸽舍-侯保仁(预) 长春 2023-07-0010520 1165 535 1700
312 赛鸽村小江鱼+王广东(预) 德惠 2023-07-0618567 455 1248 1703
313 邵卫东(预) 长春 2023-07-0416498 56 1647 1703
314 长春ABC鸽业-郭子华(预) 长春 2023-07-0601629 310 1394 1704
315 长春小东-孙政福(预) 长春 2023-07-0266699 雨点 503 1202 1705
316 鼎盛金秋-韦彩霞(预) 长春 2023-07-0582699 999 709 1708
317 得天和鸽业-张凤桐(预) 天津 2023-02-0393483 雨点 615 1093 1708
318 郭振山+宿谊林(预) 哈尔滨 2023-08-0289362 灰白条 611 1100 1711
319 祥云鸽舍-刘建军(预) 镇赉 2023-07-0687053 1453 262 1715
320 焱风鸽舍+李建平(预) 长春 2023-07-0050238 雨点 773 942 1715
321 涵涵鸽业-罗宇涵(预) 大庆 2023-08-0273666 436 1282 1718
322 鑫源鸽舍-步春海(预) 辽源 2023-07-0353108 雨点 1281 441 1722
323 孔府二成鸽业-孔繁雨(预) 长春 2023-07-0066088 雨点 1355 368 1723
324 陈贵彬(预) 突泉 2023-01-1269919 420 1308 1728
325 平安赛鸽-谭吉(预) 长春 2023-07-0040511 红石板 338 1402 1740
326 名族汽贸-孙洪生(预) 镇赉 2023-07-0371199 灰花 678 1066 1744
327 东生鸽舍-岳东生(预) 哈尔滨 2023-08-0251269 雨点 1489 257 1746
328 满翔鸽苑-安长满(预) 长春 2023-07-0410611 灰白条 1382 365 1747
329 韩续彪(预) 扶余 2023-07-0547918 红毛 428 1320 1748
330 铭轩鸽舍-闫雪峰(预) 扎鲁特旗 2023-05-0431500 灰白条 646 1106 1752
331 凯奇鸽舍-景凯奇(预) 通辽 2023-05-0499429 雨点 1688 68 1756
332 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2023-07-0333222 1384 373 1757
333 康军(预) 辽宁朝阳 2023-06-1274765 115 1643 1758
334 好运鸿铭-付青昌 大庆 2023-08-0204230 1110 650 1760
335 兴和胜涛鸽舍-宁文涛 洮南 2023-07-0439142 821 941 1762
336 乾坤之翼-谷雷(预) 突泉 2023-05-1322568 969 796 1765
337 佳胜鸽舍+神州行-渠盛琨(预) 海拉尔 2023-05-0075904 1100 670 1770
338 特种兵鸽舍-董兵(预) 双辽市 2023-07-0452157 雨点 1212 560 1772
339 天骄金山鸽苑-郭洪涛(预) 长春 2023-07-0058521 750 1023 1773
340 天赐翔冠D+王岩(预) 长春 2023-07-0412790 雨白条 755 1024 1779
341 冉阳(预) 公主岭 2023-07-0216360 331 1449 1780
342 小阳台大目标团队-孙晖(预) 哈尔滨 2023-08-0370043 灰白条 1035 747 1782
343 金翼源鸽苑-王建军(预) 齐齐哈尔 2023-08-0355743 345 1443 1788
344 长胜鸽舍-郑长胜(预) 大安 2023-07-0315961 1613 180 1793
345 鸿利辉煌—周宗全(预) 大庆 2023-08-0067705 158 1637 1795
346 冰涛宇航鸽苑-高涛(预) 九台 2023-06-1473908 149 1655 1804
347 金榜联赢-刘贺(预) 大安 2023-07-0645036 灰花 1655 154 1809
348 东北嘉翼-王相军(预) 四平 2023-07-0185889 雨点 654 1159 1813
349 王浩澎(预) 哈尔滨 2023-08-0370870 1691 128 1819
